一覧
| 日付 | |||||
2012/05/22(火) | 0.25% | 43銘柄 | 16.7% | 100% | |
2012/05/21(月) | 0.17% | 30銘柄 | 5.9% | 0% | |
2012/05/18(金) | 0.12% | 21銘柄 | 5% | 80% | |
2012/05/17(木) | 0.14% | 25銘柄 | 18.8% | 71.4% | |
2012/05/16(水) | 0.12% | 20銘柄 | 30.8% | 36.4% | |
2012/05/15(火) | 0.1% | 17銘柄 | 31.6% | 44.4% | |
2012/05/14(月) | 0.15% | 25銘柄 | 33.3% | 62.5% | |
2012/05/11(金) | 0.14% | 24銘柄 | 30.8% | 62.5% | |
2012/05/10(木) | 0.2% | 34銘柄 | 26.9% | 25% | |
2012/05/09(水) | 0.19% | 33銘柄 | 28.6% | 16.7% | |
2012/05/08(火) | 0.21% | 36銘柄 | 34.6% | 21.1% | |
2012/05/07(月) | 0.18% | 32銘柄 | 37.5% | 17.6% | |
2012/05/02(水) | 0.28% | 49銘柄 | 48.4% | 0% | |
2012/05/01(火) | 0.22% | 38銘柄 | 50% | 28.6% | |
2012/04/27(金) | 0.22% | 38銘柄 | 51.9% | 33.3% | |
2012/04/26(木) | 0.21% | 36銘柄 | 56.5% | 77.8% | |
2012/04/25(水) | 0.19% | 32銘柄 | 61.9% | 66.7% | |
2012/04/24(火) | 0.16% | 27銘柄 | 65.2% | 50% | |
2012/04/23(月) | 0.18% | 30銘柄 | 63.6% | 75% | |
2012/04/20(金) | 0.16% | 28銘柄 | 60.9% | 46.2% | |
2012/04/19(木) | 0.16% | 28銘柄 | 55.9% | 30.8% | |
2012/04/18(水) | 0.28% | 48銘柄 | 60.9% | 0% | |
2012/04/17(火) | 0.23% | 39銘柄 | 47.8% | 0% | |
2012/04/16(月) | 0.22% | 37銘柄 | 50% | 83.3% | |
2012/04/13(金) | 0.22% | 37銘柄 | 40.7% | 100% | |
2012/04/12(木) | 0.23% | 40銘柄 | 26.7% | 33.3% | |
2012/04/11(水) | 0.12% | 21銘柄 | 15.8% | 0% | |
2012/04/10(火) | 0.13% | 23銘柄 | 17.6% | 33.3% | |
2012/04/09(月) | 0.12% | 21銘柄 | 22.2% | 42.9% | |
2012/04/06(金) | 0.18% | 31銘柄 | 33.3% | 100% | |
2012/04/05(木) | 0.15% | 27銘柄 | 34.6% | 85.7% | |
2012/04/04(水) | 0.18% | 32銘柄 | 47.8% | 22.2% | |
2012/04/03(火) | 0.16% | 28銘柄 | 46.2% | 40% | |
2012/04/02(月) | 0.19% | 33銘柄 | 57.9% | 75% | |
2012/03/30(金) | 0.15% | 27銘柄 | 52.6% | 0% | |
2012/03/29(木) | 0.14% | 25銘柄 | 56.3% | 0% | |
2012/03/28(水) | 0.11% | 20銘柄 | 43.8% | 33.3% | |
2012/03/27(火) | 0.11% | 20銘柄 | 35.3% | 42.9% | |
2012/03/26(月) | 0.11% | 20銘柄 | 25% | 25% | |
2012/03/23(金) | 0.1% | 17銘柄 | 20% | 57.1% | |
2012/03/22(木) | 0.1% | 17銘柄 | 29.4% | 71.4% | |
2012/03/21(水) | 0.11% | 20銘柄 | 37.5% | 75% | |
2012/03/19(月) | 0.11% | 20銘柄 | 58.3% | 100% | |
2012/03/16(金) | 0.08% | 15銘柄 | 63.6% | 73.9% | |
2012/03/15(木) | 0.08% | 14銘柄 | 84.8% | 75% | |
2012/03/14(水) | 0.22% | 39銘柄 | 83.3% | 66.7% | |
2012/03/13(火) | 0.2% | 36銘柄 | 80% | 83.3% | |
2012/03/12(月) | 0.2% | 35銘柄 | 69.4% | 87.5% | |
2012/03/09(金) | 0.25% | 44銘柄 | 63.2% | 100% | |
2012/03/08(木) | 0.27% | 47銘柄 | 25% | 30% | |
2012/03/07(水) | 0.12% | 21銘柄 | 24% | 22.2% | |
2012/03/06(火) | 0.19% | 34銘柄 | 24% | 100% | |
2012/03/05(月) | 0.2% | 35銘柄 | 16.7% | 100% | |
2012/03/02(金) | 0.14% | 25銘柄 | 21.4% | 66.7% | |
2012/03/01(木) | 0.12% | 21銘柄 | 17.6% | 83.3% | |
2012/02/29(水) | 0.14% | 25銘柄 | 50% | 80% | |
2012/02/28(火) | 0.07% | 13銘柄 | 50% | 57.1% | |
2012/02/27(月) | 0.08% | 15銘柄 | 52.9% | 61.5% | |
2012/02/24(金) | 0.11% | 20銘柄 | 62.5% | 60% | |
2012/02/23(木) | 0.16% | 29銘柄 | 65.2% | 66.7% | |
2012/02/22(水) | 0.15% | 27銘柄 | 52.4% | 66.7% | |
2012/02/21(火) | 0.14% | 25銘柄 | 59.1% | 75% | |
2012/02/20(月) | 0.14% | 25銘柄 | 61.1% | 80% | |
2012/02/17(金) | 0.12% | 21銘柄 | 37.5% | 60% | |
2012/02/16(木) | 0.1% | 17銘柄 | 41.2% | 63.6% | |
2012/02/15(水) | 0.11% | 19銘柄 | 58.3% | 70% | |
2012/02/14(火) | 0.16% | 28銘柄 | 57.1% | 90.9% | |
2012/02/13(月) | 0.15% | 26銘柄 | 50% | 92.3% | |
2012/02/10(金) | 0.22% | 38銘柄 | 57.1% | 66.7% | |
2012/02/09(木) | 0.21% | 36銘柄 | 54.8% | 50% | |
2012/02/08(水) | 0.24% | 41銘柄 | 50% | 28.6% | |
2012/02/07(火) | 0.2% | 35銘柄 | 46.4% | 50% | |
2012/02/06(月) | 0.23% | 40銘柄 | 34.6% | 85.7% | |
2012/02/03(金) | 0.2% | 35銘柄 | 33.3% | 100% | |
2012/02/02(木) | 0.21% | 36銘柄 | 31.8% | 100% | |
2012/02/01(水) | 0.16% | 28銘柄 | 30.8% | 100% | |
2012/01/31(火) | 0.17% | 30銘柄 | 25% | 75% | |
2012/01/30(月) | 0.15% | 27銘柄 | 40% | 66.7% | |
2012/01/27(金) | 0.14% | 24銘柄 | 50% | 80% | |
2012/01/26(木) | 0.14% | 24銘柄 | 52.6% | 83.3% | |
2012/01/25(水) | 0.14% | 25銘柄 | 55.6% | 58.3% | |
2012/01/24(火) | 0.15% | 26銘柄 | 59.1% | 50% | |
2012/01/23(月) | 0.2% | 35銘柄 | 60% | 73.3% | |
2012/01/20(金) | 0.19% | 33銘柄 | 46.2% | 77.8% | |
2012/01/19(木) | 0.24% | 41銘柄 | 45.2% | 63.6% | |
2012/01/18(水) | 0.27% | 46銘柄 | 41.9% | 53.8% | |
2012/01/17(火) | 0.26% | 44銘柄 | 41.9% | 50% | |
2012/01/16(月) | 0.25% | 43銘柄 | 40% | 50% | |
2012/01/13(金) | 0.25% | 42銘柄 | 40% | 66.7% | |
2012/01/12(木) | 0.18% | 31銘柄 | 37.5% | 58.3% | |
2012/01/11(水) | 0.15% | 26銘柄 | 54.5% | 60% | |
2012/01/10(火) | 0.21% | 36銘柄 | 58.8% | 33.3% | |
2012/01/06(金) | 0.15% | 26銘柄 | 63.2% | 33.3% | |
2012/01/05(木) | 0.18% | 30銘柄 | 66.7% | 100% | |
2012/01/04(水) | 0.2% | 34銘柄 | 56% | 100% | |
2012/01/03(火) | 0.25% | 25銘柄 | 62.5% | % | |
2012/01/02(月) | 0.23% | 31銘柄 | 42.9% | 100% | |
2011/12/30(金) | 0.23% | 39銘柄 | 38.9% | 50% | |
2011/12/29(木) | 0.16% | 27銘柄 | 39.1% | 50% | |
2011/12/28(水) | 0.21% | 36銘柄 | 44.4% | 69.2% | |
2011/12/27(火) | 0.23% | 41銘柄 | 39.3% | 45.5% | |
2011/12/26(月) | 0.23% | 40銘柄 | 45.2% | 37.5% | |
2011/12/22(木) | 0.24% | 42銘柄 | 48.1% | 0% | |
2011/12/21(水) | 0.23% | 39銘柄 | 42.3% | 77.8% | |
2011/12/20(火) | 0.21% | 36銘柄 | 36.8% | 27.3% | |
2011/12/19(月) | 0.14% | 25銘柄 | 48.3% | 25% | |
2011/12/16(金) | 0.21% | 36銘柄 | 50% | 40% | |
2011/12/15(木) | 0.18% | 31銘柄 | 45.8% | 50% | |
2011/12/14(水) | 0.19% | 33銘柄 | 50% | 50% | |
2011/12/13(火) | 0.16% | 28銘柄 | 52.4% | 63.6% | |
2011/12/12(月) | 0.17% | 30銘柄 | 50% | 72.7% | |
2011/12/09(金) | 0.14% | 24銘柄 | 46.7% | 50% | |
2011/12/08(木) | 0.13% | 23銘柄 | 50% | 0% | |
2011/12/07(水) | 0.13% | 23銘柄 | 60% | 28.6% | |
2011/12/06(火) | 0.12% | 21銘柄 | 61.9% | 33.3% | |
2011/12/05(月) | 0.16% | 28銘柄 | 62.5% | 53.8% | |
2011/12/02(金) | 0.13% | 23銘柄 | 71% | 60% | |
2011/12/01(木) | 0.23% | 39銘柄 | 71.9% | 70% | |
2011/11/30(水) | 0.24% | 41銘柄 | 63.9% | 71.4% | |
2011/11/29(火) | 0.27% | 46銘柄 | 59.4% | 50% | |
2011/11/28(月) | 0.25% | 42銘柄 | 54.5% | 66.7% | |
2011/11/25(金) | 0.25% | 42銘柄 | 33.3% | 50% | |
2011/11/24(木) | 0.16% | 27銘柄 | 23.8% | 0% | |
2011/11/22(火) | 0.15% | 26銘柄 | 25% | % | |
2011/11/21(月) | 0.12% | 20銘柄 | 22.2% | 33.3% | |
2011/11/18(金) | 0.15% | 25銘柄 | 26.3% | 37.5% | |
2011/11/17(木) | 0.19% | 31銘柄 | 27.8% | 28.6% | |
2011/11/16(水) | 0.19% | 32銘柄 | 26.3% | 37.5% | |
2011/11/15(火) | 0.21% | 36銘柄 | 29.2% | 80% | |
2011/11/14(月) | 0.24% | 41銘柄 | 30% | 50% | |
2011/11/11(金) | 0.19% | 32銘柄 | 38.5% | 37.5% | |
2011/11/10(木) | 0.2% | 34銘柄 | 34.6% | 0% | |
2011/11/09(水) | 0.18% | 31銘柄 | 37.5% | 33.3% | |
2011/11/08(火) | 0.17% | 28銘柄 | 38.1% | 57.1% | |
2011/11/07(月) | 0.16% | 27銘柄 | 43.5% | 69.2% | |
2011/11/04(金) | 0.19% | 32銘柄 | 44% | 66.7% | |
2011/11/02(水) | 0.19% | 32銘柄 | 47.8% | 33.3% | |
2011/11/01(火) | 0.2% | 33銘柄 | 48% | 42.9% | |
2011/10/31(月) | 0.2% | 34銘柄 | 51.5% | 46.2% | |
2011/10/28(金) | 0.27% | 45銘柄 | 48.4% | 33.3% | |
2011/10/27(木) | 0.24% | 41銘柄 | 40% | 44.4% | |
2011/10/26(水) | 0.2% | 33銘柄 | 34.5% | 37.5% | |
2011/10/25(火) | 0.23% | 39銘柄 | 38.5% | 75% | |
2011/10/24(月) | 0.22% | 37銘柄 | 17.9% | 83.3% | |
2011/10/21(金) | 0.21% | 35銘柄 | 23.3% | 28.6% | |
2011/10/20(木) | 0.22% | 36銘柄 | 26.5% | 16.7% | |
2011/10/19(水) | 0.25% | 41銘柄 | 28% | 0% | |
2011/10/18(火) | 0.19% | 32銘柄 | 34.6% | 0% | |
2011/10/17(月) | 0.19% | 32銘柄 | 60% | 0% | |
2011/10/14(金) | 0.12% | 20銘柄 | 42.9% | 33.3% | |
2011/10/13(木) | 0.13% | 22銘柄 | 50% | 62.5% | |
2011/10/12(水) | 0.12% | 20銘柄 | 46.7% | 66.7% | |
2011/10/11(火) | 0.12% | 21銘柄 | 33.3% | 62.5% | |
2011/10/07(金) | 0.12% | 20銘柄 | 19.2% | 71.4% | |
2011/10/06(木) | 0.2% | 33銘柄 | 28.1% | 11.1% | |
2011/10/05(水) | 0.23% | 39銘柄 | 25% | 18.2% | |
2011/10/04(火) | 0.21% | 36銘柄 | 32.3% | 28.6% | |
2011/10/03(月) | 0.25% | 43銘柄 | 35.1% | 50% | |
2011/09/30(金) | 0.3% | 52銘柄 | 41.9% | 90.9% | |
2011/09/29(木) | 0.26% | 44銘柄 | 38.2% | 100% | |
2011/09/28(水) | 0.27% | 46銘柄 | 36.4% | 40% | |
2011/09/27(火) | 0.25% | 43銘柄 | 31.3% | 45.5% | |
2011/09/26(月) | 0.24% | 42銘柄 | 35.7% | 33.3% | |
2011/09/22(木) | 0.21% | 36銘柄 | 37% | 0% | |
2011/09/21(水) | 0.2% | 35銘柄 | 32% | 63.6% | |
2011/09/20(火) | 0.19% | 33銘柄 | 38.5% | 33.3% | |
2011/09/16(金) | 0.19% | 33銘柄 | 33.3% | 0% | |
2011/09/15(木) | 0.18% | 30銘柄 | 28% | 35.3% | |
2011/09/14(水) | 0.16% | 27銘柄 | 35.1% | 38.9% | |
2011/09/13(火) | 0.26% | 43銘柄 | 41.4% | 62.5% | |
2011/09/12(月) | 0.21% | 35銘柄 | 34.4% | 66.7% | |
2011/09/09(金) | 0.23% | 39銘柄 | 39.3% | 75% | |
2011/09/08(木) | 0.22% | 37銘柄 | 35.7% | 50% | |
2011/09/07(水) | 0.22% | 37銘柄 | 38.5% | 20% | |
2011/09/06(火) | 0.11% | 19銘柄 | 30.8% | 44.4% | |
2011/09/05(月) | 0.13% | 22銘柄 | 50% | 44.4% | |
2011/09/02(金) | 0.14% | 24銘柄 | 50% | 16.7% | |
2011/09/01(木) | 0.19% | 32銘柄 | 50% | 40% | |
2011/08/31(水) | 0.19% | 33銘柄 | 52.2% | 37.5% | |
2011/08/30(火) | 0.22% | 38銘柄 | 54.2% | 37.5% | |
2011/08/29(月) | 0.22% | 37銘柄 | 56.5% | 66.7% | |
2011/08/26(金) | 0.2% | 35銘柄 | 62.5% | 100% | |
2011/08/25(木) | 0.14% | 24銘柄 | 64.3% | 33.3% | |
2011/08/24(水) | 0.12% | 21銘柄 | 50% | 50% | |
2011/08/23(火) | 0.1% | 16銘柄 | 54.5% | 50% | |
2011/08/22(月) | 0.11% | 19銘柄 | 44.4% | 15.8% | |
2011/08/19(金) | 0.1% | 17銘柄 | 58.1% | 17.6% | |
2011/08/18(木) | 0.27% | 46銘柄 | 60% | 44% | |
2011/08/17(水) | 0.27% | 45銘柄 | 47.6% | 46.2% | |
2011/08/16(火) | 0.58% | 99銘柄 | 47.5% | 83.3% | |
2011/08/15(月) | 0.53% | 91銘柄 | 42.2% | 71.4% | |
2011/08/12(金) | 0.55% | 95銘柄 | 29.5% | 33.3% | |
2011/08/11(木) | 0.4% | 69銘柄 | 22.4% | 30.8% | |
2011/08/10(水) | 0.49% | 86銘柄 | 4.2% | 0% | |
2011/08/09(火) | 0.17% | 29銘柄 | 3.7% | 0% | |
2011/08/08(月) | 0.18% | 31銘柄 | 12% | 0% | |
2011/08/05(金) | 0.18% | 31銘柄 | 14.3% | 16.7% | |
2011/08/04(木) | 0.19% | 33銘柄 | 37.5% | 20% | |
2011/08/03(水) | 0.12% | 20銘柄 | 28.6% | 0% | |
2011/08/02(火) | 0.16% | 28銘柄 | 28.6% | 33.3% | |
2011/08/01(月) | 0.17% | 30銘柄 | 20% | 50% | |
2011/07/29(金) | 0.16% | 27銘柄 | 29.2% | 37.5% | |
2011/07/28(木) | 0.19% | 33銘柄 | 22.7% | 33.3% | |
2011/07/27(水) | 0.18% | 32銘柄 | 28.6% | 53.8% | |
2011/07/26(火) | 0.2% | 35銘柄 | 33.3% | 63.6% | |
2011/07/25(月) | 0.22% | 38銘柄 | 36.4% | 50% | |
2011/07/22(金) | 0.22% | 38銘柄 | 35.7% | 55.6% | |
2011/07/21(木) | 0.18% | 31銘柄 | 43.2% | 50% | |
2011/07/20(水) | 0.21% | 37銘柄 | 50% | 0% | |
2011/07/19(火) | 0.16% | 28銘柄 | 50% | 71.4% | |
2011/07/15(金) | 0.13% | 23銘柄 | 61.9% | 100% | |
2011/07/14(木) | 0.13% | 23銘柄 | 65% | 100% | |
2011/07/13(水) | 0.13% | 23銘柄 | 68.8% | 80% | |
2011/07/12(火) | 0.12% | 21銘柄 | 66.7% | 75% | |
2011/07/11(月) | 0.13% | 22銘柄 | 73.3% | 100% | |
2011/07/08(金) | 0.13% | 22銘柄 | 68.8% | 50% | |
2011/07/07(木) | 0.14% | 24銘柄 | 69.2% | 36.4% | |
2011/07/06(水) | 0.13% | 22銘柄 | 52.2% | 46.2% | |
2011/07/05(火) | 0.18% | 31銘柄 | 51.9% | 63.6% | |
2011/07/04(月) | 0.19% | 34銘柄 | 51.5% | 64.7% | |
2011/07/01(金) | 0.25% | 43銘柄 | 47.2% | 70% | |
2011/06/30(木) | 0.29% | 50銘柄 | 47.5% | 100% | |
2011/06/29(水) | 0.3% | 52銘柄 | 48.3% | 60% | |
2011/06/28(火) | 0.24% | 41銘柄 | 53.3% | 63.6% | |
2011/06/27(月) | 0.25% | 43銘柄 | 60% | 70% | |
2011/06/24(金) | 0.21% | 36銘柄 | 58.3% | 40% | |
2011/06/23(木) | 0.17% | 29銘柄 | 60.7% | 55.6% | |
2011/06/22(水) | 0.22% | 37銘柄 | 56.7% | 68.8% | |
2011/06/21(火) | 0.23% | 40銘柄 | 50% | 66.7% | |
2011/06/20(月) | 0.28% | 48銘柄 | 45.5% | 45.5% | |
2011/06/17(金) | 0.26% | 45銘柄 | 36.8% | 41.7% | |
2011/06/16(木) | 0.3% | 51銘柄 | 32.3% | 50% | |
2011/06/15(水) | 0.24% | 42銘柄 | 31.4% | 61.5% | |
2011/06/14(火) | 0.28% | 47銘柄 | 37% | 62.5% | |
2011/06/13(月) | 0.23% | 39銘柄 | 36.4% | 42.9% | |
2011/06/10(金) | 0.25% | 43銘柄 | 44% | 40% | |
2011/06/09(木) | 0.21% | 35銘柄 | 42.3% | 33.3% | |
2011/06/08(水) | 0.21% | 36銘柄 | 52.4% | 75% | |
2011/06/07(火) | 0.17% | 28銘柄 | 52% | 77.8% | |
2011/06/06(月) | 0.19% | 32銘柄 | 59.3% | 80% | |
2011/06/03(金) | 0.2% | 34銘柄 | 69.2% | 37.5% | |
2011/06/02(木) | 0.2% | 35銘柄 | 67.9% | 42.9% | |
2011/06/01(水) | 0.23% | 39銘柄 | 66.7% | 64.7% | |
2011/05/31(火) | 0.26% | 44銘柄 | 51.7% | 66.7% | |
2011/05/30(月) | 0.26% | 44銘柄 | 47.8% | 50% | |
2011/05/27(金) | 0.22% | 38銘柄 | 36% | 50% | |
2011/05/26(木) | 0.21% | 37銘柄 | 44% | 53.3% | |
2011/05/25(水) | 0.19% | 33銘柄 | 27.8% | 61.1% | |
2011/05/24(火) | 0.24% | 41銘柄 | 24.1% | 60% | |
2011/05/23(月) | 0.22% | 37銘柄 | 29% | 40% | |
2011/05/20(金) | 0.24% | 41銘柄 | 29.6% | 0% | |
2011/05/19(木) | 0.22% | 38銘柄 | 16.7% | 75% | |
2011/05/18(水) | 0.21% | 36銘柄 | 42.9% | 71.4% | |
2011/05/17(火) | 0.14% | 25銘柄 | 46.2% | 33.3% | |
2011/05/16(月) | 0.12% | 21銘柄 | 31.3% | 25% | |
2011/05/13(金) | 0.14% | 24銘柄 | 37.5% | 37.5% | |
2011/05/12(木) | 0.14% | 25銘柄 | 33.3% | 55.6% | |
2011/05/11(水) | 0.17% | 29銘柄 | 28.6% | 70% | |
2011/05/10(火) | 0.15% | 27銘柄 | 51.9% | 70% | |
2011/05/09(月) | 0.19% | 33銘柄 | 57.1% | 45.5% | |
2011/05/06(金) | 0.16% | 28銘柄 | 40.7% | 37.5% | |
2011/05/02(月) | 0.2% | 35銘柄 | 45.5% | 100% | |
2011/04/28(木) | 0.17% | 30銘柄 | 45% | 50% | |
2011/04/27(水) | 0.17% | 29銘柄 | 31.6% | 75% | |
2011/04/26(火) | 0.19% | 33銘柄 | 30% | 50% | |
2011/04/25(月) | 0.18% | 31銘柄 | 46.7% | 62.5% | |
2011/04/22(金) | 0.14% | 24銘柄 | 40.9% | 38.5% | |
2011/04/21(木) | 0.18% | 32銘柄 | 48.1% | 50% | |
2011/04/20(水) | 0.22% | 38銘柄 | 43.3% | 75% | |
2011/04/19(火) | 0.2% | 35銘柄 | 47.1% | 66.7% | |
2011/04/18(月) | 0.24% | 41銘柄 | 44.7% | 66.7% | |
2011/04/15(金) | 0.26% | 45銘柄 | 50% | 45.5% | |
2011/04/14(木) | 0.24% | 41銘柄 | 50% | 42.9% | |
2011/04/13(水) | 0.24% | 41銘柄 | 47.8% | 50% | |
2011/04/12(火) | 0.19% | 33銘柄 | 40% | 60% | |
2011/04/11(月) | 0.17% | 29銘柄 | 35% | 66.7% | |
2011/04/08(金) | 0.17% | 30銘柄 | 31.6% | 50% | |
2011/04/07(木) | 0.17% | 30銘柄 | 23.5% | 33.3% | |
2011/04/06(水) | 0.14% | 25銘柄 | 51.2% | 27.3% | |
2011/04/05(火) | 0.3% | 52銘柄 | 52.5% | 25% | |
2011/04/04(月) | 0.29% | 50銘柄 | 56.4% | 11.1% | |
2011/04/01(金) | 0.27% | 48銘柄 | 54.5% | 12.5% | |
2011/03/31(木) | 0.29% | 52銘柄 | 55% | 100% | |
2011/03/30(水) | 0.28% | 49銘柄 | 40% | 0% | |
2011/03/29(火) | 0.11% | 20銘柄 | 50% | 66.7% | |
2011/03/28(月) | 0.11% | 20銘柄 | 65% | 77.8% | |
2011/03/25(金) | 0.15% | 27銘柄 | 88.2% | 83.3% | |
2011/03/24(木) | 0.15% | 27銘柄 | 75% | 100% | |
2011/03/23(水) | 0.15% | 28銘柄 | 71.4% | 100% | |
2011/03/22(火) | 0.15% | 28銘柄 | 59.1% | 100% | |
2011/03/18(金) | 0.15% | 28銘柄 | 35.3% | 100% | |
2011/03/17(木) | 0.12% | 21銘柄 | 7.1% | 71.4% | |
2011/03/16(水) | 0.08% | 14銘柄 | 7.1% | 55.6% | |
2011/03/15(火) | 0.1% | 17銘柄 | 7.1% | 16.7% | |
2011/03/14(月) | 0.11% | 19銘柄 | 21.4% | 14.3% | |
2011/03/11(金) | 0.11% | 19銘柄 | 38.5% | 11.1% | |
2011/03/10(木) | 0.13% | 22銘柄 | 52.9% | 0% | |
2011/03/09(水) | 0.16% | 28銘柄 | 60% | 25% | |
2011/03/08(火) | 0.14% | 25銘柄 | 58.8% | 33.3% | |
2011/03/07(月) | 0.16% | 28銘柄 | 68.2% | 63.6% | |
2011/03/04(金) | 0.22% | 38銘柄 | 64% | 83.3% | |
2011/03/03(木) | 0.21% | 37銘柄 | 57.1% | 50% | |
2011/03/02(水) | 0.18% | 32銘柄 | 47.8% | 42.9% | |
2011/03/01(火) | 0.19% | 34銘柄 | 45.5% | 66.7% | |
2011/02/28(月) | 0.17% | 31銘柄 | 33.3% | 75% | |
2011/02/25(金) | 0.13% | 23銘柄 | 21.4% | 33.3% | |
2011/02/24(木) | 0.1% | 18銘柄 | 43.8% | 42.9% | |
2011/02/23(水) | 0.11% | 20銘柄 | 55.6% | 33.3% | |
2011/02/22(火) | 0.11% | 20銘柄 | 60% | 54.5% | |
2011/02/21(月) | 0.12% | 22銘柄 | 61.9% | 71.4% | |
2011/02/18(金) | 0.15% | 27銘柄 | 62.5% | 100% | |
2011/02/17(木) | 0.2% | 35銘柄 | 61.9% | 40% | |
2011/02/16(水) | 0.18% | 32銘柄 | 52.6% | 41.7% | |
2011/02/15(火) | 0.18% | 32銘柄 | 48% | 50% | |
2011/02/14(月) | 0.21% | 38銘柄 | 44% | 80% | |
2011/02/10(木) | 0.2% | 35銘柄 | 47.8% | 100% | |
2011/02/09(水) | 0.17% | 30銘柄 | 39.1% | 46.2% | |
2011/02/08(火) | 0.17% | 30銘柄 | 62.5% | 50% | |
2011/02/07(月) | 0.23% | 40銘柄 | 65.4% | 66.7% | |
2011/02/04(金) | 0.19% | 33銘柄 | 66.7% | 33.3% | |
2011/02/03(木) | 0.15% | 27銘柄 | 58.3% | 60% | |
2011/02/02(水) | 0.17% | 30銘柄 | 70.4% | 80% | |
2011/02/01(火) | 0.19% | 34銘柄 | 52.4% | 44.4% | |
2011/01/31(月) | 0.16% | 28銘柄 | 64% | 33.3% | |
2011/01/28(金) | 0.19% | 34銘柄 | 69.2% | 75% | |
2011/01/27(木) | 0.2% | 36銘柄 | 69.2% | 50% | |
2011/01/26(水) | 0.22% | 39銘柄 | 57.7% | 50% | |
2011/01/25(火) | 0.22% | 39銘柄 | 57.1% | 83.3% | |
2011/01/24(月) | 0.19% | 34銘柄 | 42.1% | 42.9% | |
2011/01/21(金) | 0.19% | 34銘柄 | 40% | 40% | |
2011/01/20(木) | 0.2% | 35銘柄 | 38.9% | 100% | |
2011/01/19(水) | 0.16% | 28銘柄 | 44.4% | 85.7% | |
2011/01/18(火) | 0.15% | 27銘柄 | 52.6% | 75% | |
2011/01/17(月) | 0.14% | 25銘柄 | 56.3% | 85.7% | |
2011/01/14(金) | 0.11% | 19銘柄 | 42.9% | 83.3% | |
2011/01/13(木) | 0.13% | 24銘柄 | 42.1% | 78.6% | |
2011/01/12(水) | 0.13% | 23銘柄 | 33.3% | 73.3% | |
2011/01/11(火) | 0.19% | 33銘柄 | 28.6% | 80% | |
2011/01/07(金) | 0.2% | 35銘柄 | 33.3% | 100% |





