2026/11/12 17:00更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
11/12 16時更新| 株式会社イグニスは、恋愛・婚活マッチングサービス、バーチャルライブプラットフォームの企画・開発・運営を行う日本の株式会社。 | |
| 業種分類 | 情報・通信 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 銭 ■ |
| 設立年月日 | 2010/05/31(新しさ561位) |
| 上場年月日 | 2014/07/15(新しさ1255位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 29人(多さ4786位) |
| 従業員数連結 | 119人(多さ4005位) |
| 平均年齢 | 35.7歳(若さ975位) |
| 平均年収 | 6500000円(多さ2229位) |