2026/10/09 17:00更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10/09 16時更新| タカラバイオ株式会社は、滋賀県草津市に本社を置く、宝ホールディングス傘下のバイオテクノロジー関連の研究開発型企業である。遺伝子工学技術を中心としたバイオテクノロジーに強みがある。バイオ研究用試薬の製造販売、研究受託サービスを行っている。1967年にタカラビールの製造から撤退する際、ビール醸造の技術者の一部を酒類で培った発酵技術を生かした研究部門に移したことがきっかけとなっており、成功しなかったビール事業が形を変えグループの収益の柱となっている。 | |
| 業種分類 | 化学 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 宮村 毅 |
| 設立年月日 | 2002/04/01(新しさ1152位) |
| 上場年月日 | 2004/12/07(新しさ2118位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 772人(多さ1411位) |
| 従業員数連結 | 1756人(多さ1379位) |
| 平均年齢 | 40.4歳(若さ2478位) |
| 平均年収 | 6790000円(多さ1842位) |