2026/10/02 17:03更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10/02 16時更新| 住信SBIネット銀行株式会社(すみしんエスビーアイネットぎんこう、英語英称: SBI Sumishin Net Bank, Ltd.)は、東京都港区 (東京都)港区六本木に本社を置く、新たな形態の銀行に分類される日本のネット銀行。三井住友信託銀行(設立当時は住友信託銀行)34.19%とSBIホールディングス34.19%の共同出資会社であり、両社それぞれの持分法適用関連会社である。東証スタンダード市場TOP20の構成銘柄の一つ。ファイル:住信SBIネット銀行デビットカード(マスター).jpgthumb以前発行されていた、一般支店のデビットカード (MasterCard)。現在は、表面ナンバーレス(裏面の口座番号も表示されない)のカードに変更して発行。Sumishin SBI Net bank New Debit Card (Master).jpgthumb現在発行されている、一般支店のデビットカード(MasterCard)。シンプルなデザインとなり、表面がナンバーレス化された。Sumishin SBI Net bank New Debit Card (Master) Back side.pngthumb現在発行されている、一般支店のデビットカード(MasterCard)の背面。こちらにもカード番号の記載はなく、署名欄、ローマ字氏名、支店名のみが印字されている。 | |
| 業種分類 | 銀行業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 円山 法昭 |
| 設立年月日 | 1986/06/03(新しさ2053位) |
| 上場年月日 | 2023/03/29(新しさ316位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 664人(多さ1581位) |
| 従業員数連結 | 785人(多さ2239位) |
| 平均年齢 | 39.3歳(若さ1986位) |
| 平均年収 | 8500000円(多さ535位) |