2026/11/19 17:02更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
11/19 16時更新| 株式会社新日本建物(しんにほんたてもの)は、東京都新宿区に本社を置く不動産総合デベロッパー。首都圏を中心に、分譲マンション「ルネサンス」シリーズや戸建住宅「ルネタウン」シリーズなどを供給。その他、アセットソリューション事業や子会社を通じたサービスオフィスの展開なども行う。 | |
| 業種分類 | 不動産業 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 近藤 学 |
| 設立年月日 | 1984/12/21(新しさ2132位) |
| 上場年月日 | 2001/09/07(新しさ2595位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 45人(多さ4612位) |
| 従業員数連結 | 人(多さ5280位) |
| 平均年齢 | 39.1歳(若さ1916位) |
| 平均年収 | 7870000円(多さ867位) |