2026/11/12 17:00更新翌日の値上がり確率 50% 一週間後の値上がり確率 50% |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
11/12 16時更新| Abalance株式会社(エーバランス)は、東京都品川区に本社を置く、IT事業を行う日本の企業。子会社のWWB株式会社は建機販売事業・太陽光発電事業などを行っている。 | |
| 業種分類 | 電気機器 |
| 市場名 | |
| 代表者名 | 柳瀬 重人 |
| 設立年月日 | 2000/04/17(新しさ1332位) |
| 上場年月日 | 2007/09/19(新しさ1638位) |
| 単元株数 | 100 |
| 従業員数単独 | 19人(多さ4905位) |
| 従業員数連結 | 2751人(多さ1002位) |
| 平均年齢 | 44.5歳(若さ4491位) |
| 平均年収 | 7290000円(多さ1320位) |