2026/10/06 17:02更新
2026/10/06のクロス銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 9400円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 157900円3連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 51000円 | +2% | |
信用銘柄最低購入額 91500円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 65000円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 168300円2連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 140500円2連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 7200円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 24100円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 118900円5連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 27000円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 47000円2連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 224500円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 33600円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 66600円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 585000円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 43400円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 75600円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 12300円2連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 79300円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 249200円2連騰 | +0.8% | |
非制度信用銘柄最低購入額 137000円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 30300円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 42400円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 27700円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 136700円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 129900円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 104800円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 42500円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 16800円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 53800円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 17100円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 317000円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 38300円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 19900円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 147500円 | +0.5% | |
非制度信用銘柄最低購入額 18300円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 37600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 38800円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 120900円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 27700円2連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 84600円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 224300円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 206500円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 67000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 23900円2連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 70000円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 175900円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 58600円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 33800円 | +0.3% |



























































