2026/05/22 17:01更新
2026/05/22のクロス銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 2900円2連騰 | +20.8% | |
信用銘柄最低購入額 1300円3連騰 | +8.3% | |
貸借銘柄最低購入額 2100円 | +5% | |
信用銘柄最低購入額 24700円 | +2.5% | |
貸借銘柄最低購入額 205300円2連騰 | +2.5% | |
貸借銘柄最低購入額 126400円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 13300円 | +2.3% | |
信用銘柄最低購入額 5100円2連騰 | +2% | |
信用銘柄最低購入額 26500円2連騰 | +1.9% | |
信用銘柄最低購入額 13100円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 32500円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 127900円2連騰 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 6900円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 625000円2連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 28400円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 176000円2連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 270000円4連騰 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 59600円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 39800円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 10000円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 339000円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 186000円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 320000円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 11000円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 22000円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 86300円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 88800円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 59400円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 14900円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 90500円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 383500円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 13800円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 13500円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 92700円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 429000円3連騰 | +0.7% | |
非制度信用銘柄最低購入額 46100円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 93300円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 33900円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 86000円6連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 94700円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 58400円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 19000円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 41200円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 59400円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 58900円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 61000円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 149500円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 55100円2連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 82500円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 119800円2連騰 | +0.4% |



























































