2026/01/21 16:55更新
2026/01/21のトウバ銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 50300円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 170000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 320500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 970000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 400500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 121000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 7200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 47000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 372000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 6800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 132200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 17100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 268900円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 4300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 168900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 76200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 132800円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 14200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 417000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 566400円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 130000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 108100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 127600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 57600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 137400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 94400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 251200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 16400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 101900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 43000円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 121000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 120100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 33800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 127000円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 75500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 310000円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 249000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 327500円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 62500円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 15300円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 164400円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 82500円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 34000円2日続落 | -0.9% | |
信用銘柄最低購入額 11500円2日続落 | -0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 11400円2日続落 | -0.9% | |
信用銘柄最低購入額 10400円 | -1% | |
貸借銘柄最低購入額 9500円3日続落 | -1% | |
信用銘柄最低購入額 80400円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 8200円 | -1.2% |



























































