2025/12/26 16:56更新
2025/12/26のトウバ銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 10500円 | +1.9% | |
信用銘柄最低購入額 629000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 351000円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 108300円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 65900円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 115500円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 410500円 | +0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 100600円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 107600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 108550円 | +0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 223600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 121000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 38700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 7000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 190300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 6300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 668000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 44300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 18900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 47600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 129800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 153800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 304000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 57500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 14300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 22600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 76800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 158400円4日続落 | -0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 351000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 201000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 48400円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 58000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 208600円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 49600円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 51800円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 35400円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 269000円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 61900円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 54000円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 27600円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 10900円 | -0.9% | |
信用銘柄最低購入額 9500円 | -1% | |
貸借銘柄最低購入額 20500円 | -1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 8600円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 8600円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 65600円 | -1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 2000円 | -4.8% |
























































