2026/10/14 17:01更新トウバの値上がり実績(2026/10/14分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 11.5% | 貸借銘柄最低購入額 1700円2日続落 | 23円→26円 | |
| 10.6% | 非制度信用銘柄最低購入額 111000円 | 1084円→1213円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 1000円 | 10円→11円 | |
| 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 16600円2日続落 | 152円→163円 | |
| 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 1400円 | 16円→17円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 1500円 | 18円→19円 | |
| 4.8% | 信用銘柄最低購入額 10000円3日続落 | 99円→104円 | |
| 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 1900円 | 20円→21円 | |
| 4.3% | 信用銘柄最低購入額 4200円 | 44円→46円 | |
| 4.1% | 信用銘柄最低購入額 7200円 | 71円→74円 | |
| 3.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 128400円2連騰 | 1300円→1350円 | |
| 3.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 19100円 | 181円→188円 | |
| 3.7% | 信用銘柄最低購入額 2500円 | 26円→27円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 2400円 | 27円→28円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 2600円2日続落 | 28円→29円 | |
| 3.2% | 貸借銘柄最低購入額 3000円 | 30円→31円 | |
| 3.1% | 信用銘柄最低購入額 8100円 | 95円→98円 | |
| 3.1% | 信用銘柄最低購入額 3000円 | 31円→32円 | |
| 2.9% | 信用銘柄最低購入額 10200円 | 99円→102円 | |
| 2.8% | 非制度信用銘柄最低購入額 18400円2日続落 | 173円→178円 | |
| 2.8% | 信用銘柄最低購入額 88100円5日続落 | 856円→881円 | |
| 2.7% | 信用銘柄最低購入額 7500円2日続落 | 72円→74円 | |
| 2.7% | 信用銘柄最低購入額 263400円 | 2648円→2721円 | |
| 2.7% | 信用銘柄最低購入額 7100円2日続落 | 72円→74円 | |
| 2.6% | 貸借銘柄最低購入額 27500円 | 262円→269円 | |
| 2.3% | 貸借銘柄最低購入額 3800円 | 43円→44円 | |
| 2.3% | 信用銘柄最低購入額 4400円 | 43円→44円 | |
| 2.1% | 信用銘柄最低購入額 9100円 | 93円→95円 | |
| 2.1% | 貸借銘柄最低購入額 33100円 | 328円→335円 | |
| 2.0% | 信用銘柄最低購入額 19700円6日続落 | 200円→204円 | |
| 2.0% | 信用銘柄最低購入額 9800円 | 98円→100円 | |
| 2.0% | 信用銘柄最低購入額 8400円2日続落 | 98円→100円 | |
| 2.0% | 貸借銘柄最低購入額 9800円 | 96円→98円 | |
| 1.8% | 信用銘柄最低購入額 60400円3日続落 | 596円→607円 | |
| 1.8% | 信用銘柄最低購入額 5300円 | 55円→56円 | |
| 1.7% | 信用銘柄最低購入額 627000円2連騰 | 6190円→6300円 | |
| 1.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 35700円 | 345円→351円 | |
| 1.6% | 信用銘柄最低購入額 23700円3日続落 | 241円→245円 | |
| 1.6% | 信用銘柄最低購入額 62000円 | 632円→642円 | |
| 1.6% | 貸借銘柄最低購入額 141300円 | 1395円→1417円 | |
| 1.5% | 貸借銘柄最低購入額 13800円 | 132円→134円 | |
| 1.5% | 信用銘柄最低購入額 217400円 | 2251円→2285円 | |
| 1.5% | 貸借銘柄最低購入額 13400円 | 129円→131円 | |
| 1.5% | 信用銘柄最低購入額 6700円 | 66円→67円 | |
| 1.5% | 信用銘柄最低購入額 6700円 | 66円→67円 | |
| 1.4% | 信用銘柄最低購入額 59900円 | 616円→625円 | |
| 1.4% | 信用銘柄最低購入額 6600円 | 68円→69円 | |
| 1.4% | 貸借銘柄最低購入額 42700円3日続落 | 431円→437円 | |
| 1.3% | 信用銘柄最低購入額 37900円 | 380円→385円 | |
| 1.3% | 信用銘柄最低購入額 81000円 | 765円→775円 |


























































