2026/04/17 17:01更新
2026/04/17の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 61600円3連騰 | +7.9% | |
信用銘柄最低購入額 40900円4連騰 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 797000円3連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 146600円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 135000円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 70100円4連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 23100円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 1127000円2連騰 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 214000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 100700円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 171700円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 192600円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 18500円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 28200円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 139200円2連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 377000円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 393500円4連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 345000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 74600円4連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 155000円4連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 30600円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 229100円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 74100円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 350900円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 57000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 493400円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 994000円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 158400円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 173900円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 120100円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 164500円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 129900円4連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 81800円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 121100円3連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 47000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 148600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 188600円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 200100円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 170100円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 109700円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 139800円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 229700円5連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 86500円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 754000円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 307000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 41300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 324500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 960200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 101800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 604400円 | -0% |



























































