2026/04/07 16:59更新
2026/04/07の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 163000円 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 114100円3連騰 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 86000円3連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 105600円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 115200円3連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 17400円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 67400円 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 506000円6連騰 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 348500円2連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 12500円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 527000円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 88800円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 206800円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 65400円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 310200円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 146400円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 66600円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 865200円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 297500円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 801000円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 126300円5連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 191100円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 180100円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 252600円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 446000円3連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 94700円5連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 231400円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 56700円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 111200円3連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 61600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 188500円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 19700円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 23700円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 461900円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 1019500円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 121400円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 129600円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 157300円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 111700円3連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 78100円2連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 276700円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 646200円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 450300円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 76100円3連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 147600円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 460500円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 36900円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 1065000円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 651000円 | +0.3% |



























































