2026/02/09 16:52更新2026/02/09の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 948000円2連騰一時ストップ高 | +11.3% | |
貸借銘柄最低購入額 770000円 | +7.1% | |
信用銘柄最低購入額 6400円 | +6.7% | |
貸借銘柄最低購入額 490100円5連騰 | +6.1% | |
信用銘柄最低購入額 65000円5連騰 | +5.7% | |
貸借銘柄最低購入額 519600円 | +5.4% | |
貸借銘柄最低購入額 162500円6連騰 | +4.6% | |
貸借銘柄最低購入額 125800円2連騰 | +4% | |
貸借銘柄最低購入額 2738500円 | +3.6% | |
貸借銘柄最低購入額 267000円3連騰 | +3.4% | |
貸借銘柄最低購入額 395600円5連騰 | +3.3% | |
非制度信用銘柄最低購入額 192800円7連騰 | +3.2% | |
貸借銘柄最低購入額 1855000円2連騰 | +3% | |
貸借銘柄最低購入額 961100円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 273400円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 211100円 | +2.8% | |
貸借銘柄最低購入額 135500円2連騰 | +2.7% | |
信用銘柄最低購入額 4200円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 340000円 | +2.3% | |
貸借銘柄最低購入額 402900円6連騰 | +2.2% | |
貸借銘柄最低購入額 318500円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 541600円2連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 186700円5連騰 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 43800円5連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 153000円7連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 590300円8連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 665100円5連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 192500円2連騰 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 150300円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 109500円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 368500円5連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 372700円5連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 294000円2連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 62700円2連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 32000円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 595800円4連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 247050円5連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 141600円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 209700円3連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 933300円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 266150円5連騰 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 76400円 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 281300円 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 604200円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 500000円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 20000円3連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 125600円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 329500円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 144600円2連騰 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 77500円 | +0.8% |



























































