2026/03/11 16:57更新
2026/03/11の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 21500円2連騰 | +6.4% | |
貸借銘柄最低購入額 83400円2連騰 | +6% | |
貸借銘柄最低購入額 1048500円2連騰 | +4.1% | |
貸借銘柄最低購入額 149500円2連騰 | +3.1% | |
貸借銘柄最低購入額 182800円2連騰 | +3% | |
貸借銘柄最低購入額 1475000円2連騰 | +2.9% | |
信用銘柄最低購入額 165800円2連騰 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 512800円2連騰 | +2.7% | |
貸借銘柄最低購入額 1126500円2連騰 | +2.5% | |
貸借銘柄最低購入額 56300円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 686000円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 288800円2連騰 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 31000円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 623900円2連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 1024500円2連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 389500円2連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 526000円2連騰 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 297500円2連騰 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 153000円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 173100円2連騰 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 152500円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 897000円2連騰 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 316500円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 416500円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 252500円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 37900円2連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 272500円2連騰 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 41600円2連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 168650円2連騰 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 88800円2連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 209450円2連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 164100円2連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 282400円2連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 101400円 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 57000円 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 91800円2連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 1503000円2連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 315500円2連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 418500円2連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 166100円2連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 75700円2連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 341500円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 694000円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 189700円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 277800円2連騰 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 25000円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 298950円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 409100円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 418500円2連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 184450円2連騰 | +1.2% |



























































