2026/03/13 17:00更新
2026/03/13の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 411000円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 12100円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 14100円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 44000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 115800円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 47100円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 34900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 79200円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 145900円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 301000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 447500円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 363000円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 60200円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 572000円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 63400円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 96100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 93600円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 209100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 54100円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 180000円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 123100円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 95000円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 224200円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 248400円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 116500円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 398500円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 317500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 174500円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 88900円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 199200円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 213100円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 70400円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 164500円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 371500円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 165700円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 260700円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 171300円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 69300円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 94600円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 80800円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 189500円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 19300円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 128400円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 77100円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 596000円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 82500円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 150700円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 52300円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 505000円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 201100円3日続落 | -0.6% |



























































