2025/11/13 16:54更新2025/11/13の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 232800円2連騰 | +5.8% | |
信用銘柄最低購入額 104200円2連騰 | +4.1% | |
信用銘柄最低購入額 98700円2連騰 | +3.2% | |
信用銘柄最低購入額 11300円 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 76700円5連騰 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 742000円 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 391000円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 207450円2連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 1055000円4連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 13900円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 211500円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 282500円4連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 230600円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 209700円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 192500円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 216300円2連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 100300円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 282500円6連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 329000円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 71500円5連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 826000円4連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 335700円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 638000円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 165700円3連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 108700円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 59700円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 60100円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 221700円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 157100円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 589000円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 403000円6連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 42800円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 64500円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 62200円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 164000円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 120500円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 188500円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 245400円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 144600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 170200円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 152500円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 127150円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 157700円4連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 169400円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 84600円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 71000円4連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 110200円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 110550円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 75200円7連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 477500円 | 0% |



























































