2026/02/24 16:56更新
2026/02/24の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 122900円2連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 172000円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 52000円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 11600円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 160000円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 193000円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 324800円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 316000円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 1114000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 338000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 64800円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 88000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 425500円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 92400円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 314500円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 270500円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 160900円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 137800円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 71400円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 757000円4連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 93600円4連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 149600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 24050円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 38500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 12400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 326000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 735000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 269200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 69700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 74200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 2020000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 92000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 71000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 111600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 73400円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 94100円4日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 136900円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 123900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 169800円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 99700円 | -0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 75300円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 185150円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 42600円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 49500円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 127000円4日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 311500円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 140200円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 94500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 200300円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 566600円 | -0.2% |



























































