2026/03/27 17:01更新
2026/03/27の上影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 110200円3連騰 | +8.9% | |
貸借銘柄最低購入額 49200円 | +3.4% | |
信用銘柄最低購入額 372000円 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 42800円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 211500円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 45600円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 272200円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 271300円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 82000円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 117400円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 178600円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 150600円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 188800円4連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 48000円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 346500円4連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 171600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 47300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 119600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 185100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 320800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 168100円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 94800円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 200700円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 405500円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 128600円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 54000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 159000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 289400円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 180300円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 190600円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 123200円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 64100円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 292700円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 154400円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 240300円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 89200円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 355500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 61500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 119100円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 202300円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 337000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 183300円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 110000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 285100円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 134500円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 91000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 51000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 83000円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 21900円2日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 20000円 | -0.5% |



























































