2026/11/12 17:00更新上影陰線の値上がり実績(2026/11/12分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 32.3% | 信用銘柄最低購入額 8700円 | 105円→155円 | |
| 27.9% | 貸借銘柄最低購入額 13700円2連騰 | 129円→179円 | |
| 26.8% | 信用銘柄最低購入額 9800円3日続落 | 82円→112円 | |
| 25.0% | 信用銘柄最低購入額 11200円6日続落 | 102円→136円 | |
| 16.8% | 信用銘柄最低購入額 302500円 | 2468円→2968円 | |
| 16.3% | 信用銘柄最低購入額 61000円2日続落 | 514円→614円 | |
| 15.3% | 貸借銘柄最低購入額 74900円 | 552円→652円 | |
| 12.6% | 貸借銘柄最低購入額 598700円6日続落 | 4876円→5576円 | |
| 12.4% | 貸借銘柄最低購入額 239100円2連騰 | 2340円→2671円 | |
| 12.3% | 貸借銘柄最低購入額 163100円 | 1423円→1623円 | |
| 12.1% | 信用銘柄最低購入額 59400円 | 530円→603円 | |
| 10.9% | 貸借銘柄最低購入額 181300円7日続落 | 1565円→1757円 | |
| 10.5% | 貸借銘柄最低購入額 199500円 | 1745円→1950円 | |
| 10.3% | 信用銘柄最低購入額 537000円2連騰 | 4985円→5560円 | |
| 9.6% | 非制度信用銘柄最低購入額 50300円 | 444円→491円 | |
| 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 319000円 | 2827円→3120円 | |
| 9.3% | 貸借銘柄最低購入額 228600円 | 1828円→2015円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 55100円 | 696円→766円 | |
| 9.0% | 信用銘柄最低購入額 60800円 | 564円→620円 | |
| 8.8% | 信用銘柄最低購入額 198500円2日続落 | 1749円→1917円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 72700円 | 637円→698円 | |
| 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 346100円2日続落 | 3168円→3461円 | |
| 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 930000円6日続落 | 8302円→9068円 | |
| 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 139900円 | 1239円→1353円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 306000円 | 2720円→2965円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 314500円 | 3000円→3270円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 51500円 | 473円→515円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 11700円 | 123円→134円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 63900円 | 603円→656円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 76400円 | 702円→764円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 59100円7日続落 | 543円→591円 | |
| 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 208400円2日続落 | 1962円→2132円 | |
| 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 154600円 | 1362円→1480円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 489500円6日続落 | 4315円→4680円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 274900円 | 2530円→2743円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 125400円3日続落 | 1180円→1278円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 108400円 | 1001円→1084円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 1015000円 | 9450円→10240円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 57000円 | 519円→562円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 152000円 | 1359円→1473円 | |
| 7.6% | 信用銘柄最低購入額 112100円 | 1042円→1128円 | |
| 7.3% | 信用銘柄最低購入額 115800円2日続落 | 1125円→1213円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 116800円 | 1135円→1223円 | |
| 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 203300円 | 2092円→2251円 | |
| 7.1% | 信用銘柄最低購入額 15100円 | 234円→252円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 51600円 | 480円→516円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 65100円4日続落 | 476円→512円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 327600円 | 3567円→3836円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 309500円3日続落 | 2824円→3035円 | |
| 6.9% | 信用銘柄最低購入額 41800円 | 380円→408円 |



























































