2026/06/19 17:01更新
上影陰線の値上がり実績(2026/06/19分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 21.6% | 貸借銘柄最低購入額 31400円5日続落 | 291円→371円 | |
| 17.1% | 信用銘柄最低購入額 88700円3日続落 | 729円→879円 | |
| 16.2% | 信用銘柄最低購入額 91800円 | 769円→918円 | |
| 15.8% | 信用銘柄最低購入額 57400円 | 534円→634円 | |
| 15.7% | 貸借銘柄最低購入額 120000円2連騰 | 808円→958円 | |
| 15.5% | 信用銘柄最低購入額 84300円 | 819円→969円 | |
| 13.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 32500円 | 304円→350円 | |
| 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 394500円4連騰 | 3430円→3945円 | |
| 12.8% | 信用銘柄最低購入額 254000円5連騰 | 2215円→2540円 | |
| 12.2% | 貸借銘柄最低購入額 160900円 | 1346円→1533円 | |
| 10.7% | 信用銘柄最低購入額 376500円2連騰 | 2948円→3300円 | |
| 10.4% | 貸借銘柄最低購入額 110200円 | 1223円→1365円 | |
| 10.3% | 信用銘柄最低購入額 56800円2連騰 | 401円→447円 | |
| 10.3% | 貸借銘柄最低購入額 1950000円2連騰 | 19460円→21690円 | |
| 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 596100円 | 5521円→6130円 | |
| 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 29500円2日続落 | 255円→283円 | |
| 9.1% | 貸借銘柄最低購入額 205500円 | 1841円→2026円 | |
| 9.1% | 貸借銘柄最低購入額 5500円 | 50円→55円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 91200円4連騰 | 831円→912円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 95800円3日続落 | 865円→949円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 27300円4日続落 | 291円→317円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 245400円2連騰 | 2267円→2470円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 7536000円2日続落 | 55020円→59920円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 1839000円2連騰 | 16950円→18395円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 4882000円3連騰 | 44690円→48500円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 555900円2連騰 | 5040円→5474円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 512400円 | 4700円→5100円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 733200円2連騰 | 6117円→6635円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 536000円 | 4875円→5280円 | |
| 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 843000円 | 6270円→6780円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 2509000円2連騰 | 24520円→26430円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 433300円 | 4022円→4333円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 174700円5日続落 | 1500円→1617円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 738000円2日続落 | 6640円→7140円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 277800円 | 2626円→2823円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 605000円 | 5150円→5530円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 273200円 | 2473円→2654円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 40300円 | 371円→398円 | |
| 6.8% | 信用銘柄最低購入額 1673000円 | 15600円→16730円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 384000円 | 3445円→3695円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 754000円 | 7250円→7780円 | |
| 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 133000円 | 1350円→1447円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 159000円4日続落 | 1635円→1750円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 7284000円2連騰 | 65510円→70130円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 238600円2連騰 | 2208円→2363円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 75300円 | 704円→753円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 153400円 | 1458円→1560円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 7536000円4連騰 | 68000円→72760円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 355500円 | 3055円→3265円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 233100円2日続落 | 2141円→2288円 |


























































