2026/10/15 17:02更新
上影陰線の値上がり実績(2026/10/15分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 20.1% | 信用銘柄最低購入額 169000円 | 1595円→1995円 | |
| 19.4% | 信用銘柄最低購入額 180400円 | 1661円→2061円 | |
| 19.0% | 信用銘柄最低購入額 155800円 | 1280円→1580円 | |
| 16.7% | 信用銘柄最低購入額 383500円 | 2490円→2990円 | |
| 16.6% | 信用銘柄最低購入額 55800円 | 751円→901円 | |
| 16.6% | 信用銘柄最低購入額 206400円一時ストップ高 | 2520円→3020円 | |
| 15.0% | 貸借銘柄最低購入額 80000円2連騰一時ストップ高 | 453円→533円 | |
| 14.7% | 信用銘柄最低購入額 57400円 | 546円→640円 | |
| 14.0% | 信用銘柄最低購入額 429000円4連騰 | 4285円→4985円 | |
| 10.8% | 信用銘柄最低購入額 383500円 | 2811円→3150円 | |
| 9.5% | 信用銘柄最低購入額 17900円 | 172円→190円 | |
| 8.8% | 信用銘柄最低購入額 10100円 | 114円→125円 | |
| 8.7% | 信用銘柄最低購入額 110500円2日続落 | 998円→1093円 | |
| 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 344500円3日続落 | 3140円→3435円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 265200円 | 3040円→3316円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 303000円 | 3095円→3360円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 501000円 | 5980円→6490円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 48600円 | 461円→500円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 640500円 | 6307円→6827円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 387000円 | 4395円→4755円 | |
| 7.3% | 信用銘柄最低購入額 22300円4日続落 | 230円→248円 | |
| 7.1% | 信用銘柄最低購入額 237400円 | 2201円→2370円 | |
| 7.1% | 信用銘柄最低購入額 97100円 | 893円→961円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 145400円 | 976円→1050円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 193900円2日続落 | 1671円→1794円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 1008000円3日続落 | 9840円→10560円 | |
| 6.4% | 信用銘柄最低購入額 458500円 | 4775円→5100円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 76400円2日続落 | 712円→760円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 2204000円2日続落 | 21120円→22540円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 30700円 | 297円→317円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 594000円3連騰 | 6920円→7370円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 485200円 | 6035円→6430円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 774000円2日続落 | 9150円→9730円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 94900円 | 944円→1002円 | |
| 5.8% | 貸借銘柄最低購入額 1318000円 | 16320円→17330円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 243600円 | 2315円→2454円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 25500円2日続落 | 250円→265円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 262100円 | 2526円→2672円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 184300円2日続落 | 1810円→1913円 | |
| 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 384500円 | 3370円→3560円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 111900円 | 874円→923円 | |
| 5.2% | 信用銘柄最低購入額 97100円 | 850円→897円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 507000円4日続落 | 5380円→5670円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 63600円2日続落 | 610円→643円 | |
| 5.1% | 信用銘柄最低購入額 174000円 | 1683円→1774円 | |
| 5.0% | 信用銘柄最低購入額 70000円3日続落 | 668円→703円 | |
| 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 212000円 | 2519円→2650円 | |
| 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 947000円3日続落 | 9600円→10090円 | |
| 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 364100円 | 3668円→3855円 | |
| 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 274000円 | 2540円→2667円 |

























































