2026/04/02 17:02更新
上影陰線の値上がり実績(2026/04/02分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 23.1% | 貸借銘柄最低購入額 109400円 | 1000円→1300円 | |
| 17.3% | 貸借銘柄最低購入額 281600円2日続落 | 1916円→2316円 | |
| 16.0% | 信用銘柄最低購入額 6300円2日続落 | 68円→81円 | |
| 14.8% | 信用銘柄最低購入額 533000円2日続落 | 4015円→4715円 | |
| 14.7% | 貸借銘柄最低購入額 97800円2日続落 | 1048円→1228円 | |
| 14.0% | 貸借銘柄最低購入額 64800円 | 613円→713円 | |
| 13.3% | 貸借銘柄最低購入額 82200円 | 654円→754円 | |
| 12.7% | 貸借銘柄最低購入額 122000円3連騰 | 1102円→1262円 | |
| 12.0% | 信用銘柄最低購入額 2300円4日続落 | 22円→25円 | |
| 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 3242000円 | 28785円→32490円 | |
| 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 208000円2日続落 | 1903円→2147円 | |
| 10.9% | 信用銘柄最低購入額 148600円 | 1423円→1597円 | |
| 10.6% | 信用銘柄最低購入額 60400円 | 328円→367円 | |
| 10.4% | 貸借銘柄最低購入額 352800円4日続落 | 3312円→3697円 | |
| 9.6% | 信用銘柄最低購入額 55200円 | 499円→552円 | |
| 9.6% | 貸借銘柄最低購入額 910400円4日続落 | 8380円→9269円 | |
| 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 38800円 | 376円→415円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 2300円 | 30円→33円 | |
| 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 140200円4日続落 | 1365円→1500円 | |
| 8.9% | 貸借銘柄最低購入額 170400円3日続落 | 1567円→1721円 | |
| 8.9% | 貸借銘柄最低購入額 246300円4日続落 | 2343円→2572円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 60800円 | 564円→618円 | |
| 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 247300円 | 2069円→2264円 | |
| 8.6% | 信用銘柄最低購入額 533000円 | 5300円→5800円 | |
| 8.6% | 貸借銘柄最低購入額 625000円2日続落 | 5893円→6450円 | |
| 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 171300円2連騰 | 1618円→1768円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 267700円3日続落 | 2572円→2805円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 322000円2日続落 | 3030円→3300円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 424000円4日続落 | 4115円→4485円 | |
| 8.1% | 信用銘柄最低購入額 182500円2日続落 | 1781円→1937円 | |
| 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 471100円2日続落 | 4223円→4590円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 40200円 | 375円→407円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 64500円2連騰 | 690円→749円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 576500円3日続落 | 5422円→5879円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 23700円2日続落 | 277円→300円 | |
| 7.7% | 信用銘柄最低購入額 129800円4日続落 | 1251円→1356円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 587900円 | 6310円→6837円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 143200円 | 1373円→1488円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 141100円2日続落 | 1339円→1449円 | |
| 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 135500円4日続落 | 1270円→1373円 | |
| 7.5% | 信用銘柄最低購入額 704000円 | 6660円→7200円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 33800円2日続落 | 311円→336円 | |
| 7.4% | 信用銘柄最低購入額 165000円 | 1573円→1698円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 228600円4日続落 | 2151円→2323円 | |
| 7.3% | 貸借銘柄最低購入額 151700円 | 1439円→1552円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 177200円4日続落 | 1668円→1797円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 147700円2日続落 | 1371円→1477円 | |
| 7.2% | 信用銘柄最低購入額 38600円 | 372円→401円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 120100円2日続落 | 1127円→1215円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 584000円2日続落 | 5630円→6070円 |

























































