2026/06/09 16:59更新
上影陰線の値上がり実績(2026/06/09分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 21.6% | 貸借銘柄最低購入額 37100円5日続落 | 291円→371円 | |
| 18.2% | 貸借銘柄最低購入額 2100円3連騰 | 27円→33円 | |
| 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 6900円2日続落 | 70円→85円 | |
| 15.9% | 貸借銘柄最低購入額 419000円 | 3705円→4405円 | |
| 14.8% | 貸借銘柄最低購入額 74400円2日続落 | 716円→840円 | |
| 14.2% | 信用銘柄最低購入額 58100円5連騰 | 600円→699円 | |
| 10.8% | 信用銘柄最低購入額 13300円3日続落 | 132円→148円 | |
| 10.5% | 貸借銘柄最低購入額 110900円3連騰 | 1060円→1184円 | |
| 10.4% | 貸借銘柄最低購入額 135800円 | 1223円→1365円 | |
| 10.0% | 貸借銘柄最低購入額 1035000円2連騰 | 7230円→8030円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 13300円2日続落 | 129円→142円 | |
| 9.1% | 貸借銘柄最低購入額 204100円 | 1841円→2026円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 330000円3日続落 | 2312円→2539円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 104900円3日続落 | 865円→949円 | |
| 8.9% | 貸借銘柄最低購入額 26300円2日続落 | 285円→313円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 30400円4日続落 | 291円→317円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 5992000円2日続落 | 55020円→59920円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 343700円 | 3368円→3650円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 574000円 | 4590円→4975円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 188200円 | 1854円→2006円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 1307000円 | 12200円→13180円 | |
| 7.3% | 信用銘柄最低購入額 100800円 | 1028円→1109円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 351000円 | 3445円→3695円 | |
| 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 284100円 | 2724円→2919円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 156000円4日続落 | 1635円→1750円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 2500円 | 29円→31円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 156000円 | 1458円→1560円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 328000円3連騰 | 3140円→3355円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 198000円2日続落 | 2000円→2135円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 91000円2日続落 | 989円→1055円 | |
| 6.1% | 信用銘柄最低購入額 144600円3連騰 | 1923円→2047円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 406500円 | 4103円→4369円 | |
| 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 701000円3連騰 | 6990円→7440円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 200000円2連騰 | 2024円→2151円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 52500円2日続落 | 499円→530円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 251400円 | 2575円→2734円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 49600円3日続落 | 479円→508円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 96100円4日続落 | 994円→1054円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 36700円4日続落 | 347円→368円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 26100円3日続落 | 246円→261円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 230300円2日続落 | 2242円→2374円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 59300円 | 642円→680円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 19500円 | 184円→195円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 140000円2日続落 | 1402円→1485円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 26700円 | 259円→274円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 7100円5日続落 | 71円→75円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 380500円7日続落 | 3410円→3600円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 64100円 | 670円→707円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 622500円2日続落 | 6532円→6888円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 320500円 | 3070円→3240円 |


























































