2026/01/07 16:54更新
上影陰線の値上がり実績(2026/01/07分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 20.3% | 信用銘柄最低購入額 38300円3連騰 | 314円→394円 | |
| 19.8% | 信用銘柄最低購入額 132700円6連騰一時ストップ高 | 1212円→1512円 | |
| 19.5% | 信用銘柄最低購入額 104800円 | 1073円→1333円 | |
| 19.0% | 信用銘柄最低購入額 273000円 | 2126円→2626円 | |
| 16.8% | 信用銘柄最低購入額 250900円 | 1983円→2383円 | |
| 16.7% | 貸借銘柄最低購入額 55700円2日続落 | 500円→600円 | |
| 15.2% | 信用銘柄最低購入額 119500円 | 800円→943円 | |
| 15.1% | 信用銘柄最低購入額 11000円2日続落 | 101円→119円 | |
| 12.8% | 信用銘柄最低購入額 549000円 | 4790円→5490円 | |
| 11.9% | 貸借銘柄最低購入額 90100円 | 735円→834円 | |
| 11.9% | 貸借銘柄最低購入額 46000円 | 297円→337円 | |
| 10.7% | 信用銘柄最低購入額 32100円一時ストップ高 | 333円→373円 | |
| 10.4% | 信用銘柄最低購入額 89100円3連騰 | 981円→1095円 | |
| 10.3% | 信用銘柄最低購入額 13600円2連騰 | 122円→136円 | |
| 9.8% | 信用銘柄最低購入額 89000円 | 833円→923円 | |
| 9.6% | 貸借銘柄最低購入額 36000円 | 330円→365円 | |
| 8.9% | 貸借銘柄最低購入額 768000円2日続落 | 7050円→7740円 | |
| 8.8% | 信用銘柄最低購入額 108500円3日続落 | 989円→1085円 | |
| 8.6% | 信用銘柄最低購入額 456500円2日続落 | 3810円→4170円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 85000円 | 805円→874円 | |
| 7.6% | 信用銘柄最低購入額 119500円2連騰 | 1104円→1195円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 46000円2連騰 | 278円→301円 | |
| 7.4% | 信用銘柄最低購入額 11900円 | 113円→122円 | |
| 7.3% | 信用銘柄最低購入額 12100円 | 114円→123円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 175000円2日続落 | 1700円→1832円 | |
| 6.9% | 信用銘柄最低購入額 173600円 | 1640円→1761円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 100000円3日続落 | 890円→955円 | |
| 6.8% | 信用銘柄最低購入額 220700円2日続落 | 2072円→2222円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 42600円 | 350円→375円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 511000円 | 5050円→5410円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 42600円 | 398円→426円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 337000円 | 2974円→3185円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 23500円2日続落 | 230円→246円 | |
| 6.4% | 信用銘柄最低購入額 251500円 | 2581円→2757円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 321500円 | 2015円→2150円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 1090000円 | 9990円→10660円 | |
| 6.1% | 信用銘柄最低購入額 170200円 | 1614円→1718円 | |
| 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 110200円 | 893円→950円 | |
| 6.0% | 貸借銘柄最低購入額 22100円 | 203円→216円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 100600円 | 1054円→1120円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 315500円3日続落 | 3080円→3265円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 21500円 | 217円→230円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 164800円 | 1583円→1679円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 31100円2連騰 | 277円→293円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 329500円2日続落 | 2995円→3170円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 104700円 | 904円→957円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 524400円 | 4944円→5226円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 436000円 | 3800円→4015円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 1824500円 | 17440円→18445円 | |
| 5.4% | 信用銘柄最低購入額 73200円2日続落 | 668円→706円 |
























































