2026/07/17 17:03更新
上影陽線の値上がり実績(2026/07/17分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 34.5% | 信用銘柄最低購入額 6500円 | 57円→87円 | |
| 22.7% | 貸借銘柄最低購入額 28800円4連騰一時ストップ高 | 272円→352円 | |
| 19.3% | 貸借銘柄最低購入額 7400円 | 67円→83円 | |
| 16.6% | 信用銘柄最低購入額 294800円 | 2522円→3025円 | |
| 16.5% | 貸借銘柄最低購入額 48900円 | 400円→479円 | |
| 14.8% | 信用銘柄最低購入額 87200円3日続落 | 865円→1015円 | |
| 13.8% | 信用銘柄最低購入額 64500円2連騰 | 595円→690円 | |
| 13.0% | 貸借銘柄最低購入額 28800円 | 275円→316円 | |
| 12.1% | 信用銘柄最低購入額 11300円 | 116円→132円 | |
| 11.7% | 信用銘柄最低購入額 72200円 | 715円→810円 | |
| 10.8% | 信用銘柄最低購入額 202400円4連騰 | 1858円→2084円 | |
| 10.6% | 貸借銘柄最低購入額 178100円7連騰 | 1419円→1587円 | |
| 10.5% | 貸借銘柄最低購入額 645000円 | 7560円→8450円 | |
| 10.4% | 信用銘柄最低購入額 130000円 | 1219円→1361円 | |
| 10.1% | 貸借銘柄最低購入額 391400円 | 4577円→5094円 | |
| 10.0% | 信用銘柄最低購入額 258800円 | 2521円→2800円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 59800円3連騰一時ストップ高 | 624円→685円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 18500円2連騰 | 175円→192円 | |
| 8.7% | 信用銘柄最低購入額 128400円 | 1424円→1560円 | |
| 8.7% | 信用銘柄最低購入額 87200円 | 870円→953円 | |
| 8.5% | 貸借銘柄最低購入額 1397000円 | 14960円→16350円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 163500円 | 1680円→1830円 | |
| 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 647000円4連騰 | 8130円→8840円 | |
| 7.8% | 信用銘柄最低購入額 6900円 | 71円→77円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 5211000円3日続落 | 71870円→77860円 | |
| 7.5% | 信用銘柄最低購入額 165400円 | 1691円→1829円 | |
| 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 224900円2連騰 | 1985円→2147円 | |
| 7.3% | 貸借銘柄最低購入額 132500円3連騰 | 1228円→1325円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 197900円3連騰 | 1757円→1889円 | |
| 6.8% | 信用銘柄最低購入額 233000円 | 2122円→2276円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 231900円5連騰 | 2303円→2468円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 226600円 | 2663円→2850円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 124200円2連騰 | 1215円→1300円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 88300円 | 861円→921円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 46600円2日続落 | 419円→447円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 44000円4連騰 | 484円→516円 | |
| 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 215500円2連騰 | 2325円→2479円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 860000円 | 7780円→8290円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 17900円2連騰 | 168円→179円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 192000円5連騰 | 1940円→2064円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 136000円 | 1235円→1314円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 6400円 | 80円→85円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 78300円4連騰 | 834円→886円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 125500円4日続落 | 1272円→1350円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 459500円4連騰 | 5120円→5430円 | |
| 5.7% | 信用銘柄最低購入額 6700円 | 82円→87円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 371500円4日続落 | 3370円→3570円 | |
| 5.5% | 信用銘柄最低購入額 67300円2連騰 | 702円→743円 | |
| 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 205100円 | 1972円→2083円 | |
| 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 440300円3日続落 | 4344円→4586円 |

























































