2026/05/21 17:02更新
2026/05/21の下影陰線銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 482000円 | +4.8% | |
信用銘柄最低購入額 102300円 | +2.7% | |
貸借銘柄最低購入額 140500円 | +2.5% | |
貸借銘柄最低購入額 1648000円 | +2.3% | |
貸借銘柄最低購入額 59100円 | +2.2% | |
貸借銘柄最低購入額 503600円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 42100円3連騰 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 864000円 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 195200円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 187400円 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 26600円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 121000円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 363500円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 214300円 | +1.1% | |
貸借銘柄 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 125300円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 94200円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 208500円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 43900円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 244600円 | +0.9% | |
貸借銘柄 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 178100円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 73400円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 234300円 | +0.6% | |
貸借銘柄 | +0.5% | |
貸借銘柄 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 28000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 263000円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 147500円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 1016500円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 135000円 | +0.4% | |
貸借銘柄 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 89600円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 98500円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 354000円2連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 139200円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 147800円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 200300円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 37400円 | +0.3% | |
貸借銘柄 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 272500円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 162700円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 128600円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 154700円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 173700円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 335000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 53100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 122500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 152000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 100200円 | 0% |



























































