2026/04/03 17:01更新
2026/04/03の陰のコマ銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 190200円 | +16.9% | |
信用銘柄最低購入額 120900円 | +5.1% | |
貸借銘柄最低購入額 27200円4連騰 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 5612000円 | +3% | |
信用銘柄最低購入額 21300円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 874100円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 665000円 | +2.8% | |
信用銘柄最低購入額 104000円 | +2.6% | |
貸借銘柄最低購入額 42700円 | +2.4% | |
信用銘柄最低購入額 267300円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 472700円 | +2.3% | |
貸借銘柄最低購入額 379000円 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 187100円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 909400円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 244600円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 139500円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 2155500円 | +2% | |
信用銘柄最低購入額 72500円 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 181300円 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 195100円 | +1.7% | |
信用銘柄最低購入額 29600円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 140700円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 76500円3連騰 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 598800円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 6199000円 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 71800円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 308800円 | +1.6% | |
貸借銘柄最低購入額 611300円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 383000円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 1062000円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 371500円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 307900円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 61100円3連騰 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 48300円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 140300円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 247900円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 227300円 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 113900円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 162600円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 399500円3連騰 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 299000円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 78100円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 322500円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 110800円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 146900円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 191900円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 15300円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 263900円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 400800円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 295400円 | +1.2% |



























































