2026/04/21 17:00更新
陰のコマの値上がり実績(2026/04/21分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 25.4% | 信用銘柄最低購入額 9900円3日続落 | 88円→118円 | |
| 19.4% | 貸借銘柄最低購入額 304500円 | 2081円→2581円 | |
| 17.6% | 貸借銘柄最低購入額 233300円2連騰 | 1875円→2275円 | |
| 15.7% | 貸借銘柄最低購入額 3274000円3連騰 | 23270円→27600円 | |
| 15.0% | 貸借銘柄最低購入額 4426000円 | 36510円→42940円 | |
| 14.9% | 信用銘柄最低購入額 70400円 | 570円→670円 | |
| 13.4% | 貸借銘柄最低購入額 109100円4日続落 | 966円→1116円 | |
| 13.1% | 貸借銘柄最低購入額 249500円3日続落 | 2300円→2647円 | |
| 12.4% | 貸借銘柄最低購入額 128000円 | 1121円→1280円 | |
| 11.6% | 貸借銘柄最低購入額 644000円3連騰 | 5890円→6660円 | |
| 10.7% | 貸借銘柄最低購入額 30900円 | 309円→346円 | |
| 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 274000円3連騰 | 2131円→2373円 | |
| 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 3739000円 | 31550円→35000円 | |
| 9.8% | 信用銘柄最低購入額 62600円4日続落 | 580円→643円 | |
| 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 208000円2日続落 | 1842円→2034円 | |
| 9.3% | 貸借銘柄最低購入額 691000円 | 6080円→6700円 | |
| 9.1% | 貸借銘柄最低購入額 667000円 | 6510円→7160円 | |
| 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 147100円2連騰 | 1522円→1673円 | |
| 8.8% | 信用銘柄最低購入額 54000円 | 456円→500円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 164500円 | 1360円→1489円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 199500円 | 1910円→2092円 | |
| 8.5% | 信用銘柄最低購入額 219400円 | 1921円→2100円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 127200円2日続落 | 942円→1027円 | |
| 8.0% | 信用銘柄最低購入額 2977000円2日続落 | 24420円→26530円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 354500円2日続落 | 3075円→3340円 | |
| 7.7% | 非制度信用銘柄最低購入額 80000円 | 734円→795円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 321000円3連騰 | 2760円→2989円 | |
| 7.4% | 信用銘柄最低購入額 70400円 | 537円→580円 | |
| 7.3% | 信用銘柄最低購入額 218000円3連騰 | 1956円→2110円 | |
| 7.2% | 信用銘柄最低購入額 54600円2日続落 | 452円→487円 | |
| 7.2% | 信用銘柄最低購入額 539000円 | 5010円→5400円 | |
| 7.1% | 信用銘柄最低購入額 183800円4日続落 | 1218円→1311円 | |
| 7.1% | 信用銘柄最低購入額 22400円 | 222円→239円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 222600円3連騰 | 1763円→1894円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 70100円 | 633円→680円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 631500円 | 6027円→6474円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 637000円 | 5920円→6350円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 304500円 | 2840円→3040円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 30600円 | 282円→302円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 104900円 | 756円→809円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 99800円 | 943円→1009円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 350000円3連騰 | 2977円→3185円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 457700円 | 4460円→4772円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 317000円3連騰 | 2925円→3125円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 297200円 | 2783円→2973円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 274400円 | 2483円→2654円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 405500円2日続落 | 4320円→4615円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 89500円 | 757円→808円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 934300円 | 9050円→9659円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 563900円 | 4966円→5301円 |


























































