2026/11/17 17:01更新
2026/11/17の陰の丸坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
非制度信用銘柄最低購入額 27000円 | +3.8% | |
信用銘柄最低購入額 1040000円 | +1.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 454000円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 167000円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 195500円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 54900円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 115200円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 132100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 78600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 86800円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 141000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 80100円 | +0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 28600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 164300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 32600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 62000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 1500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 29400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 10100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 289400円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 184500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 248000円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 20400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 59600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 6600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 2300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 98800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 1300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 16100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 51100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 53500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 365000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 150200円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 693100円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 190200円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 161000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 76300円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 111000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 135600円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 91900円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 334000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 184000円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 155500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 176200円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 66000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 100600円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 301000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 116800円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 62900円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 398500円 | -0.3% |



























































