2026/05/20 17:02更新
2026/05/20の陰の丸坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 447500円 | +31% | |
非制度信用銘柄最低購入額 520000円 | +4.3% | |
信用銘柄最低購入額 108500円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 141600円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 196500円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 135900円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 32100円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 210600円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 130800円3連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 42300円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 482000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 447000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 71100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 56700円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 3300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 159500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 47800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 37100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 57600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 220400円 | -0% | |
信用銘柄最低購入額 369000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 758000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 120000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 28100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 446000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 69600円 | -0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 114100円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 182500円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 339000円 | -0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 388500円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 87500円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 47700円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 80800円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 110400円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 169500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 227000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 111100円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 81500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 56700円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 96400円 | -0.2% | |
非制度信用銘柄最低購入額 61400円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 34600円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 111300円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 385000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 1047000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 267500円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 351500円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 216400円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 249000円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 243600円 | -0.4% |



























































