2026/03/05 16:59更新2026/03/05の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 15200円 | +6.3% | |
信用銘柄最低購入額 530000円 | +5.4% | |
信用銘柄最低購入額 476500円 | +4% | |
信用銘柄最低購入額 69500円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 161600円 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 247100円 | +2.4% | |
信用銘柄最低購入額 162400円 | +2.3% | |
信用銘柄最低購入額 20300円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 207050円 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 43800円 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 95400円 | +1.8% | |
貸借銘柄最低購入額 257000円 | +1.7% | |
貸借銘柄最低購入額 539000円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 153600円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 349600円2連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 486900円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 78300円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 31700円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 94000円 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 304000円 | +1.1% | |
貸借銘柄 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 50200円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 91700円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 39500円 | +1% | |
貸借銘柄 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 87100円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 75300円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 68100円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 226750円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 189300円 | +0.9% | |
貸借銘柄 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 265300円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 382000円 | +0.8% | |
非制度信用銘柄最低購入額 117000円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 107900円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 174050円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 129350円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 641400円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 171600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 294250円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 66200円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 99800円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 125600円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 178400円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 277950円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 459000円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 39100円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 463000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 91600円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 264100円 | +0.3% |



























































