2026/08/25 17:02更新
2026/08/25の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 219400円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 161500円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 375500円8連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 170500円4連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 188600円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 301000円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 78200円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 264000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 1105000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 309000円6連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 114600円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 208700円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 660000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 253800円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 171700円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 231900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 200000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 40200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 105700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 94500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 20500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 91800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 300000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 14600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 70100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 475000円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 186600円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 225300円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 138000円 | -0.1% | |
貸借銘柄 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 375100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 57800円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 112100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 115500円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 158300円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 113300円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 88500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 49400円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 156600円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 97900円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 243300円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 69800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 341500円 | -0.3% | |
貸借銘柄 | -0.3% | |
貸借銘柄 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 291100円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 70900円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 174700円 | -0.3% |



























































