2026/06/19 17:01更新
2026/06/19の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 2800円 | +7.7% | |
貸借銘柄最低購入額 101800円 | +5.2% | |
信用銘柄最低購入額 299600円9連騰 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 128800円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 69800円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 453000円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 205700円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 107100円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 113200円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 5700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 22800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 133300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 73200円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 38000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 136500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 106000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 69900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 102200円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 136300円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 99900円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 126600円4日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄4日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 107800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 105000円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 759000円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 107800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 284000円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 85600円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 87600円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 205000円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 52100円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 199000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 44700円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 518000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 111500円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 210000円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 164900円4日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 183000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 20100円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 90700円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 154500円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 124700円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 18200円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 40900円 | -0.5% | |
貸借銘柄 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 63900円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 252800円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 32000円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 1021000円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 92400円 | -0.6% |



























































