2026/09/04 17:01更新
2026/09/04の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 39800円2連騰 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 220000円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 120400円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 50300円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 259100円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 113500円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 305500円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 107900円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 104800円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 138700円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 855000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 84600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 28000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 342500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 35400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 244600円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 135700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 59700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 44000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 63500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 23400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 224000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 152800円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 271000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 106000円5日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 50100円4日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 224500円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 51400円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 146600円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 46500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 131600円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 41100円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 93000円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 33000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 186000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 196500円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 118200円4日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 178200円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 68200円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 162900円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 464000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 403500円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 127000円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄 | -0.5% | |
貸借銘柄3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 18900円 | -0.5% |



























































