2026/07/22 17:02更新
2026/07/22の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 244700円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 48100円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 211300円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 398000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 9300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 40800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 47800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 19700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 661000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 134500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 14円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 91100円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 64700円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 53600円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 48200円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 123100円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 52100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 55800円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 514000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 93000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 41900円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 63300円 | -0.2% | |
貸借銘柄 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 368000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 142800円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 39100円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 59300円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 147000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 46600円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 85300円8日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 23700円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 112700円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 160000円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 105000円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 18600円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 138900円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 198800円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 190900円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 46000円 | -0.6% | |
貸借銘柄2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 70400円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 202100円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 121900円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 82200円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 90000円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 131400円 | -0.7% | |
貸借銘柄 | -0.7% | |
信用銘柄3日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 100900円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 356500円2日続落 | -0.8% |



























































