2025/11/18 16:55更新
2025/11/18の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 129700円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 61100円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 38100円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 365000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 228800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 89700円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 102700円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 68900円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 400000円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 189400円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 259200円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 351000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 83000円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 201200円5日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 41300円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 235500円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 44100円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 131900円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 40400円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 303400円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 366000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 321000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 325500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 59400円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 57000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 87800円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 71900円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 213000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 37700円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 126600円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 90500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 132900円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 70000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 38400円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 192000円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 388800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 36700円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 76200円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 28300円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 45100円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 71000円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 49500円4日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 72700円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 56500円4日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 69000円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 239100円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 742000円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 62200円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 115000円 | -0.5% | |
信用銘柄4日続落 | -0.5% |



























































