2026/07/01 17:01更新
2026/07/01の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 34800円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 355000円5連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 167500円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 64300円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 153000円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 44700円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 74700円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 76800円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 157100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 125700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 177100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 12900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 15200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 11200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 48000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 380500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 1030000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 41400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 228600円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 101000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 110900円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 385500円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 83000円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 76000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 56000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 173200円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 62900円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 50500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 133100円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 660000円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 120300円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 73000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 75900円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 173400円4日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 145000円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 68800円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 103400円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 35400円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 127100円 | -0.3% | |
非制度信用銘柄最低購入額 111600円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 208100円4日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 420000円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 192600円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 56700円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 135100円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄3日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 141600円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 156500円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 397000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 28400円2日続落 | -0.4% |



























































