2026/04/16 17:01更新
2026/04/16の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 123800円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 43200円4連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 15000円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 153600円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 255500円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 556000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 247500円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 160100円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 361500円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 446500円3連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 198600円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 68100円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 68900円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 62400円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 324500円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 51200円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 156100円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 166700円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 65700円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 244000円2連騰 | +0.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 136800円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 275300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 32800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 111900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 15700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 41700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 17500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 346500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 218000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 241400円3連騰 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 2043000円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 293400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 80500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 91200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 124500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 263300円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 79400円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 89700円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 168300円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 274700円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 167600円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 201100円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 342000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 63700円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 49600円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 173400円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 287500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 200000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 99400円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 45000円 | -0.2% |



























































