2026/04/17 17:01更新
2026/04/17の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 18100円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 115600円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 32900円4連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 180100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 211300円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 125400円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 76000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 225100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 114800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 37900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 88100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 8600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 216100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 53300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 33300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 79300円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 76200円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 448500円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 196700円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 315500円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 99000円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 214000円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 48500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 41300円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 124200円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 430000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 286200円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 38700円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 99100円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 245300円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 260000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 98700円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 301900円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 132100円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 119700円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 88500円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 95000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 165200円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 55500円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 136900円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 193000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 67700円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 424500円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 141100円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 348100円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 192400円2日続落 | -0.5% | |
信用銘柄2日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 192000円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 18100円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 121000円 | -0.5% |



























































