2026/01/16 16:56更新
2026/01/16の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 72000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 89500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 59500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 51900円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 376000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 486500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 424000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 94600円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 201300円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 100900円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 566400円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 62300円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 57600円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 254600円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 26400円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 93700円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 255600円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 743000円 | -0.5% | |
非制度信用銘柄最低購入額 20300円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 97500円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 128100円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 390500円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 350000円 | -0.6% | |
非制度信用銘柄最低購入額 137500円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 80500円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 321500円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 152000円2日続落 | -0.7% | |
非制度信用銘柄最低購入額 40500円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 30200円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 497500円2日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 302000円 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 160700円 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 24900円 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 750000円4日続落 | -0.9% | |
信用銘柄最低購入額 158200円 | -0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 287650円 | -0.9% | |
信用銘柄最低購入額 93100円3日続落 | -0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 31300円2日続落 | -0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 562600円 | -0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 426900円 | -1% | |
貸借銘柄最低購入額 58000円 | -1% | |
貸借銘柄最低購入額 68900円 | -1% | |
貸借銘柄最低購入額 401000円 | -1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 91100円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 44700円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 53800円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 94100円2日続落 | -1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 287800円2日続落 | -1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 85800円4日続落 | -1.2% | |
信用銘柄最低購入額 100700円3日続落 | -1.2% |



























































