2026/05/25 17:01更新
2026/05/25の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 53000円3連騰 | +2.9% | |
貸借銘柄最低購入額 166000円3連騰 | +2.3% | |
信用銘柄最低購入額 64400円3連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 122600円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 50700円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 74800円3連騰 | +0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 31100円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 249100円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 194300円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 90400円 | +0.2% | |
非制度信用銘柄最低購入額 240000円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 169800円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 127900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 43900円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 760000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 92900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 34100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 111100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 72900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 423500円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 69700円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 89800円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 125900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 76000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 240000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 52700円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 92200円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 123300円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 167700円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 435000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 102500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 308000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 34600円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 229300円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 385000円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 151500円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 25600円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 73300円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 1825000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 79600円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 99200円2日続落 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 113800円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 61300円 | -0.5% | |
貸借銘柄5日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 100100円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 223200円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 201000円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 62300円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 21000円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 21100円 | -0.5% |



























































