2026/06/01 17:01更新
2026/06/01の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 39100円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 101400円2連騰 | +0.5% | |
非制度信用銘柄最低購入額 74800円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 69200円3連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 235000円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 100500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 72100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 95700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 46500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 97100円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 60200円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 50500円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 84000円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 41400円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 100600円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 132800円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 73000円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 88200円3日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 89500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 152000円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 49500円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 1027000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 99000円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 44800円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 154100円3日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 28100円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 44800円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 90900円4日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 183000円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 64500円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 98600円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 425500円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 48000円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 82800円 | -0.6% | |
非制度信用銘柄最低購入額 123300円3日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 180000円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 31100円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 46800円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 162400円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 197500円4日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 248500円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 104500円2日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 120500円2日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 59400円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 110300円2日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 84600円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 131600円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 167600円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 226600円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 234500円6日続落 | -0.7% |



























































