2026/10/23 17:03更新
2026/10/23の陰の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 173400円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 359500円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 349400円10連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 329800円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 171400円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 91600円2連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 147100円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 471500円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 311900円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 262400円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 241200円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 74400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 456000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 88300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 342200円2連騰 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 163200円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 52000円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 47900円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 38100円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 306500円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 712800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 87000円4日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 232100円6日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 56600円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 66600円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 131200円 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 26800円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 115500円3日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 112000円5日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 193700円 | -0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 131300円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 384000円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 303000円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 210900円2日続落 | -0.5% | |
非制度信用銘柄最低購入額 111300円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 168100円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 42300円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 63000円3日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 270000円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 82500円4日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 111000円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 133700円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 192600円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 65400円2日続落 | -0.6% | |
非制度信用銘柄最低購入額 148000円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 317500円2日続落 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 142300円2日続落 | -0.8% | |
信用銘柄 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 106000円 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 154800円2日続落 | -0.8% |



























































