2026/06/02 17:02更新
陰の大引け坊主の値上がり実績(2026/06/02分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 31.8% | 貸借銘柄最低購入額 8300円2日続落 | 45円→66円 | |
| 20.4% | 貸借銘柄最低購入額 30000円 | 284円→357円 | |
| 17.2% | 信用銘柄最低購入額 282100円4日続落 | 1922円→2321円 | |
| 14.8% | 信用銘柄最低購入額 205400円 | 1561円→1833円 | |
| 13.0% | 信用銘柄最低購入額 99900円 | 672円→772円 | |
| 10.1% | 信用銘柄最低購入額 26200円4日続落 | 222円→247円 | |
| 9.8% | 貸借銘柄最低購入額 14800円 | 157円→174円 | |
| 9.4% | 信用銘柄最低購入額 324000円 | 2375円→2620円 | |
| 9.3% | 信用銘柄最低購入額 10900円 | 107円→118円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 238900円 | 2176円→2397円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 600円2日続落 | 10円→11円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 2100円 | 20円→22円 | |
| 8.4% | 信用銘柄最低購入額 216200円4日続落 | 2073円→2263円 | |
| 8.4% | 信用銘柄最低購入額 7800円6日続落 | 76円→83円 | |
| 8.4% | 信用銘柄最低購入額 52500円 | 500円→546円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 21900円5日続落 | 201円→219円 | |
| 8.0% | 信用銘柄最低購入額 10900円 | 104円→113円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 593000円 | 5470円→5940円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 2400円 | 24円→26円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 8700円2日続落 | 87円→94円 | |
| 6.9% | 貸借銘柄最低購入額 29000円2日続落 | 270円→290円 | |
| 6.8% | 貸借銘柄最低購入額 1301000円 | 12070円→12950円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 108900円2日続落 | 1000円→1070円 | |
| 6.4% | 信用銘柄最低購入額 39200円 | 364円→389円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 692800円6日続落 | 6701円→7153円 | |
| 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 94700円 | 991円→1056円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 107300円3日続落 | 1055円→1123円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 562000円 | 5450円→5800円 | |
| 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 64500円2日続落 | 525円→558円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 339500円 | 3110円→3300円 | |
| 5.7% | 貸借銘柄最低購入額 319100円2日続落 | 3042円→3227円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 61800円2日続落ストップ安 | 593円→628円 | |
| 5.3% | 非制度信用銘柄最低購入額 111900円2日続落 | 1103円→1165円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 82000円 | 802円→847円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 366700円 | 3543円→3737円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 1411000円4日続落 | 13380円→14110円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 67700円6日続落 | 599円→631円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 359000円 | 3244円→3417円 | |
| 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 384900円2日続落 | 3608円→3796円 | |
| 4.9% | 信用銘柄最低購入額 339500円2日続落 | 3130円→3290円 | |
| 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 267200円2日続落 | 2771円→2911円 | |
| 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 56600円3日続落 | 564円→592円 | |
| 4.5% | 貸借銘柄最低購入額 243900円2日続落 | 2484円→2600円 | |
| 4.5% | 貸借銘柄最低購入額 143000円2日続落 | 1293円→1354円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 372000円 | 3485円→3650円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 13400円2日続落 | 147円→154円 | |
| 4.5% | 貸借銘柄最低購入額 2630500円 | 25970円→27195円 | |
| 4.4% | 信用銘柄最低購入額 93000円 | 883円→924円 | |
| 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 361500円 | 3550円→3715円 | |
| 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 370500円4日続落 | 3545円→3705円 |

























































