2026/04/01 17:01更新陰の大引け坊主の値上がり実績(2026/04/01分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 24.2% | 貸借銘柄最低購入額 9500円 | 72円→95円 | |
| 16.8% | 信用銘柄最低購入額 56400円 | 396円→476円 | |
| 14.7% | 信用銘柄最低購入額 101800円5日続落 | 868円→1018円 | |
| 12.0% | 信用銘柄最低購入額 6900円 | 66円→75円 | |
| 10.4% | 信用銘柄最低購入額 223400円3日続落 | 2002円→2234円 | |
| 10.4% | 貸借銘柄最低購入額 76800円 | 688円→768円 | |
| 9.6% | 信用銘柄最低購入額 82700円 | 748円→827円 | |
| 9.4% | 信用銘柄最低購入額 347500円 | 3185円→3515円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 6700円 | 69円→76円 | |
| 8.8% | 貸借銘柄最低購入額 211800円2日続落 | 1932円→2118円 | |
| 8.7% | 信用銘柄最低購入額 78100円 | 769円→842円 | |
| 8.5% | 信用銘柄最低購入額 118000円 | 1057円→1155円 | |
| 8.3% | 信用銘柄最低購入額 85500円2日続落 | 681円→743円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 320000円2日続落 | 2940円→3200円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 107100円 | 887円→965円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 93300円3連騰 | 986円→1070円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 105000円 | 967円→1050円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 1074000円4日続落 | 10620円→11500円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 223200円4日続落 | 2063円→2232円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 283900円2日続落 | 2622円→2839円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 222600円2日続落 | 2062円→2226円 | |
| 7.2% | 信用銘柄最低購入額 119500円 | 1163円→1253円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 437600円2日続落 | 4061円→4376円 | |
| 7.2% | 信用銘柄最低購入額 1199000円2日続落 | 11910円→12840円 | |
| 7.1% | 貸借銘柄最低購入額 3073000円 | 30110円→32400円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 7900円3日続落 | 53円→57円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 504000円 | 5060円→5440円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 100200円3日続落 | 940円→1011円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 23100円 | 214円→230円 | |
| 6.7% | 貸借銘柄最低購入額 2087000円2日続落 | 20800円→22300円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 255100円 | 5600円→6000円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 121500円2日続落 | 1300円→1393円 | |
| 6.6% | 貸借銘柄最低購入額 154300円 | 3175円→3400円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 2889000円 | 24750円→26470円 | |
| 6.5% | 貸借銘柄最低購入額 149400円2日続落 | 1435円→1534円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 134500円4日続落 | 1259円→1345円 | |
| 6.4% | 貸借銘柄最低購入額 64100円2日続落 | 600円→641円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 202800円3日続落 | 1845円→1970円 | |
| 6.3% | 貸借銘柄最低購入額 45500円 | 450円→480円 | |
| 6.3% | 信用銘柄最低購入額 102100円 | 959円→1023円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 223400円 | 1788円→1906円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 237600円ストップ安 | 2241円→2389円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 106700円4日続落 | 1011円→1077円 | |
| 6.1% | 信用銘柄最低購入額 34200円2日続落 | 321円→342円 | |
| 6.1% | 信用銘柄最低購入額 213900円2日続落 | 2170円→2312円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 8500円2日続落 | 79円→84円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 255400円 | 2354円→2505円 | |
| 6.0% | 信用銘柄最低購入額 671000円 | 7050円→7500円 | |
| 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 206200円4日続落 | 4280円→4550円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 381500円4日続落 | 3595円→3815円 |


























































