2025/12/25 16:56更新
陰の大引け坊主の値上がり実績(2025/12/25分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 14.2% | 信用銘柄最低購入額 67700円2日続落 | 602円→702円 | |
| 11.6% | 信用銘柄最低購入額 14600円 | 175円→198円 | |
| 11.2% | 信用銘柄最低購入額 17900円8日続落 | 167円→188円 | |
| 11.1% | 貸借銘柄最低購入額 3600円 | 32円→36円 | |
| 9.0% | 信用銘柄最低購入額 70900円 | 645円→709円 | |
| 8.8% | 信用銘柄最低購入額 81400円3日続落 | 816円→895円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 11600円 | 105円→114円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 58000円3日続落 | 533円→573円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 152800円 | 1398円→1504円 | |
| 6.1% | 非制度信用銘柄最低購入額 40200円 | 400円→426円 | |
| 6.1% | 貸借銘柄最低購入額 4900円2日続落 | 46円→49円 | |
| 5.8% | 信用銘柄最低購入額 28500円 | 259円→275円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 25900円 | 252円→267円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 31000円 | 305円→323円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 193600円3日続落 | 1664円→1761円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 836000円 | 7850円→8310円 | |
| 5.5% | 貸借銘柄最低購入額 265800円3日続落 | 2597円→2748円 | |
| 5.3% | 貸借銘柄最低購入額 26600円 | 249円→263円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 27400円 | 260円→274円 | |
| 5.1% | 貸借銘柄最低購入額 41000円 | 393円→414円 | |
| 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 2000円 | 19円→20円 | |
| 5.0% | 貸借銘柄最低購入額 585000円3日続落 | 5460円→5750円 | |
| 4.9% | 貸借銘柄最低購入額 12900円 | 117円→123円 | |
| 4.9% | 信用銘柄最低購入額 23800円 | 116円→122円 | |
| 4.9% | 信用銘柄最低購入額 68000円2日続落 | 618円→650円 | |
| 4.8% | 信用銘柄最低購入額 65600円2日続落 | 613円→644円 | |
| 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 494200円 | 4610円→4836円 | |
| 4.7% | 信用銘柄最低購入額 35500円 | 348円→365円 | |
| 4.7% | 信用銘柄最低購入額 187400円3日続落 | 1752円→1839円 | |
| 4.7% | 信用銘柄最低購入額 51700円2日続落 | 511円→536円 | |
| 4.6% | 非制度信用銘柄最低購入額 249500円 | 2425円→2542円 | |
| 4.6% | 信用銘柄最低購入額 121000円 | 1178円→1235円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 171300円 | 1620円→1697円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 91500円8日続落 | 874円→915円 | |
| 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 260850円 | 2479円→2593円 | |
| 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 246800円 | 2300円→2405円 | |
| 4.4% | 信用銘柄最低購入額 104100円3日続落 | 970円→1015円 | |
| 4.4% | 信用銘柄最低購入額 95300円3日続落 | 780円→816円 | |
| 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 51400円2日続落 | 426円→445円 | |
| 4.2% | 信用銘柄最低購入額 12200円3日続落 | 113円→118円 | |
| 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 152600円 | 1442円→1505円 | |
| 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 100700円 | 965円→1007円 | |
| 4.1% | 貸借銘柄最低購入額 71600円 | 698円→728円 | |
| 4.0% | 信用銘柄最低購入額 43700円 | 360円→375円 | |
| 4.0% | 信用銘柄最低購入額 81500円2日続落 | 888円→925円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 15400円4日続落 | 148円→154円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 65000円3日続落 | 616円→641円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 46200円 | 467円→486円 | |
| 3.8% | 信用銘柄最低購入額 19000円 | 177円→184円 | |
| 3.8% | 信用銘柄最低購入額 5300円 | 51円→53円 |



























































