2026/08/07 17:01更新
陰の大引け坊主の値上がり実績(2026/08/07分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 15.9% | 信用銘柄最低購入額 98600円 | 793円→943円 | |
| 13.5% | 貸借銘柄最低購入額 33900円 | 328円→379円 | |
| 10.0% | 信用銘柄最低購入額 53300円ストップ安 | 342円→380円 | |
| 9.6% | 信用銘柄最低購入額 133600円6日続落ストップ安 | 2120円→2346円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 5000円2日続落 | 44円→48円 | |
| 8.0% | 信用銘柄最低購入額 47300円2日続落 | 425円→462円 | |
| 7.7% | 貸借銘柄最低購入額 29500円2日続落 | 323円→350円 | |
| 7.2% | 貸借銘柄最低購入額 609000円 | 5650円→6090円 | |
| 6.9% | 信用銘柄最低購入額 13000円2日続落 | 122円→131円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 11円 | 14円→15円 | |
| 6.6% | 信用銘柄最低購入額 29400円4日続落 | 281円→301円 | |
| 6.5% | 信用銘柄最低購入額 223300円 | 2213円→2367円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 153000円3日続落 | 1394円→1486円 | |
| 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 81700円3日続落 | 785円→837円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 149100円 | 1377円→1464円 | |
| 5.6% | 信用銘柄最低購入額 147600円 | 1357円→1438円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 525000円 | 5150円→5430円 | |
| 5.0% | 信用銘柄最低購入額 18200円 | 152円→160円 | |
| 5.0% | 信用銘柄最低購入額 144200円 | 1415円→1490円 | |
| 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 12100円2日続落 | 120円→126円 | |
| 4.7% | 信用銘柄最低購入額 180000円 | 1753円→1839円 | |
| 4.6% | 信用銘柄最低購入額 6300円 | 62円→65円 | |
| 4.6% | 貸借銘柄最低購入額 48600円2日続落 | 460円→482円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 461000円2日続落 | 4350円→4555円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 11600円2日続落 | 107円→112円 | |
| 4.5% | 信用銘柄最低購入額 28800円2日続落 | 315円→330円 | |
| 4.4% | 貸借銘柄最低購入額 27700円2日続落 | 280円→293円 | |
| 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 385500円 | 3695円→3860円 | |
| 4.3% | 貸借銘柄最低購入額 2300円 | 22円→23円 | |
| 4.2% | 信用銘柄最低購入額 39300円6日続落 | 391円→408円 | |
| 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 4800円 | 46円→48円 | |
| 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 77600円3日続落 | 732円→764円 | |
| 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 172500円2日続落 | 1645円→1711円 | |
| 3.8% | 信用銘柄最低購入額 55600円 | 551円→573円 | |
| 3.8% | 信用銘柄最低購入額 79900円 | 700円→728円 | |
| 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 227100円2日続落 | 2435円→2529円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 2800円 | 27円→28円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 227100円 | 2380円→2469円 | |
| 3.6% | 信用銘柄最低購入額 56600円 | 480円→498円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 45500円2日続落 | 402円→417円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 12300円 | 107円→111円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 64200円7日続落 | 586円→608円 | |
| 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 66900円 | 636円→659円 | |
| 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 69100円 | 626円→649円 | |
| 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 39400円2日続落 | 360円→373円 | |
| 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 10600円 | 110円→114円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 77000円5日続落 | 700円→725円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 17900円 | 169円→175円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 28300円 | 280円→290円 | |
| 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 177000円 | 1784円→1846円 |


























































