2026/08/10 16:58更新
2026/08/10の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 68600円 | +3.9% | |
貸借銘柄最低購入額 178000円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 303000円 | +2.7% | |
信用銘柄最低購入額 66200円2連騰 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 115000円 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 414500円2連騰 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 143400円2連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 914000円5連騰 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 64400円6連騰 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 375500円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 65500円5連騰 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 209500円4連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 98800円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 111700円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 90800円4連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 166000円5連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 80000円4連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 76600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 20500円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 232000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 120600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 114100円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 79700円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 94200円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 285500円2連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 159100円3連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 96700円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 88000円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 35000円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 229700円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 87700円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 117900円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 100600円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 50100円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 285400円3連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 49100円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 60100円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 119600円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 86500円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 320500円3連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 90000円4連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 137100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 341000円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 120100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 141100円3連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 243500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 174400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 15400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 11000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 56500円 | 0% |



























































