2026/10/01 17:01更新
2026/10/01の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 219500円4連騰 | +26% | |
貸借銘柄最低購入額 7100円3連騰 | +1.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 93700円 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 131800円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 16700円2連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 64800円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 91400円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 204200円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 34700円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 315500円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 147800円5連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 41800円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 209000円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 157200円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 96100円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 148400円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 90800円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 186500円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 79100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 58100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 226800円2連騰 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 127400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 12000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 62400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 5600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 148500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 204800円2連騰 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 14200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 8700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 15000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 19000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 22800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 200400円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 70900円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 67100円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 92900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 289300円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 232700円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 53700円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 45600円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 189900円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 49500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 120400円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 66500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 172500円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 1675500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 44900円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 85300円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 61500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 40500円 | -0.2% |



























































