2026/06/19 17:01更新
2026/06/19の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 843000円3連騰 | +8.4% | |
信用銘柄最低購入額 408000円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 390900円3連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 136800円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 22300円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 13600円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 283900円5連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 186500円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 176000円3連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 186100円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 151900円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 97400円3連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 78500円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 64800円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 65300円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 47900円3連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 127700円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 215100円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 146700円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 110800円3連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 153200円6連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 265600円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 237200円3連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 22200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 74000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 131000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 22300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 39400円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 7000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 209900円 | -0% | |
信用銘柄最低購入額 299000円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 61100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 5000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 141800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 68300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 81200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 221500円 | -0% | |
信用銘柄最低購入額 59600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 432000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 93100円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 126000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 217700円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 141200円4日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 165200円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 412500円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 41300円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 140700円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 42500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 48100円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 172100円 | -0.2% |



























































