2026/05/21 17:02更新2026/05/21の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 84600円 | +2.7% | |
信用銘柄最低購入額 93500円一時ストップ高 | +2.7% | |
信用銘柄最低購入額 234200円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 179400円 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 20800円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 27500円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 7500円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 112200円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 292000円 | +1.2% | |
貸借銘柄 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 100900円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 11300円 | +0.9% | |
非制度信用銘柄最低購入額 940000円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 12300円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 50800円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 74200円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 132200円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 131700円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 112900円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 89100円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 194900円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 426300円3連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 240300円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 162500円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 222300円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 63600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 212500円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 77700円 | +0.5% | |
貸借銘柄 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 52400円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 69000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 230200円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 49500円 | +0.4% | |
非制度信用銘柄最低購入額 76400円 | +0.4% | |
貸借銘柄 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 276100円3連騰 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 39400円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 388000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 328000円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 111300円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 33400円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 145700円 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 160100円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 31700円 | +0.3% | |
貸借銘柄 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 374000円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 125600円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 306500円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 128000円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 47800円 | +0.2% |



























































