2026/07/29 17:01更新
2026/07/29の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 443000円 | +2.3% | |
貸借銘柄最低購入額 34100円 | +2.1% | |
非制度信用銘柄最低購入額 96200円 | +1.9% | |
非制度信用銘柄最低購入額 39400円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 60200円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 350500円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 41700円 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 617000円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 101400円 | +0.6% | |
非制度信用銘柄最低購入額 171000円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 22000円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 64000円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 68200円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 127000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 175000円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 901000円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 70000円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 91600円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 111200円4連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 27400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 18100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 21600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 86300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 219300円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 37800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 366500円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 299400円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 76700円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 88400円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 85600円3日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 122900円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 170600円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 83200円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 85400円6日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 40900円5日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 572800円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 62100円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 66100円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 663000円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 94500円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 90700円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 63800円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 73400円3日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 32800円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 31700円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 37400円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 111200円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 124200円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 69600円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 214400円2日続落 | -0.4% |



























































