2026/10/14 17:01更新2026/10/14の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 186700円一時ストップ高 | +7.4% | |
信用銘柄最低購入額 24500円 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 163200円3連騰 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 198700円2連騰 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 136900円 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 270200円3連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 83500円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 233500円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 78400円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 550000円3連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 170800円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 246600円3連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 64900円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 194500円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 239600円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 168800円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 275200円3連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 277900円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 131900円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 263400円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 207300円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 204800円 | -0% | |
貸借銘柄最低購入額 395500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 20600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 83300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 39900円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 56200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 229800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 37600円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 8000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 77700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 50300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 102500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 31000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 219900円 | -0% | |
信用銘柄最低購入額 60000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 312500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 59800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 49200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 66500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 230800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 283500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 78200円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 153800円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 140100円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 72200円3日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 120000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 146700円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 81800円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 220100円3日続落 | -0.1% |



























































