2026/03/06 16:59更新
2026/03/06の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 48600円2連騰 | +4.7% | |
信用銘柄最低購入額 49400円4連騰 | +3.1% | |
信用銘柄最低購入額 5600円2連騰 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 12300円 | +0.8% | |
信用銘柄最低購入額 151800円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 194300円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 36100円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 53700円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 78600円2連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 143800円2連騰 | +0.3% | |
非制度信用銘柄最低購入額 127400円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 47300円2連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 78000円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 382500円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 84400円2連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 12400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 86200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 94400円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 396000円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 81400円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 161500円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 88000円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 31900円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 135300円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 1130000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 251000円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 36900円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 392500円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 310500円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 212000円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 16900円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 16900円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 119000円 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 114200円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 89800円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 105300円 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 28600円 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 129000円 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 234300円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 75300円 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 110900円 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 596000円 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 388000円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 194200円 | -0.8% | |
貸借銘柄 | -0.8% | |
非制度信用銘柄最低購入額 60000円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 117500円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 142800円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 138300円 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 48300円 | -0.8% |



























































