2026/01/21 16:55更新
2026/01/21の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 37100円3連騰 | +6.6% | |
信用銘柄最低購入額 64100円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 63500円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 55300円7連騰 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 122500円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 141000円3連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 36800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 63500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 116600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 12400円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 159200円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 40400円 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 81800円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 61000円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 105000円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 39800円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 38700円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 57100円2日続落 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 104800円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 173300円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 33000円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 389500円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 92500円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 125800円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 68400円2日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 49200円3日続落 | -0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 56800円5日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 106500円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 204100円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 18300円3日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 190100円4日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 85600円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 37700円 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 78600円2日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 134400円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 203000円4日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 150000円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 139200円5日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 82600円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 104200円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 408000円 | -0.5% | |
非制度信用銘柄最低購入額 55200円2日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 107000円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 51600円3日続落 | -0.6% | |
信用銘柄4日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 195700円2日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 78600円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 152200円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 160000円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 61800円3日続落 | -0.6% |



























































