2026/05/19 17:01更新2026/05/19の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 93700円2連騰 | +3.7% | |
信用銘柄最低購入額 52200円 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 98200円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 419500円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 221000円4連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 317100円2連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 158700円3連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 17500円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 240400円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 62700円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 22000円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 18400円 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 56600円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 55400円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 135500円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 131000円2連騰 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 104200円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 60200円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 51200円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 44500円 | +0.2% | |
非制度信用銘柄最低購入額 114200円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 55000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 61200円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 179100円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 103800円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 69100円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 205500円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 393500円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 273900円5連騰 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 277600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 408500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 252800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 69700円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 467000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 23500円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 80300円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 39800円 | 0% | |
非制度信用銘柄最低購入額 190000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 89200円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 215000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 185500円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 363000円 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 384000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 93800円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 100200円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 101500円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 265300円3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 197400円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 48200円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 31400円 | -0.3% |



























































