2026/06/23 17:02更新
2026/06/23の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 50700円 | +1.6% | |
信用銘柄最低購入額 283300円2連騰 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 16600円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 179500円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 1111500円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 33300円2連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 16900円2連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 55800円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 63400円2連騰 | +0.3% | |
信用銘柄最低購入額 86400円3連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 200000円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 538000円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 61000円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 168700円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 102800円 | +0.1% | |
貸借銘柄 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 268000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 14600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 66100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 95000円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 163500円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 62600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 22600円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 10100円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 36000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 24200円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 44700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 23100円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 163000円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 220200円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 136100円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 90400円2日続落 | -0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 48100円 | -0.2% | |
信用銘柄3日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 252500円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 129500円4日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 127100円3日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 55600円4日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 183000円 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 59400円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 55300円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 51000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 93200円2日続落 | -0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 174700円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 34800円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 58800円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 114600円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 176300円 | -0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 114300円 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 98600円4日続落 | -0.3% |



























































