2026/03/13 17:00更新2026/03/13の陰の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 81900円一時ストップ高 | +6.5% | |
信用銘柄最低購入額 13400円 | +1.5% | |
信用銘柄最低購入額 150100円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 264500円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 158600円 | +0.4% | |
信用銘柄最低購入額 354000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 123600円4連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 65800円 | 0% | |
信用銘柄最低購入額 6700円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 60800円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 69700円 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 140100円2日続落 | -0.1% | |
信用銘柄最低購入額 45500円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 180000円2日続落 | -0.2% | |
信用銘柄最低購入額 28900円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 29300円2日続落 | -0.3% | |
信用銘柄最低購入額 239100円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 170000円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 171900円 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 46500円2日続落 | -0.4% | |
信用銘柄最低購入額 224000円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 41200円 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 163700円3日続落 | -0.5% | |
信用銘柄最低購入額 37900円2日続落 | -0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 90100円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 83100円 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 67000円2日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 93900円3日続落 | -0.6% | |
信用銘柄最低購入額 65100円3日続落 | -0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 203300円3日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 40600円2日続落 | -0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 43600円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 90700円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 13600円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 100400円2日続落 | -0.7% | |
信用銘柄最低購入額 88500円3日続落 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 37800円2日続落 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 101900円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 12600円 | -0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 73600円3日続落 | -0.8% | |
信用銘柄最低購入額 296100円3日続落 | -1% | |
信用銘柄最低購入額 87300円 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 71600円3日続落 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 107600円2日続落 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 259500円2日続落 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 78000円3日続落 | -1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 251900円3日続落 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 251600円2日続落 | -1.1% | |
信用銘柄最低購入額 399000円2日続落 | -1.2% | |
信用銘柄最低購入額 41000円2日続落 | -1.2% |



























































