2026/09/25 17:02更新
2026/09/25の陰線基本型銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 379000円 | +3.4% | |
貸借銘柄最低購入額 271300円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 347500円 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 168800円2連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 77100円6連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 32500円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 174700円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 511000円2連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 324400円2連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 174800円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 107900円2連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 385700円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 156000円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 157700円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 367000円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 177600円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 76100円 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 214000円 | +0.4% | |
貸借銘柄最低購入額 34800円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 35600円3連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 299500円 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 118300円6連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 129500円7連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 240800円2連騰 | +0.3% | |
貸借銘柄最低購入額 188300円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 44900円2連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 247400円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 161300円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 90800円 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 152500円4連騰 | +0.2% | |
貸借銘柄最低購入額 270000円 | +0.2% | |
信用銘柄最低購入額 189200円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 200200円4連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 185400円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 142100円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 279000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 278400円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 401000円3連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 350900円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 269800円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 111600円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 124200円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 97300円2連騰 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 244400円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 162800円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 1151000円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 155000円 | +0.1% | |
信用銘柄最低購入額 98400円 | +0.1% | |
貸借銘柄最低購入額 358000円 | 0% | |
貸借銘柄最低購入額 575000円 | 0% |



























































