2026/11/09 16:59更新
陰線基本型の値上がり実績(2026/11/09分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 28.6% | 信用銘柄最低購入額 10700円 | 75円→105円 | |
| 23.0% | 信用銘柄最低購入額 20000円5日続落 | 214円→278円 | |
| 20.1% | 信用銘柄最低購入額 16500円 | 183円→229円 | |
| 19.6% | 貸借銘柄最低購入額 155500円 | 1230円→1530円 | |
| 18.1% | 貸借銘柄最低購入額 234000円8日続落 | 1811円→2211円 | |
| 17.8% | 貸借銘柄最低購入額 225000円 | 1850円→2250円 | |
| 14.9% | 信用銘柄最低購入額 200000円3日続落 | 2073円→2437円 | |
| 14.3% | 貸借銘柄最低購入額 88400円2日続落 | 897円→1047円 | |
| 14.1% | 信用銘柄最低購入額 46300円一時ストップ高 | 610円→710円 | |
| 13.6% | 貸借銘柄最低購入額 106800円3日続落 | 957円→1107円 | |
| 12.7% | 信用銘柄最低購入額 26700円2日続落 | 261円→299円 | |
| 12.6% | 貸借銘柄最低購入額 211800円 | 1851円→2118円 | |
| 12.1% | 貸借銘柄最低購入額 830200円 | 12605円→14340円 | |
| 11.7% | 貸借銘柄最低購入額 13400円2日続落 | 143円→162円 | |
| 11.4% | 貸借銘柄最低購入額 659000円 | 5840円→6590円 | |
| 11.2% | 貸借銘柄最低購入額 10900円3日続落 | 119円→134円 | |
| 10.8% | 信用銘柄最低購入額 9700円6日続落 | 132円→148円 | |
| 10.7% | 貸借銘柄最低購入額 15700円 | 176円→197円 | |
| 10.7% | 貸借銘柄最低購入額 230400円 | 2236円→2505円 | |
| 10.3% | 信用銘柄最低購入額 23300円 | 208円→232円 | |
| 10.3% | 貸借銘柄最低購入額 228600円 | 1967円→2194円 | |
| 10.2% | 貸借銘柄最低購入額 390100円4日続落 | 3533円→3935円 | |
| 9.9% | 信用銘柄最低購入額 9700円6連騰 | 118円→131円 | |
| 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 440600円 | 4613円→5118円 | |
| 9.9% | 貸借銘柄最低購入額 431000円 | 5540円→6150円 | |
| 9.8% | 貸借銘柄最低購入額 254800円2日続落 | 2370円→2627円 | |
| 9.4% | 貸借銘柄最低購入額 562100円 | 5092円→5621円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 7200円 | 89円→98円 | |
| 9.2% | 貸借銘柄最低購入額 38300円 | 453円→499円 | |
| 9.1% | 信用銘柄最低購入額 338500円 | 4800円→5280円 | |
| 8.9% | 信用銘柄最低購入額 25700円4日続落 | 234円→257円 | |
| 8.7% | 貸借銘柄最低購入額 277800円 | 2889円→3165円 | |
| 8.6% | 信用銘柄最低購入額 224200円 | 2161円→2364円 | |
| 8.3% | 貸借銘柄最低購入額 278900円2日続落 | 2644円→2883円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 25500円 | 234円→255円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 91900円 | 991円→1080円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 547000円3日続落 | 5030円→5480円 | |
| 8.2% | 信用銘柄最低購入額 558000円3日続落 | 6800円→7410円 | |
| 8.2% | 貸借銘柄最低購入額 2837500円3日続落 | 31070円→33860円 | |
| 8.1% | 信用銘柄最低購入額 2800円3日続落 | 34円→37円 | |
| 8.1% | 貸借銘柄最低購入額 1276500円 | 11735円→12765円 | |
| 7.9% | 貸借銘柄最低購入額 593200円 | 8248円→8952円 | |
| 7.8% | 貸借銘柄最低購入額 243900円 | 2212円→2399円 | |
| 7.6% | 貸借銘柄最低購入額 231800円 | 2149円→2325円 | |
| 7.6% | 信用銘柄最低購入額 224700円2日続落 | 1919円→2076円 | |
| 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 119100円 | 1231円→1331円 | |
| 7.5% | 貸借銘柄最低購入額 102300円 | 946円→1023円 | |
| 7.5% | 信用銘柄最低購入額 38100円4日続落 | 543円→587円 | |
| 7.4% | 貸借銘柄最低購入額 45300円5日続落 | 411円→444円 | |
| 7.4% | 信用銘柄最低購入額 758000円 | 6020円→6500円 |



























































