2026/05/25 17:01更新
2026/05/25の陽のカラカサ銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 555000円3連騰ストップ高 | +14.4% | |
貸借銘柄最低購入額 47800円3連騰 | +6% | |
信用銘柄最低購入額 213300円3連騰 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 114400円 | +3.7% | |
貸借銘柄最低購入額 159700円 | +3.6% | |
貸借銘柄最低購入額 39800円2連騰 | +3.6% | |
貸借銘柄最低購入額 107600円 | +3.2% | |
信用銘柄最低購入額 64100円 | +3.1% | |
貸借銘柄最低購入額 23700円 | +2.6% | |
貸借銘柄最低購入額 358000円 | +2.6% | |
貸借銘柄最低購入額 99500円 | +2.6% | |
信用銘柄最低購入額 47000円2連騰 | +2.4% | |
貸借銘柄最低購入額 243300円2連騰 | +2.4% | |
信用銘柄最低購入額 269600円3連騰 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 50400円 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 47800円 | +1.9% | |
貸借銘柄最低購入額 58500円6連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 44900円3連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 44000円 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 16100円 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 24100円2連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 76000円 | +1.3% | |
貸借銘柄最低購入額 122900円 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 116400円 | +1.2% | |
貸借銘柄最低購入額 17600円 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 56300円2連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 42400円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 293200円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 1242000円7連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 81800円3連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 101800円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 171100円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 325000円 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 198100円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 23400円2連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 314000円4連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 130200円3連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 80200円2連騰 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 174200円3連騰 | +0.7% | |
貸借銘柄最低購入額 107500円4連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 145000円3連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 90300円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 122500円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 423000円3連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 515000円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 136700円 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 53300円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 185000円2連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 21700円2連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 108500円3連騰 | +0.5% |



























































