2026/07/13 17:01更新
2026/07/13の陽の大引け坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
貸借銘柄最低購入額 23000円3連騰ストップ高 | +27.8% | |
信用銘柄最低購入額 76200円ストップ高 | +15.1% | |
貸借銘柄最低購入額 779000円3連騰ストップ高 | +14.7% | |
信用銘柄最低購入額 22000円 | +11.1% | |
信用銘柄最低購入額 36000円 | +6.8% | |
信用銘柄最低購入額 63100円 | +6.1% | |
信用銘柄最低購入額 72000円 | +4.5% | |
信用銘柄最低購入額 2700円 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 224900円 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 583000円2連騰 | +3.4% | |
貸借銘柄最低購入額 828000円3連騰 | +3% | |
貸借銘柄最低購入額 507100円 | +2.8% | |
信用銘柄最低購入額 128500円2連騰 | +2.7% | |
貸借銘柄最低購入額 43400円3連騰 | +2.6% | |
貸借銘柄最低購入額 230000円 | +2.6% | |
信用銘柄最低購入額 24500円 | +2.5% | |
信用銘柄最低購入額 46000円 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 55600円 | +2.2% | |
信用銘柄最低購入額 733000円 | +2.1% | |
貸借銘柄最低購入額 79300円2連騰 | +2.1% | |
信用銘柄最低購入額 5100円2連騰 | +2% | |
貸借銘柄最低購入額 43200円 | +1.9% | |
信用銘柄最低購入額 78400円4連騰 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 106200円3連騰 | +1.8% | |
信用銘柄最低購入額 383500円3連騰 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 75700円 | +1.5% | |
貸借銘柄最低購入額 91200円3連騰 | +1.4% | |
信用銘柄最低購入額 277500円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 14900円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 21400円 | +1.4% | |
貸借銘柄最低購入額 155100円2連騰 | +1.3% | |
信用銘柄最低購入額 42100円5連騰 | +1.2% | |
信用銘柄最低購入額 105600円2連騰 | +1.1% | |
貸借銘柄最低購入額 366500円 | +1.1% | |
信用銘柄最低購入額 29000円 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 216400円2連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 366000円2連騰 | +1% | |
信用銘柄最低購入額 80300円2連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 174000円3連騰 | +1% | |
貸借銘柄最低購入額 10700円4連騰 | +0.9% | |
貸借銘柄最低購入額 56000円 | +0.9% | |
信用銘柄最低購入額 719000円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 24000円 | +0.8% | |
貸借銘柄最低購入額 13700円3連騰 | +0.7% | |
信用銘柄最低購入額 311000円 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 17700円4連騰 | +0.6% | |
信用銘柄最低購入額 16700円3連騰 | +0.6% | |
貸借銘柄最低購入額 63700円6連騰 | +0.5% | |
信用銘柄最低購入額 434000円3連騰 | +0.5% | |
貸借銘柄最低購入額 175800円2連騰 | +0.5% |



























































