2026/05/29 17:00更新
2026/05/29の陽の寄り付き坊主銘柄一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
信用銘柄最低購入額 1811000円 | +13% | |
信用銘柄最低購入額 38000円 | +11.4% | |
信用銘柄最低購入額 23900円 | +10.1% | |
貸借銘柄最低購入額 328500円2連騰 | +9.5% | |
信用銘柄最低購入額 36500円3連騰 | +8% | |
貸借銘柄最低購入額 183900円 | +7.6% | |
貸借銘柄最低購入額 173700円2連騰 | +7.2% | |
貸借銘柄最低購入額 456200円2連騰 | +6.7% | |
貸借銘柄最低購入額 112300円 | +6.4% | |
貸借銘柄最低購入額 170900円2連騰 | +6.3% | |
信用銘柄最低購入額 36800円 | +6.1% | |
信用銘柄最低購入額 51900円 | +5.9% | |
貸借銘柄最低購入額 98800円 | +5.8% | |
信用銘柄最低購入額 9300円 | +5.7% | |
非制度信用銘柄最低購入額 20000円 | +5.3% | |
信用銘柄最低購入額 206300円2連騰 | +5.3% | |
信用銘柄最低購入額 39700円 | +5.3% | |
信用銘柄最低購入額 88700円7連騰 | +5.2% | |
信用銘柄最低購入額 270000円3連騰 | +4.9% | |
信用銘柄最低購入額 37100円 | +4.8% | |
信用銘柄最低購入額 91100円10連騰 | +4.7% | |
貸借銘柄最低購入額 299000円 | +4.5% | |
信用銘柄最低購入額 60900円2連騰 | +4.5% | |
信用銘柄最低購入額 550000円 | +4.4% | |
貸借銘柄最低購入額 410500円4連騰 | +4.3% | |
貸借銘柄最低購入額 178000円2連騰 | +4.3% | |
信用銘柄最低購入額 265000円 | +4.3% | |
信用銘柄最低購入額 49300円 | +4.2% | |
信用銘柄最低購入額 41800円3連騰 | +4.2% | |
貸借銘柄最低購入額 510000円 | +4.2% | |
貸借銘柄最低購入額 423900円2連騰 | +4.1% | |
信用銘柄最低購入額 267500円3連騰 | +4% | |
信用銘柄最低購入額 295700円 | +4% | |
貸借銘柄最低購入額 55100円 | +4% | |
信用銘柄最低購入額 246000円 | +3.8% | |
信用銘柄最低購入額 128000円2連騰 | +3.8% | |
貸借銘柄最低購入額 45300円 | +3.7% | |
信用銘柄最低購入額 222500円 | +3.7% | |
貸借銘柄最低購入額 55500円2連騰 | +3.7% | |
信用銘柄最低購入額 78400円3連騰 | +3.6% | |
貸借銘柄最低購入額 552100円 | +3.5% | |
貸借銘柄最低購入額 212600円 | +3.4% | |
貸借銘柄最低購入額 212300円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 193500円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 344500円2連騰 | +3.3% | |
貸借銘柄最低購入額 88300円 | +3.3% | |
貸借銘柄最低購入額 313500円 | +3.3% | |
信用銘柄最低購入額 295800円2連騰 | +3.2% | |
貸借銘柄最低購入額 25600円2連騰 | +3.2% | |
貸借銘柄最低購入額 114600円2連騰 | +3.2% |



























































