2026/10/09 16:55更新
陽の寄り付き坊主の値上がり実績(2026/10/09分)
| 上昇率 | 銘柄 | 株価 | 上昇幅 |
| 20.8% | 信用銘柄最低購入額 282200円 | 1522円→1922円 | |
| 17.9% | 信用銘柄最低購入額 20200円2連騰 | 174円→212円 | |
| 13.9% | 信用銘柄最低購入額 67400円2連騰 | 621円→721円 | |
| 10.6% | 信用銘柄最低購入額 212200円 | 1996円→2232円 | |
| 9.2% | 信用銘柄最低購入額 93900円2連騰 | 908円→1000円 | |
| 9.0% | 貸借銘柄最低購入額 740000円2連騰 | 6460円→7100円 | |
| 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 86200円 | 840円→917円 | |
| 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 39900円2連騰 | 370円→404円 | |
| 8.4% | 貸借銘柄最低購入額 39900円 | 339円→370円 | |
| 8.0% | 貸借銘柄最低購入額 145800円3日続落 | 1401円→1523円 | |
| 7.9% | 信用銘柄最低購入額 113300円4連騰 | 960円→1042円 | |
| 7.0% | 貸借銘柄最低購入額 157200円 | 1157円→1244円 | |
| 7.0% | 信用銘柄最低購入額 96100円 | 842円→905円 | |
| 6.7% | 信用銘柄最低購入額 27700円 | 252円→270円 | |
| 6.4% | 信用銘柄最低購入額 50000円5連騰一時ストップ高 | 485円→518円 | |
| 6.2% | 貸借銘柄最低購入額 588000円 | 5450円→5810円 | |
| 6.2% | 信用銘柄最低購入額 60300円一時ストップ高 | 640円→682円 | |
| 5.9% | 信用銘柄最低購入額 140900円 | 1379円→1465円 | |
| 5.9% | 貸借銘柄最低購入額 406500円 | 3820円→4060円 | |
| 5.6% | 貸借銘柄最低購入額 1114000円4連騰 | 10740円→11380円 | |
| 5.4% | 貸借銘柄最低購入額 118200円 | 1042円→1102円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 171400円 | 1836円→1939円 | |
| 5.3% | 信用銘柄最低購入額 179800円 | 1752円→1850円 | |
| 5.2% | 貸借銘柄最低購入額 256000円3連騰 | 2427円→2560円 | |
| 4.9% | 信用銘柄最低購入額 116000円 | 1194円→1255円 | |
| 4.9% | 信用銘柄最低購入額 80100円2連騰 | 810円→852円 | |
| 4.8% | 貸借銘柄最低購入額 177200円2連騰 | 1663円→1747円 | |
| 4.8% | 信用銘柄最低購入額 25900円 | 259円→272円 | |
| 4.7% | 貸借銘柄最低購入額 467000円3連騰 | 4665円→4895円 | |
| 4.2% | 貸借銘柄最低購入額 688000円2連騰 | 5900円→6160円 | |
| 4.1% | 貸借銘柄最低購入額 627000円2連騰 | 5640円→5880円 | |
| 4.1% | 信用銘柄最低購入額 336000円 | 3155円→3290円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 91600円6連騰 | 954円→994円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 77300円 | 742円→773円 | |
| 4.0% | 貸借銘柄最低購入額 1501500円 | 13960円→14540円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 7000円 | 74円→77円 | |
| 3.9% | 貸借銘柄最低購入額 284500円 | 2611円→2717円 | |
| 3.9% | 信用銘柄最低購入額 344500円 | 3310円→3445円 | |
| 3.8% | 貸借銘柄最低購入額 477000円 | 4205円→4370円 | |
| 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 341500円 | 3210円→3335円 | |
| 3.7% | 貸借銘柄最低購入額 46000円2連騰 | 565円→587円 | |
| 3.7% | 信用銘柄最低購入額 31800円 | 316円→328円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 56000円3連騰 | 540円→560円 | |
| 3.6% | 貸借銘柄最低購入額 447400円 | 4279円→4439円 | |
| 3.5% | 貸借銘柄最低購入額 79100円3連騰 | 663円→687円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 75400円 | 728円→754円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 88500円 | 855円→885円 | |
| 3.4% | 信用銘柄最低購入額 67400円 | 540円→559円 | |
| 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 89100円 | 881円→912円 | |
| 3.4% | 貸借銘柄最低購入額 184200円 | 1915円→1983円 |

























































