一覧
| 日付 | |||||
2026/04/17(金) | 0.29% | 56銘柄 | 61.2% | 46.3% | |
2026/04/16(木) | 0.26% | 51銘柄 | 60.4% | 46.3% | |
2026/04/15(水) | 0.26% | 50銘柄 | 43.8% | 42.9% | |
2026/04/14(火) | 0.34% | 66銘柄 | 43.1% | 84.3% | |
2026/04/13(月) | 0.31% | 60銘柄 | 30.5% | 83.9% | |
2026/04/10(金) | 0.31% | 60銘柄 | 30.5% | 89.6% | |
2026/04/09(木) | 0.31% | 60銘柄 | 30.2% | 89.6% | |
2026/04/08(水) | 0.28% | 54銘柄 | 19.6% | 90.1% | |
2026/04/07(火) | 1.16% | 223銘柄 | 19.3% | 91.2% | |
2026/04/06(月) | 1.17% | 222銘柄 | 16% | 62.1% | |
2026/04/03(金) | 1.04% | 196銘柄 | 15.9% | 61.8% | |
2026/04/02(木) | 1.06% | 198銘柄 | 14.9% | 61.6% | |
2026/04/01(水) | 1.06% | 197銘柄 | 19.4% | 52.1% | |
2026/03/31(火) | 0.38% | 71銘柄 | 70.3% | 42.9% | |
2026/03/30(月) | 1.39% | 260銘柄 | 71.3% | 30.6% | |
2026/03/27(金) | 1.37% | 255銘柄 | 71.9% | 28.9% | |
2026/03/26(木) | 1.35% | 253銘柄 | 56.2% | 29.3% | |
2026/03/25(水) | 1.74% | 326銘柄 | 64.7% | 79.3% | |
2026/03/24(火) | 1.45% | 270銘柄 | 10.6% | 78% | |
2026/03/23(月) | 0.47% | 87銘柄 | 12.2% | 76.9% | |
2026/03/19(木) | 0.49% | 92銘柄 | 12% | 79.2% | |
2026/03/18(水) | 0.51% | 94銘柄 | 20.8% | 28.4% | |
2026/03/17(火) | 0.33% | 61銘柄 | 19.6% | 15% | |
2026/03/16(月) | 0.33% | 61銘柄 | 17.4% | 13.3% | |
2026/03/13(金) | 0.29% | 54銘柄 | 14.9% | 13.3% | |
2026/03/12(木) | 0.29% | 55銘柄 | 46.4% | 17% | |
2026/03/11(水) | 1.32% | 257銘柄 | 53.4% | 63% | |
2026/03/10(火) | 1.13% | 220銘柄 | 52.5% | 52.9% | |
2026/03/09(月) | 1.1% | 214銘柄 | 52.5% | 45.3% | |
2026/03/06(金) | 1.09% | 214銘柄 | 51.6% | 46% | |
2026/03/05(木) | 1.2% | 235銘柄 | 54.5% | 51.4% | |
2026/03/04(水) | 0.29% | 56銘柄 | 60.6% | 38.1% | |
2026/03/03(火) | 0.37% | 72銘柄 | 58.6% | 53.5% | |
2026/03/02(月) | 0.45% | 88銘柄 | 58% | 55.2% | |
2026/02/27(金) | 0.45% | 89銘柄 | 64.9% | 54.7% | |
2026/02/26(木) | 0.38% | 75銘柄 | 61.5% | 50% | |
2026/02/25(水) | 0.33% | 65銘柄 | 65.8% | 61.7% | |
2026/02/24(火) | 0.39% | 76銘柄 | 60.2% | 60.4% | |
2026/02/20(金) | 0.52% | 102銘柄 | 60.8% | 66.9% | |
2026/02/19(木) | 0.52% | 101銘柄 | 57.1% | 66.7% | |
2026/02/18(水) | 0.49% | 95銘柄 | 45.7% | 66.7% | |
2026/02/17(火) | 0.94% | 183銘柄 | 39.6% | 63% | |
2026/02/16(月) | 0.81% | 159銘柄 | 37.5% | 70.4% | |
2026/02/13(金) | 0.64% | 125銘柄 | 38.5% | 61.6% | |
2026/02/12(木) | 0.65% | 127銘柄 | 40.8% | 59% | |
2026/02/10(火) | 0.7% | 136銘柄 | 56.9% | 59.2% | |
2026/02/09(月) | 0.28% | 54銘柄 | 56% | 52.8% | |
2026/02/06(金) | 0.28% | 54銘柄 | 41.4% | 46% | |
2026/02/05(木) | 0.37% | 73銘柄 | 40% | 47.5% | |
2026/02/04(水) | 0.4% | 78銘柄 | 40.6% | 46.2% | |
2026/02/03(火) | 0.36% | 71銘柄 | 28.3% | 42.4% | |
2026/02/02(月) | 0.28% | 54銘柄 | 23.5% | 41.7% | |
2026/01/30(金) | 0.26% | 51銘柄 | 34.1% | 44.4% | |
2026/01/29(木) | 0.21% | 41銘柄 | 37.5% | 43.5% | |
2026/01/28(水) | 0.21% | 41銘柄 | 38.2% | 54.5% | |
2026/01/27(火) | 0.18% | 35銘柄 | 36.1% | 48.9% | |
2026/01/26(月) | 0.19% | 37銘柄 | 38.9% | 36.8% | |
2026/01/23(金) | 0.19% | 37銘柄 | 34.8% | 35.5% | |
2026/01/22(木) | 0.12% | 24銘柄 | 35% | 35.6% | |
2026/01/21(水) | 0.22% | 44銘柄 | 40.9% | 27.5% | |
2026/01/20(火) | 0.25% | 49銘柄 | 58.5% | 39% | |
2026/01/19(月) | 0.36% | 70銘柄 | 61.1% | 46.3% | |
2026/01/16(金) | 0.4% | 78銘柄 | 63.8% | 50% | |
2026/01/15(木) | 0.38% | 75銘柄 | 70.6% | 50% | |
2026/01/14(水) | 0.27% | 53銘柄 | 65.3% | 52.1% | |
2026/01/13(火) | 0.39% | 77銘柄 | 57.7% | 56.5% | |
2026/01/09(金) | 0.28% | 54銘柄 | 55.8% | 65.2% | |
2026/01/08(木) | 0.22% | 44銘柄 | 53.1% | 51.7% | |
2026/01/07(水) | 0.25% | 50銘柄 | 55.3% | 38.2% | |
2026/01/06(火) | 0.24% | 48銘柄 | 41.7% | 36.8% |









