過去のページ
2026/04/13のやぐら底銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 18.2 | 信用銘柄最低購入額 164400円ストップ高 | +22.3% | |
| 2位 | 16 | 信用銘柄最低購入額 59500円一時ストップ高 | +19% | |
| 3位 | 15.7 | 貸借銘柄最低購入額 637000円ストップ高 | +18.6% | |
| 4位 | 8.2 | 貸借銘柄最低購入額 23100円 | +9% | |
| 5位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 30900円 | +7.7% | |
| 6位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 42800円 | +7.5% | |
| 7位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 216300円 | +7.3% | |
| 8位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 326000円 | +6.9% | |
| 9位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 267700円 | +6.4% | |
| 10位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 126800円 | +5.9% | |
| 11位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 32400円 | +5.9% | |
| 12位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 252400円 | +5.7% | |
| 13位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 82700円 | +4.7% | |
| 14位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 133800円 | +4.7% | |
| 15位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 105500円 | +4.5% | |
| 16位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 166800円 | +4.3% | |
| 17位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 158800円 | +4.3% | |
| 18位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 38800円 | +4.3% | |
| 19位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 25400円 | +4.1% | |
| 20位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 51000円 | +3.9% | |
| 21位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 123700円 | +3.4% | |
| 22位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 24400円 | +3.4% | |
| 23位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 103600円 | +3.3% | |
| 24位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 71500円2連騰 | +3.2% | |
| 25位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 24500円 | +2.9% | |
| 26位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 148700円 | +2.8% | |
| 27位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 371000円 | +2.8% | |
| 28位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 42200円 | +2.7% | |
| 29位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 89000円 | +2.7% | |
| 30位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 135500円 | +2.7% | |
| 31位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 340600円 | +2.6% | |
| 32位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 195100円 | +2.5% | |
| 33位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 39500円 | +2.6% | |
| 34位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 144300円 | +2.4% | |
| 35位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 12400円 | +2.5% | |
| 36位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 207300円 | +2.4% | |
| 37位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 60600円 | +2.4% | |
| 38位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 311000円 | +2.3% | |
| 39位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 203200円 | +2.1% | |
| 40位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 460800円 | +2% |

















































