過去のページ
2026/08/21のやぐら底銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 18.1 | 貸借銘柄最低購入額 166200円2連騰ストップ高 | +22% | |
| 2位 | 13.3 | 信用銘柄最低購入額 112900円ストップ高 | +15.3% | |
| 3位 | 10.4 | 信用銘柄最低購入額 87600円 | +11.6% | |
| 4位 | 9.5 | 貸借銘柄最低購入額 31600円 | +10.5% | |
| 5位 | 9.2 | 信用銘柄最低購入額 227500円2連騰 | +10.2% | |
| 6位 | 8.5 | 信用銘柄最低購入額 154600円2連騰 | +9.3% | |
| 7位 | 8.2 | 信用銘柄最低購入額 24300円 | +9% | |
| 8位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 317000円2連騰 | +7% | |
| 9位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 184000円2連騰 | +6.7% | |
| 10位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 339500円 | +6.3% | |
| 11位 | 5.6 | 信用銘柄最低購入額 8900円 | +6% | |
| 12位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 9000円 | +5.9% | |
| 13位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 135600円 | +4.6% | |
| 14位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 284500円2連騰 | +4.5% | |
| 15位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 574000円2連騰 | +4.2% | |
| 16位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 96000円2連騰 | +4.1% | |
| 17位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 294200円2連騰 | +4.1% | |
| 18位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 318000円 | +3.9% | |
| 19位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 686000円 | +3.9% | |
| 20位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 207600円2連騰 | +3.8% | |
| 21位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 86200円2連騰 | +3.6% | |
| 22位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 494500円 | +3.6% | |
| 23位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 239200円 | +3.4% | |
| 24位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 444800円 | +3.4% | |
| 25位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 522000円 | +3.4% | |
| 26位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 343000円 | +3.3% | |
| 27位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 1384000円 | +3.1% | |
| 28位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 87500円 | +3.1% | |
| 29位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 339000円2連騰 | +3% | |
| 30位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 352500円 | +2.9% | |
| 31位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 187200円 | +2.9% | |
| 32位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 11200円2連騰 | +2.8% | |
| 33位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 120000円2連騰 | +2.7% | |
| 34位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 164200円2連騰 | +2.7% | |
| 35位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 5432000円2連騰 | +2.6% | |
| 36位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 20200円2連騰 | +2.5% | |
| 37位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 832100円2連騰 | +2.5% | |
| 38位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 395000円2連騰 | +2.6% | |
| 39位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 49700円 | +2.5% | |
| 40位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 84000円2連騰 | +2.4% | |
| 41位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 78500円2連騰 | +2.5% | |
| 42位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 24700円2連騰 | +2.5% | |
| 43位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 164800円 | +2.5% | |
| 44位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 362000円2連騰 | +2.3% | |
| 45位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 88600円2連騰 | +2.3% | |
| 46位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 21900円 | +2.3% | |
| 47位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 225600円2連騰 | +2.3% | |
| 48位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 479500円 | +2.3% | |
| 49位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 157400円 | +2.1% | |
| 50位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 9600円 | +2.1% |



























































