過去のページ
2026/07/21のカブセの上抜け銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 16.9 | 信用銘柄最低購入額 47200円ストップ高 | +20.4% | |
| 2位 | 10.9 | 貸借銘柄最低購入額 122600円 | +12.3% | |
| 3位 | 7.9 | 貸借銘柄最低購入額 53100円2連騰 | +8.6% | |
| 4位 | 7.8 | 信用銘柄最低購入額 76500円 | +8.5% | |
| 5位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 21500円 | +7.5% | |
| 6位 | 6.5 | 貸借銘柄最低購入額 199700円 | +7% | |
| 7位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 96100円 | +5.8% | |
| 8位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 66500円 | +5.7% | |
| 9位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 474000円 | +5.7% | |
| 10位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 59800円 | +5.5% | |
| 11位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 174700円 | +5.3% | |
| 12位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 191000円 | +4.9% | |
| 13位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 210400円 | +4.7% | |
| 14位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 663000円 | +4.6% | |
| 15位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 77000円 | +4.6% | |
| 16位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 265400円 | +4.6% | |
| 17位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 286300円 | +4.2% | |
| 18位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 72800円2連騰 | +4.3% | |
| 19位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 527700円 | +4% | |
| 20位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 131000円2連騰 | +4.1% | |
| 21位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 123200円2連騰 | +3.9% | |
| 22位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 95600円 | +3.7% | |
| 23位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 153700円 | +3.7% | |
| 24位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 39900円2連騰 | +3.6% | |
| 25位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 448000円2連騰 | +3.6% | |
| 26位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 39400円 | +3.4% | |
| 27位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 472800円 | +3.5% | |
| 28位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 129700円2連騰 | +3.4% | |
| 29位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 138200円 | +3.3% | |
| 30位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 391500円 | +3.3% | |
| 31位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 190000円 | +3.1% | |
| 32位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 134300円 | +3.1% | |
| 33位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 49000円 | +3.2% | |
| 34位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 50600円 | +3.1% | |
| 35位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 299500円 | +3.1% | |
| 36位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 109400円 | +3.1% | |
| 37位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 127000円 | +3% | |
| 38位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 330000円 | +3% | |
| 39位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 360300円 | +2.9% | |
| 40位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 42900円 | +2.9% | |
| 41位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 98000円 | +2.8% | |
| 42位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 136900円 | +2.9% | |
| 43位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 415500円 | +2.8% | |
| 44位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 156900円 | +2.8% | |
| 45位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 177700円 | +2.7% | |
| 46位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 125600円 | +2.6% | |
| 47位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 210200円 | +2.5% | |
| 48位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 122000円 | +2.6% | |
| 49位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 235500円 | +2.5% | |
| 50位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 223300円 | +2.5% |



























































