過去のページ
2026/03/25のダブルボトム銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.5 | 貸借銘柄最低購入額 2236000円 | +11.2% | |
| 2位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 663000円 | +6.8% | |
| 3位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 523800円2連騰 | +4.8% | |
| 4位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 22500円2連騰 | +1.8% | |
| 5位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 76000円2連騰 | +3.4% | |
| 6位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 102200円 | +4.1% | |
| 7位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 100000円2連騰 | +2% | |
| 8位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 629000円 | +5% | |
| 9位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 349000円 | +5.1% | |
| 10位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 131200円 | +0.2% | |
| 11位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 2342500円 | +4.8% | |
| 12位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 348500円 | +3.4% | |
| 13位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 323000円2連騰 | +1.3% | |
| 14位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 60100円 | -0.3% | |
| 15位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 556000円 | +4.9% | |
| 16位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 113500円2連騰 | +1.2% | |
| 17位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 123500円2連騰 | +1.7% | |
| 18位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 118800円2連騰 | +4.3% | |
| 19位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 213700円2連騰 | +3.3% | |
| 20位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 12000円2連騰 | +2.6% | |
| 21位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 454700円 | +2.6% | |
| 22位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 154000円2連騰 | +0.9% | |
| 23位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 22700円2連騰 | +5.6% | |
| 24位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 122700円2連騰 | +1% | |
| 25位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 142300円 | +0.3% | |
| 26位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 72700円2連騰 | +1.1% | |
| 27位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 117500円 | +0.9% | |
| 28位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 59900円2連騰 | +1% | |
| 29位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 1510500円4日続落 | -0.1% | |
| 30位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 427000円2連騰 | +3.1% | |
| 31位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 106000円 | +1% | |
| 32位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 268100円 | -0.1% | |
| 33位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 235600円 | +2.8% | |
| 34位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 33700円2連騰 | +1.8% | |
| 35位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 855000円2連騰 | +0.6% | |
| 36位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 16200円 | +1.9% | |
| 37位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 530000円 | +1.1% | |
| 38位 | 0.5 | 信用銘柄最低購入額 110000円 | +1.4% | |
| 39位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 84200円 | +1.9% | |
| 40位 | 0.4 | 信用銘柄最低購入額 1085000円 | +4.7% |

















































