一覧
| 日付 | |||||
2026/09/25(金) | 0.37% | 70銘柄 | 56.1% | 57.7% | |
2026/09/24(木) | 0.25% | 47銘柄 | 57.1% | 56.8% | |
2026/09/18(金) | 0.25% | 48銘柄 | 65.3% | 60.6% | |
2026/09/17(木) | 0.42% | 81銘柄 | 50% | 54.5% | |
2026/09/16(水) | 0.59% | 113銘柄 | 55.1% | 45.9% | |
2026/09/15(火) | 1.1% | 210銘柄 | 54.6% | 42% | |
2026/09/14(月) | 1.39% | 264銘柄 | 51.1% | 37.4% | |
2026/09/11(金) | 1.51% | 287銘柄 | 46.2% | 28.7% | |
2026/09/10(木) | 1.54% | 294銘柄 | 56.4% | 30.4% | |
2026/09/09(水) | 1.68% | 320銘柄 | 50.8% | 36% | |
2026/09/08(火) | 1.34% | 255銘柄 | 49.5% | 37.9% | |
2026/09/07(月) | 1.08% | 207銘柄 | 55.3% | 40.7% | |
2026/09/04(金) | 0.97% | 185銘柄 | 64% | 44.2% | |
2026/09/03(木) | 0.78% | 150銘柄 | 48% | 50% | |
2026/09/02(水) | 0.53% | 102銘柄 | 59.4% | 43.6% | |
2026/09/01(火) | 0.38% | 73銘柄 | 63.4% | 61.5% | |
2026/08/31(月) | 0.39% | 75銘柄 | 62.9% | 62.7% | |
2026/08/28(金) | 0.34% | 65銘柄 | 59.6% | 61.9% | |
2026/08/27(木) | 0.28% | 54銘柄 | 64.4% | 60.2% | |
2026/08/26(水) | 0.25% | 47銘柄 | 81.6% | 66% | |
2026/08/25(火) | 0.56% | 107銘柄 | 74.3% | 56.4% | |
2026/08/24(月) | 0.59% | 112銘柄 | 74.8% | 46.3% | |
2026/08/21(金) | 0.6% | 115銘柄 | 72.5% | 48.8% | |
2026/08/20(木) | 0.6% | 114銘柄 | 74.3% | 55.1% | |
2026/08/19(水) | 0.55% | 106銘柄 | 47.5% | 57.1% | |
2026/08/18(火) | 0.22% | 43銘柄 | 72.5% | 72.8% | |
2026/08/17(月) | 0.22% | 43銘柄 | 76.2% | 74.3% | |
2026/08/14(金) | 0.23% | 44銘柄 | 82.6% | 74.3% | |
2026/08/13(木) | 0.26% | 50銘柄 | 83.8% | 72.2% | |
2026/08/12(水) | 0.61% | 116銘柄 | 61.7% | 78.3% | |
2026/08/10(月) | 1.46% | 279銘柄 | 53.9% | 76.8% | |
2026/08/07(金) | 1.71% | 327銘柄 | 52.8% | 77% | |
2026/08/06(木) | 1.72% | 328銘柄 | 54.9% | 67.9% | |
2026/08/05(水) | 1.85% | 353銘柄 | 51.1% | 69.9% | |
2026/08/04(火) | 1.75% | 335銘柄 | 49.5% | 51.6% | |
2026/08/03(月) | 1.04% | 198銘柄 | 56.5% | 33.3% | |
2026/07/31(金) | 0.75% | 143銘柄 | 63.6% | 47% | |
2026/07/30(木) | 0.88% | 168銘柄 | 57.6% | 53.7% | |
2026/07/29(水) | 0.76% | 145銘柄 | 48.4% | 53.2% | |
2026/07/28(火) | 0.53% | 102銘柄 | 61% | 53.7% | |
2026/07/27(月) | 0.44% | 84銘柄 | 73% | 69.9% | |
2026/07/24(金) | 0.57% | 109銘柄 | 60.5% | 53.9% | |
2026/07/23(木) | 0.46% | 89銘柄 | 59.7% | 48.6% | |
2026/07/22(水) | 0.45% | 86銘柄 | 64.7% | 58.2% | |
2026/07/21(火) | 0.47% | 91銘柄 | 69.7% | 60.1% | |
2026/07/17(金) | 0.67% | 128銘柄 | 56.2% | 51.9% | |
2026/07/16(木) | 0.67% | 129銘柄 | 60% | 62.7% | |
2026/07/15(水) | 0.84% | 161銘柄 | 65.2% | 74.6% | |
2026/07/14(火) | 1.05% | 200銘柄 | 63.2% | 32.7% | |
2026/07/13(月) | 0.99% | 190銘柄 | 59.1% | 27.5% | |
2026/07/10(金) | 0.75% | 143銘柄 | 67% | 40.2% | |
2026/07/09(木) | 0.59% | 113銘柄 | 71% | 47.3% | |
2026/07/08(水) | 0.41% | 78銘柄 | 70.2% | 63.3% | |
2026/07/07(火) | 0.31% | 60銘柄 | 68.1% | 67.8% | |
2026/07/06(月) | 0.39% | 74銘柄 | 63.7% | 66.4% | |
2026/07/03(金) | 0.48% | 93銘柄 | 67.5% | 66.1% | |
2026/07/02(木) | 0.61% | 117銘柄 | 60% | 63.2% | |
2026/07/01(水) | 0.91% | 175銘柄 | 60% | 56.2% | |
2026/06/30(火) | 1% | 192銘柄 | 55.6% | 58.2% | |
2026/06/29(月) | 1.19% | 228銘柄 | 53.6% | 60.8% | |
2026/06/26(金) | 1.24% | 238銘柄 | 51% | 60% | |
2026/06/25(木) | 1.17% | 224銘柄 | 52.4% | 55.1% | |
2026/06/24(水) | 0.93% | 179銘柄 | 46.1% | 52.1% | |
2026/06/23(火) | 0.87% | 168銘柄 | 52.8% | 57% | |
2026/06/22(月) | 0.71% | 137銘柄 | 57.7% | 61% | |
2026/06/19(金) | 0.68% | 130銘柄 | 58.6% | 59.2% | |
2026/06/18(木) | 0.73% | 141銘柄 | 59.6% | 65.4% | |
2026/06/17(水) | 0.76% | 146銘柄 | 54.9% | 55% | |
2026/06/16(火) | 0.79% | 152銘柄 | 51.2% | 42.6% | |
2026/06/15(月) | 0.72% | 138銘柄 | 51.4% | 47.7% |









