一覧
| 日付 | |||||
2026/10/21(水) | 0.14% | 26銘柄 | 33.3% | 42.1% | |
2026/10/20(火) | 0.13% | 24銘柄 | 39.1% | 38.1% | |
2026/10/19(月) | 0.14% | 27銘柄 | 30% | 45% | |
2026/10/16(金) | 0.23% | 43銘柄 | 30.6% | 65.5% | |
2026/10/15(木) | 0.2% | 38銘柄 | 26.3% | 46.7% | |
2026/10/14(水) | 0.21% | 39銘柄 | 27.9% | 38.7% | |
2026/10/13(火) | 0.24% | 45銘柄 | 26.2% | 50% | |
2026/10/09(金) | 0.23% | 43銘柄 | 32.3% | 46.4% | |
2026/10/08(木) | 0.17% | 32銘柄 | 36.4% | 34.8% | |
2026/10/07(水) | 0.18% | 34銘柄 | 42.4% | 40.9% | |
2026/10/06(火) | 0.18% | 35銘柄 | 45.2% | 43.8% | |
2026/10/05(月) | 0.17% | 32銘柄 | 41.9% | 30.8% | |
2026/10/02(金) | 0.17% | 32銘柄 | 44% | 26.7% | |
2026/10/01(木) | 0.14% | 26銘柄 | 37.5% | 29.4% | |
2026/09/30(水) | 0.13% | 25銘柄 | 21.1% | 35% | |
2026/09/29(火) | 0.1% | 19銘柄 | 14.3% | 35.3% | |
2026/09/28(月) | 0.07% | 14銘柄 | 37.5% | 39.7% | |
2026/09/25(金) | 0.08% | 16銘柄 | 44.4% | 41.3% | |
2026/09/24(木) | 0.09% | 18銘柄 | 58.1% | 38.6% | |
2026/09/18(金) | 0.23% | 43銘柄 | 64.4% | 41.4% | |
2026/09/17(木) | 0.38% | 73銘柄 | 62.7% | 42.4% | |
2026/09/16(水) | 0.43% | 83銘柄 | 59.5% | 30.8% | |
2026/09/15(火) | 0.45% | 86銘柄 | 56.8% | 32% | |
2026/09/14(月) | 0.48% | 91銘柄 | 53.3% | 41.9% | |
2026/09/11(金) | 0.34% | 64銘柄 | 37.5% | 47.5% | |
2026/09/10(木) | 0.19% | 37銘柄 | 30.8% | 53.7% | |
2026/09/09(水) | 0.16% | 31銘柄 | 30.8% | 53.5% | |
2026/09/08(火) | 0.15% | 29銘柄 | 19.4% | 44.4% | |
2026/09/07(月) | 0.17% | 33銘柄 | 32.5% | 47.1% | |
2026/09/04(金) | 0.22% | 42銘柄 | 37.2% | 29.6% | |
2026/09/03(木) | 0.23% | 44銘柄 | 43.2% | 28.6% | |
2026/09/02(水) | 0.24% | 45銘柄 | 39.6% | 33.3% | |
2026/09/01(火) | 0.26% | 49銘柄 | 54.1% | 43.5% | |
2026/08/31(月) | 0.2% | 38銘柄 | 55.2% | 47.8% | |
2026/08/28(金) | 0.16% | 30銘柄 | 50% | 55% | |
2026/08/27(木) | 0.16% | 31銘柄 | 43.3% | 68.2% | |
2026/08/26(水) | 0.18% | 34銘柄 | 52.4% | 76.5% | |
2026/08/25(火) | 0.13% | 25銘柄 | 54.5% | 56.5% | |
2026/08/24(月) | 0.14% | 26銘柄 | 42.1% | 40.7% | |
2026/08/21(金) | 0.12% | 23銘柄 | 31.8% | 46.9% | |
2026/08/20(木) | 0.13% | 24銘柄 | 35.3% | 50% | |
2026/08/19(水) | 0.09% | 18銘柄 | 37.5% | 47.4% | |
2026/08/18(火) | 0.13% | 25銘柄 | 40% | 55.6% | |
2026/08/17(月) | 0.15% | 29銘柄 | 40.6% | 64.9% | |
2026/08/14(金) | 0.18% | 35銘柄 | 50% | 61.8% | |
2026/08/13(木) | 0.19% | 37銘柄 | 51.4% | 42.9% | |
2026/08/12(水) | 0.21% | 41銘柄 | 55.9% | 44.4% | |
2026/08/10(月) | 0.2% | 38銘柄 | 54.1% | 45.8% | |
2026/08/07(金) | 0.2% | 38銘柄 | 54.5% | 39.1% | |
2026/08/06(木) | 0.18% | 34銘柄 | 48.1% | 32% | |
2026/08/05(水) | 0.15% | 28銘柄 | 44.4% | 34.6% | |
2026/08/04(火) | 0.14% | 27銘柄 | 41.7% | 33.3% | |
2026/08/03(月) | 0.13% | 24銘柄 | 34.8% | 33.3% | |
2026/07/31(金) | 0.12% | 23銘柄 | 60% | 36.4% | |
2026/07/30(木) | 0.13% | 25銘柄 | 60% | 46.7% | |
2026/07/29(水) | 0.14% | 26銘柄 | 54.5% | 58.3% | |
2026/07/28(火) | 0.13% | 24銘柄 | 56% | 31.3% | |
2026/07/27(月) | 0.14% | 27銘柄 | 65% | 33.3% | |
2026/07/24(金) | 0.11% | 22銘柄 | 38.5% | 22.2% | |
2026/07/23(木) | 0.08% | 15銘柄 | 36.4% | 26.3% | |
2026/07/22(水) | 0.06% | 12銘柄 | 56.3% | 36.8% | |
2026/07/21(火) | 0.08% | 16銘柄 | 50% | 53.8% | |
2026/07/17(金) | 0.08% | 15銘柄 | 41.2% | 45.5% | |
2026/07/16(木) | 0.09% | 18銘柄 | 44.4% | 70.6% | |
2026/07/15(水) | 0.1% | 19銘柄 | 44.4% | 66.7% | |
2026/07/14(火) | 0.1% | 19銘柄 | 33.3% | 57.9% | |
2026/07/13(月) | 0.07% | 13銘柄 | 27.3% | 60% | |
2026/07/10(金) | 0.06% | 11銘柄 | 42.1% | 74.1% | |
2026/07/09(木) | 0.1% | 19銘柄 | 50% | 75% | |
2026/07/08(水) | 0.1% | 20銘柄 | 57.1% | 76.2% |









