過去のページ
2026/04/15の三羽ガラス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 14.2 | 貸借銘柄最低購入額 319500円 | -0.6% | |
| 2位 | 10.8 | 貸借銘柄最低購入額 343500円3日続落 | -5.4% | |
| 3位 | 9.6 | 信用銘柄最低購入額 152400円3日続落 | -1% | |
| 4位 | 9.5 | 信用銘柄最低購入額 234000円3日続落 | -5.9% | |
| 5位 | 7.4 | 貸借銘柄最低購入額 498900円5日続落 | -3.9% | |
| 6位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 29800円4日続落 | -0.7% | |
| 7位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 590200円4日続落 | -3.8% | |
| 8位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 68700円4日続落 | -0.4% | |
| 9位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 192100円5日続落 | -0.9% | |
| 10位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 970900円3日続落 | -0.4% | |
| 11位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 310000円3日続落 | -0.6% | |
| 12位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 288100円5日続落 | -0.4% | |
| 13位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 33900円8日続落 | -0.3% | |
| 14位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 238900円3日続落 | -0% | |
| 15位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 185800円3日続落 | -2.2% | |
| 16位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 274500円5日続落 | -0.6% | |
| 17位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 221000円5日続落 | -1.3% | |
| 18位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 242900円4日続落 | -0.2% | |
| 19位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 467500円4日続落 | -2% | |
| 20位 | 3.5 | 信用銘柄最低購入額 75100円5日続落 | -0.7% | |
| 21位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 386000円5日続落 | -0.1% | |
| 22位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 683600円5日続落 | -1.1% | |
| 23位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 169400円3日続落 | -0.2% | |
| 24位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 330000円5日続落 | -0.2% | |
| 25位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 460000円3日続落 | -0.2% | |
| 26位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 260400円3日続落 | -1.2% | |
| 27位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 62600円3日続落 | -0.5% | |
| 28位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 148400円5日続落 | -0.6% | |
| 29位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 191400円3日続落 | -0.3% | |
| 30位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 77400円5日続落 | -0.8% | |
| 31位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 620500円5日続落 | -0.2% | |
| 32位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 127900円4日続落 | -0.2% | |
| 33位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 115400円3日続落 | -0.3% | |
| 34位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 166600円5日続落 | -0.2% | |
| 35位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 166800円5日続落 | -0.1% | |
| 36位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 324000円5日続落 | -0.2% | |
| 37位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 568200円5日続落 | -0.8% | |
| 38位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 96600円5日続落 | -0.7% | |
| 39位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 284800円2日続落 | -0.1% | |
| 40位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 177400円4日続落 | -0.3% | |
| 41位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 199600円 | -0.2% | |
| 42位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 242400円5日続落 | -0.1% | |
| 43位 | 1.1 | 信用銘柄最低購入額 123500円2日続落 | -0.5% |




















































