過去のページ
2026/06/04の三羽ガラス銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 34.2 | 貸借銘柄最低購入額 104300円5日続落 | -9% | |
| 2位 | 33.8 | 貸借銘柄最低購入額 14800円3日続落 | -6.3% | |
| 3位 | 23.4 | 信用銘柄最低購入額 17500円3日続落 | -3.3% | |
| 4位 | 11.9 | 信用銘柄最低購入額 40200円3日続落 | -2.9% | |
| 5位 | 10.7 | 信用銘柄最低購入額 26200円8日続落 | -2.2% | |
| 6位 | 10.2 | 信用銘柄最低購入額 369000円4日続落 | -4.3% | |
| 7位 | 9.6 | 貸借銘柄最低購入額 867000円3日続落 | -3% | |
| 8位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 270600円6日続落 | -4.6% | |
| 9位 | 7.4 | 貸借銘柄最低購入額 223000円4日続落 | -3.1% | |
| 10位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 94000円3日続落 | -3.2% | |
| 11位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 251700円4日続落 | -2.4% | |
| 12位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 63300円5日続落 | -0.9% | |
| 13位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 208100円4日続落 | -0.7% | |
| 14位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 372500円7日続落 | -1.7% | |
| 15位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 215600円2日続落 | -2.7% | |
| 16位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 100400円4日続落 | -1% | |
| 17位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 254200円5日続落 | -0.8% |


























