一覧
| 日付 | |||||
2026/06/30(火) | 1.31% | 251銘柄 | 51.8% | 44.6% | |
2026/06/29(月) | 1.21% | 232銘柄 | 34.4% | 42% | |
2026/06/26(金) | 1.51% | 289銘柄 | 36.2% | 42.3% | |
2026/06/25(木) | 1.51% | 289銘柄 | 34.9% | 46.7% | |
2026/06/24(水) | 1.31% | 251銘柄 | 35.7% | 47.3% | |
2026/06/23(火) | 1.42% | 274銘柄 | 37.3% | 51.6% | |
2026/06/22(月) | 1.41% | 271銘柄 | 50% | 52.9% | |
2026/06/19(金) | 1.11% | 213銘柄 | 54% | 51.2% | |
2026/06/18(木) | 1.26% | 242銘柄 | 55.6% | 55.9% | |
2026/06/17(水) | 1.3% | 250銘柄 | 51.1% | 51.4% | |
2026/06/16(火) | 1.22% | 235銘柄 | 43.2% | 42.9% | |
2026/06/15(月) | 1.42% | 272銘柄 | 44.8% | 44.2% | |
2026/06/12(金) | 1.19% | 228銘柄 | 25.2% | 36.3% | |
2026/06/11(木) | 1.31% | 252銘柄 | 25.1% | 42.4% | |
2026/06/10(水) | 1.18% | 227銘柄 | 28.2% | 42% | |
2026/06/09(火) | 1.29% | 247銘柄 | 33.5% | 48.1% | |
2026/06/08(月) | 1.13% | 218銘柄 | 33.2% | 44.8% | |
2026/06/05(金) | 1.27% | 245銘柄 | 34.6% | 47.4% | |
2026/06/04(木) | 1.41% | 272銘柄 | 36.3% | 41.4% | |
2026/06/03(水) | 1.7% | 328銘柄 | 38.8% | 44.2% | |
2026/06/02(火) | 1.66% | 320銘柄 | 36.3% | 40.2% | |
2026/06/01(月) | 1.7% | 327銘柄 | 41.8% | 43.9% | |
2026/05/29(金) | 1.82% | 352銘柄 | 50.7% | 47.4% | |
2026/05/28(木) | 1.47% | 284銘柄 | 54.2% | 44.6% | |
2026/05/27(水) | 1.44% | 277銘柄 | 53.8% | 51.6% | |
2026/05/26(火) | 1.21% | 234銘柄 | 52.8% | 43.8% | |
2026/05/25(月) | 1.14% | 220銘柄 | 50.3% | 43.3% | |
2026/05/22(金) | 0.83% | 161銘柄 | 48.1% | 45.3% | |
2026/05/21(木) | 0.7% | 136銘柄 | 37.2% | 44.4% | |
2026/05/20(水) | 0.5% | 97銘柄 | 36.1% | 35.5% | |
2026/05/19(火) | 0.65% | 126銘柄 | 43.7% | 40% | |
2026/05/18(月) | 0.64% | 124銘柄 | 37% | 39.5% | |
2026/05/15(金) | 0.72% | 140銘柄 | 40.9% | 42.7% | |
2026/05/14(木) | 0.81% | 156銘柄 | 53.1% | 48.4% | |
2026/05/13(水) | 1.15% | 222銘柄 | 60.6% | 62.6% | |
2026/05/12(火) | 1.17% | 226銘柄 | 59.5% | 64.8% | |
2026/05/11(月) | 1.16% | 224銘柄 | 54.3% | 64.4% | |
2026/05/08(金) | 1.32% | 256銘柄 | 57.1% | 68.6% | |
2026/05/07(木) | 1.45% | 280銘柄 | 51.1% | 63.5% | |
2026/05/01(金) | 1.2% | 232銘柄 | 46% | 48.1% | |
2026/04/30(木) | 1.12% | 216銘柄 | 45% | 35.2% | |
2026/04/28(火) | 1.11% | 215銘柄 | 50.8% | 33.9% | |
2026/04/27(月) | 1% | 193銘柄 | 39.7% | 30.1% | |
2026/04/24(金) | 0.81% | 157銘柄 | 35.1% | 33% | |
2026/04/23(木) | 0.73% | 140銘柄 | 35.9% | 32.2% | |
2026/04/22(水) | 0.87% | 168銘柄 | 39.1% | 39.6% | |
2026/04/21(火) | 0.99% | 190銘柄 | 45.5% | 52.5% | |
2026/04/20(月) | 1.12% | 215銘柄 | 52.6% | 54.2% | |
2026/04/17(金) | 1.2% | 232銘柄 | 54.1% | 54.7% | |
2026/04/16(木) | 1.26% | 243銘柄 | 54.7% | 54.8% | |
2026/04/15(水) | 1.11% | 214銘柄 | 27.9% | 54.5% | |
2026/04/14(火) | 3.16% | 611銘柄 | 30.3% | 63.9% | |
2026/04/13(月) | 3.11% | 602銘柄 | 28.7% | 63.7% | |
2026/04/10(金) | 3.1% | 600銘柄 | 30.4% | 63.9% | |
2026/04/09(木) | 3.23% | 624銘柄 | 30.6% | 77.5% | |
2026/04/08(水) | 3.15% | 610銘柄 | 52.8% | 76% | |
2026/04/07(火) | 1.39% | 267銘柄 | 45.5% | 67% | |
2026/04/06(月) | 1.17% | 223銘柄 | 44.3% | 60.8% | |
2026/04/03(金) | 1.01% | 190銘柄 | 33.5% | 59.7% | |
2026/04/02(木) | 0.85% | 159銘柄 | 30.5% | 55.7% | |
2026/04/01(水) | 0.85% | 158銘柄 | 31.6% | 31.1% | |
2026/03/31(火) | 0.53% | 99銘柄 | 44.2% | 31.5% | |
2026/03/30(月) | 0.71% | 132銘柄 | 45.5% | 36.1% | |
2026/03/27(金) | 0.67% | 125銘柄 | 47.5% | 33.3% | |
2026/03/26(木) | 0.55% | 103銘柄 | 13.3% | 32.7% | |
2026/03/25(水) | 2.43% | 455銘柄 | 16.9% | 54.9% | |
2026/03/24(火) | 2.43% | 454銘柄 | 11.9% | 41.5% | |
2026/03/23(月) | 2.48% | 464銘柄 | 14.2% | 31.5% | |
2026/03/19(木) | 2.78% | 519銘柄 | 14.3% | 41.2% | |
2026/03/18(水) | 2.8% | 515銘柄 | 37.9% | 36.9% |









