過去のページ
2025/10/15の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 16.2 | 信用銘柄最低購入額 23500円 | +2.2% | |
| 2位 | 14.9 | 信用銘柄最低購入額 18100円 | +4% | |
| 3位 | 10.3 | 貸借銘柄最低購入額 19500円 | +0.5% | |
| 4位 | 6.4 | 信用銘柄最低購入額 210400円 | +1.5% | |
| 5位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 3300円 | +6.5% | |
| 6位 | 5.7 | 信用銘柄最低購入額 102800円 | +1.8% | |
| 7位 | 5.6 | 信用銘柄最低購入額 3600円2連騰 | +2.9% | |
| 8位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 1800円 | +5.9% | |
| 9位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 80300円 | +0.4% | |
| 10位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 31500円 | +0.3% | |
| 11位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 38700円 | +0.8% | |
| 12位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 22200円 | +3.3% | |
| 13位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 18800円 | +1.1% | |
| 14位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 138300円 | +1.3% | |
| 15位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 384500円2連騰 | +2% | |
| 16位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 769200円3連騰 | +1.8% | |
| 17位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 21800円 | +2.3% | |
| 18位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 132100円 | +1% | |
| 19位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 206100円2連騰 | +2.9% | |
| 20位 | 3.6 | 貸借銘柄最低購入額 757700円 | +1.9% | |
| 21位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 41300円 | +1.5% | |
| 22位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 70000円 | +1.7% | |
| 23位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 36400円 | +0.8% | |
| 24位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 204100円 | +1.5% | |
| 25位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 114300円 | +0.9% | |
| 26位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 333000円2連騰 | +0.8% | |
| 27位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 90100円 | +1% | |
| 28位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 76600円 | +0.7% | |
| 29位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 40200円 | +0.2% | |
| 30位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 228200円 | +2.1% | |
| 31位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 10400円 | +2% | |
| 32位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 83600円 | +0.6% | |
| 33位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 99100円 | +1% | |
| 34位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 176300円 | +0.9% | |
| 35位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 105900円2連騰 | +0.6% | |
| 36位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 327500円 | +2% | |
| 37位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 314000円2連騰 | +1.5% | |
| 38位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 150400円 | +0.3% | |
| 39位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 65300円 | +0.8% | |
| 40位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 477500円 | +0.3% | |
| 41位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 2187000円 | +1.4% | |
| 42位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 97200円 | +0.9% | |
| 43位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 369300円 | +1.8% | |
| 44位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 235800円 | +0.6% | |
| 45位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 55100円 | +0.7% | |
| 46位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 23800円 | +2.1% | |
| 47位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 139300円 | +0.7% | |
| 48位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 110400円 | +0.7% | |
| 49位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 110400円 | +0.5% | |
| 50位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 409000円 | +0.6% |



























































