2026/02/20の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 29.2 | 貸借銘柄最低購入額 12000円 | +11.1% | |
| 2位 | 17.7 | 信用銘柄最低購入額 39600円 | +1.8% | |
| 3位 | 15.5 | 信用銘柄最低購入額 1053000円3連騰 | +0.9% | |
| 4位 | 14.4 | 貸借銘柄最低購入額 20100円 | +2.6% | |
| 5位 | 14 | 貸借銘柄最低購入額 28600円 | +4.8% | |
| 6位 | 12.7 | 信用銘柄最低購入額 66000円2連騰 | +2% | |
| 7位 | 11.8 | 信用銘柄最低購入額 3400円 | +9.7% | |
| 8位 | 11.6 | 貸借銘柄最低購入額 17300円2連騰 | +3.6% | |
| 9位 | 10.4 | 貸借銘柄最低購入額 24000円3連騰 | +3% | |
| 10位 | 10.3 | 信用銘柄最低購入額 149900円2連騰 | +1.6% | |
| 11位 | 9.1 | 貸借銘柄最低購入額 15400円 | +2.7% | |
| 12位 | 8.3 | 信用銘柄最低購入額 37400円3連騰 | +2.5% | |
| 13位 | 7.6 | 貸借銘柄最低購入額 102700円 | +2.4% | |
| 14位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 151500円 | +3.6% | |
| 15位 | 6 | 信用銘柄最低購入額 194400円 | +0.7% | |
| 16位 | 5.5 | 信用銘柄最低購入額 300000円 | +1.8% | |
| 17位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 67100円3連騰 | +0.4% | |
| 18位 | 4.9 | 信用銘柄最低購入額 14200円 | +0.7% | |
| 19位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 57500円 | +0.2% | |
| 20位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 221800円3連騰 | +2.7% | |
| 21位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 12300円3連騰 | +4.2% | |
| 22位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 745000円 | +1.1% | |
| 23位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 402100円2連騰 | +0.1% | |
| 24位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 235300円 | +1.8% | |
| 25位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 471000円3連騰 | +1% | |
| 26位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 193700円 | +0.2% | |
| 27位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 98200円 | +0.5% | |
| 28位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 666000円5連騰 | +2.1% | |
| 29位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 57200円3連騰 | +1.1% | |
| 30位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 1147000円4連騰 | +1.3% | |
| 31位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 89600円5連騰 | +0.3% | |
| 32位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 1002000円3連騰 | +1.2% | |
| 33位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 481000円9連騰 | +0.7% | |
| 34位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 93800円 | +1% | |
| 35位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 366500円 | +1.5% | |
| 36位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 81100円4連騰 | +1.1% | |
| 37位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 395000円3連騰 | +1.4% | |
| 38位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 123300円3連騰 | +0.2% | |
| 39位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 1399000円3連騰 | +0.9% | |
| 40位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 75000円3連騰 | +1.1% | |
| 41位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 301500円5連騰 | +1.7% | |
| 42位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 172400円2連騰 | +0.1% | |
| 43位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 38700円 | +0.3% | |
| 44位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 80900円4連騰 | +0.5% | |
| 45位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 73700円 | +0.7% | |
| 46位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 238200円5連騰 | +0.5% | |
| 47位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 166200円 | +0.3% | |
| 48位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 184900円 | +0.3% | |
| 49位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 116700円2連騰 | +0.7% | |
| 50位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 93900円3連騰 | +0.5% |



























































