過去のページ
2026/06/26の上げの上ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 16.4 | 信用銘柄最低購入額 7300円 | +4.3% | |
| 2位 | 14 | 貸借銘柄最低購入額 5700円 | +3.6% | |
| 3位 | 13.3 | 信用銘柄最低購入額 670000円 | +1.2% | |
| 4位 | 12 | 貸借銘柄最低購入額 45800円2連騰 | +5.5% | |
| 5位 | 10.4 | 信用銘柄最低購入額 119100円3連騰 | +12.4% | |
| 6位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 102000円 | +0.3% | |
| 7位 | 7.9 | 信用銘柄最低購入額 47000円2連騰 | +3.3% | |
| 8位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 197700円 | +2.9% | |
| 9位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 188800円2連騰 | +13.1% | |
| 10位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 71800円2連騰 | +6.5% | |
| 11位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 27800円2連騰 | +1.1% | |
| 12位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 261100円2連騰 | +1% | |
| 13位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 716300円2連騰 | +0.9% | |
| 14位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 30700円 | +0.3% | |
| 15位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 177500円2連騰 | +6% | |
| 16位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 23000円 | +4.1% | |
| 17位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 110600円 | +0.1% | |
| 18位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 49000円2連騰 | +1.9% | |
| 19位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 325000円2連騰 | +1.2% | |
| 20位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 52800円2連騰 | +0.4% | |
| 21位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 168500円3連騰 | +0.4% | |
| 22位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 160700円2連騰 | +1.6% | |
| 23位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 104300円2連騰 | +1.6% | |
| 24位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 41900円3連騰 | +1.7% | |
| 25位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 54300円2連騰 | +1.5% | |
| 26位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 238000円 | 0% | |
| 27位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 10400円2連騰 | +2% | |
| 28位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 6800円 | +1.5% | |
| 29位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 156400円 | +2.5% | |
| 30位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 205600円3連騰 | +0.4% | |
| 31位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 190900円2連騰 | +0.3% | |
| 32位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 11800円 | +1.7% | |
| 33位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 317500円2連騰 | +1.4% | |
| 34位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 510000円3連騰 | +2.6% | |
| 35位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 219400円2連騰 | +1.3% | |
| 36位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 129900円2連騰 | +0.5% | |
| 37位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 259600円 | +0.9% | |
| 38位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 56100円2連騰 | +2.4% | |
| 39位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 56800円2連騰 | +0.2% | |
| 40位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 62700円2連騰 | +0.5% | |
| 41位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 174500円 | +0.9% | |
| 42位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 142300円3連騰 | +0.7% | |
| 43位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 89600円 | +0.1% | |
| 44位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 24400円 | +0.8% | |
| 45位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 230500円 | +0.4% | |
| 46位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 105200円 | +1.6% | |
| 47位 | 2 | 貸借銘柄最低購入額 172000円 | +2% | |
| 48位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 198700円 | +0.2% | |
| 49位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 199600円 | +1.6% | |
| 50位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 392000円2連騰 | +0.4% |



























































