一覧
| 日付 | |||||
2026/09/17(木) | 0.19% | 36銘柄 | 46.4% | 68% | |
2026/09/16(水) | 0.17% | 32銘柄 | 43.3% | 59.1% | |
2026/09/15(火) | 0.18% | 34銘柄 | 47.4% | 56.5% | |
2026/09/14(月) | 0.11% | 21銘柄 | 44.8% | 45.5% | |
2026/09/11(金) | 0.16% | 30銘柄 | 42.3% | 38.7% | |
2026/09/10(木) | 0.14% | 27銘柄 | 47.8% | 43.8% | |
2026/09/09(水) | 0.13% | 24銘柄 | 50% | 48.7% | |
2026/09/08(火) | 0.13% | 25銘柄 | 36.4% | 46.2% | |
2026/09/07(月) | 0.17% | 33銘柄 | 33.3% | 52.9% | |
2026/09/04(金) | 0.16% | 31銘柄 | 32.3% | 50% | |
2026/09/03(木) | 0.18% | 34銘柄 | 39.5% | 67.2% | |
2026/09/02(水) | 0.22% | 42銘柄 | 44.7% | 68.5% | |
2026/09/01(火) | 0.22% | 42銘柄 | 63.6% | 73.6% | |
2026/08/31(月) | 0.19% | 37銘柄 | 80.6% | 75.9% | |
2026/08/28(金) | 0.18% | 34銘柄 | 71.7% | 72.7% | |
2026/08/27(木) | 0.34% | 66銘柄 | 71.7% | 63.4% | |
2026/08/26(水) | 0.3% | 58銘柄 | 70.6% | 67.3% | |
2026/08/25(火) | 0.3% | 57銘柄 | 56.9% | 54.1% | |
2026/08/24(月) | 0.33% | 64銘柄 | 51.5% | 50% | |
2026/08/21(金) | 0.38% | 73銘柄 | 40.5% | 44% | |
2026/08/20(木) | 0.24% | 46銘柄 | 46.2% | 44.4% | |
2026/08/19(水) | 0.3% | 58銘柄 | 45.2% | 35.7% | |
2026/08/18(火) | 0.35% | 67銘柄 | 50.9% | 48% | |
2026/08/17(月) | 0.31% | 60銘柄 | 52.1% | 51% | |
2026/08/14(金) | 0.27% | 52銘柄 | 48.1% | 52.3% | |
2026/08/13(木) | 0.29% | 55銘柄 | 40% | 57.5% | |
2026/08/12(水) | 0.31% | 59銘柄 | 39.6% | 65.4% | |
2026/08/10(月) | 0.28% | 53銘柄 | 43.5% | 43.6% | |
2026/08/07(金) | 0.27% | 52銘柄 | 41.5% | 38.2% | |
2026/08/06(木) | 0.25% | 47銘柄 | 34.2% | 47.1% | |
2026/08/05(水) | 0.23% | 44銘柄 | 33.3% | 29.6% | |
2026/08/04(火) | 0.14% | 27銘柄 | 44.4% | 32.1% | |
2026/08/03(月) | 0.21% | 40銘柄 | 39.4% | 35.3% | |
2026/07/31(金) | 0.19% | 37銘柄 | 40.6% | 34.3% | |
2026/07/30(木) | 0.19% | 37銘柄 | 52% | 34.1% | |
2026/07/29(水) | 0.15% | 29銘柄 | 55.1% | 43.1% | |
2026/07/28(火) | 0.29% | 56銘柄 | 51.5% | 46.4% | |
2026/07/27(月) | 0.2% | 38銘柄 | 51.5% | 51.4% | |
2026/07/24(金) | 0.19% | 37銘柄 | 36.4% | 48.6% | |
2026/07/23(木) | 0.25% | 48銘柄 | 34% | 46.4% | |
2026/07/22(水) | 0.29% | 55銘柄 | 16.7% | 50% | |
2026/07/21(火) | 0.17% | 33銘柄 | 20% | 59.4% | |
2026/07/17(金) | 0.21% | 40銘柄 | 21.6% | 50% | |
2026/07/16(木) | 0.22% | 42銘柄 | 31% | 56.6% | |
2026/07/15(水) | 0.17% | 33銘柄 | 43.5% | 57.9% | |
2026/07/14(火) | 0.16% | 30銘柄 | 34.5% | 52.9% | |
2026/07/13(月) | 0.19% | 36銘柄 | 32.5% | 45.8% | |
2026/07/10(金) | 0.24% | 46銘柄 | 46.2% | 51.1% | |
2026/07/09(木) | 0.32% | 61銘柄 | 54.5% | 48.6% | |
2026/07/08(水) | 0.33% | 64銘柄 | 54.7% | 48.6% | |
2026/07/07(火) | 0.3% | 58銘柄 | 62.3% | 48.6% | |
2026/07/06(月) | 0.34% | 66銘柄 | 68.1% | 60.9% | |
2026/07/03(金) | 0.27% | 51銘柄 | 65.8% | 57.1% | |
2026/07/02(木) | 0.2% | 39銘柄 | 58.8% | 52.6% | |
2026/07/01(水) | 0.19% | 36銘柄 | 60% | 62.5% | |
2026/06/30(火) | 0.19% | 37銘柄 | 54.5% | 69.6% | |
2026/06/29(月) | 0.12% | 23銘柄 | 55% | 50% | |
2026/06/26(金) | 0.11% | 21銘柄 | 38.9% | 46.7% | |
2026/06/25(木) | 0.1% | 19銘柄 | 37% | 44.4% | |
2026/06/24(水) | 0.14% | 27銘柄 | 40.7% | 22.7% | |
2026/06/23(火) | 0.14% | 27銘柄 | 51.5% | 14.3% | |
2026/06/22(月) | 0.17% | 33銘柄 | 48.6% | 15.4% | |
2026/06/19(金) | 0.19% | 37銘柄 | 50% | 37.9% | |
2026/06/18(木) | 0.18% | 35銘柄 | 60% | 40.6% | |
2026/06/17(水) | 0.14% | 27銘柄 | 50% | 41.2% | |
2026/06/16(火) | 0.14% | 26銘柄 | 33.3% | 41.7% | |
2026/06/15(月) | 0.09% | 17銘柄 | 39.3% | 42.1% | |
2026/06/12(金) | 0.17% | 33銘柄 | 35.5% | 30.4% | |
2026/06/11(木) | 0.18% | 35銘柄 | 42.9% | 36% | |
2026/06/10(水) | 0.2% | 39銘柄 | 40.5% | 33.3% |









