過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01の上値抵抗線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 35.1 | 信用銘柄最低購入額 5700円2連騰 | +54.1% | |
| 2位 | 23.3 | 信用銘柄最低購入額 21500円3連騰ストップ高 | +30.3% | |
| 3位 | 16.1 | 信用銘柄最低購入額 49600円2連騰ストップ高 | +19.2% | |
| 4位 | 14.8 | 貸借銘柄最低購入額 472900円5連騰ストップ高 | +17.4% | |
| 5位 | 13.2 | 貸借銘柄最低購入額 532000円2連騰ストップ高 | +15.2% | |
| 6位 | 13 | 貸借銘柄最低購入額 477000円 | +14.9% | |
| 7位 | 12.8 | 貸借銘柄最低購入額 23500円2連騰一時ストップ高 | +14.6% | |
| 8位 | 11.5 | 信用銘柄最低購入額 41900円 | +12.9% | |
| 9位 | 11.5 | 貸借銘柄最低購入額 2600円2連騰 | +13% | |
| 10位 | 9.9 | 信用銘柄最低購入額 113700円 | +11% | |
| 11位 | 9.3 | 貸借銘柄最低購入額 803000円3連騰 | +10.3% | |
| 12位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 474500円3連騰 | +9.6% | |
| 13位 | 8.6 | 信用銘柄最低購入額 31300円 | +9.4% | |
| 14位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 85900円 | +9% | |
| 15位 | 8.3 | 貸借銘柄最低購入額 199900円2連騰 | +9.1% | |
| 16位 | 7.3 | 信用銘柄最低購入額 87200円 | +7.9% | |
| 17位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 25000円 | +7.8% | |
| 18位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 507000円3連騰 | +7.6% | |
| 19位 | 7.1 | 貸借銘柄最低購入額 1113000円3連騰 | +7.6% | |
| 20位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 482800円2連騰 | +7.6% | |
| 21位 | 7 | 信用銘柄最低購入額 263000円3連騰 | +7.5% | |
| 22位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 18900円 | +7.4% | |
| 23位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 382100円3連騰 | +7.3% | |
| 24位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 271900円2連騰 | +6.6% | |
| 25位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 512300円 | +6.6% | |
| 26位 | 6.2 | 貸借銘柄最低購入額 468800円2連騰 | +6.6% | |
| 27位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 155800円 | +6.6% | |
| 28位 | 6 | 貸借銘柄最低購入額 893200円3連騰 | +6.4% | |
| 29位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 240300円 | +6.1% | |
| 30位 | 5.8 | 貸借銘柄最低購入額 55500円 | +6.1% | |
| 31位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 354000円2連騰 | +6% | |
| 32位 | 5.6 | 貸借銘柄最低購入額 477000円2連騰 | +6% | |
| 33位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 254000円 | +5.8% | |
| 34位 | 5.5 | 貸借銘柄最低購入額 66000円4連騰 | +5.8% | |
| 35位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 76000円3連騰 | +5.7% | |
| 36位 | 5.4 | 貸借銘柄最低購入額 177100円 | +5.7% | |
| 37位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 43100円 | +5.6% | |
| 38位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 7519000円2連騰 | +5.5% | |
| 39位 | 5.1 | 貸借銘柄最低購入額 19600円3連騰 | +5.4% | |
| 40位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 617500円3連騰 | +5.1% | |
| 41位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 200700円3連騰 | +5.2% | |
| 42位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 40200円2連騰 | +5% | |
| 43位 | 4.7 | 貸借銘柄最低購入額 508000円2連騰 | +5% | |
| 44位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 229300円 | +4.7% | |
| 45位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 1128000円3連騰 | +4.7% | |
| 46位 | 4.5 | 信用銘柄最低購入額 8900円 | +4.7% | |
| 47位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 31300円 | +4.7% | |
| 48位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 70500円6連騰 | +4.6% | |
| 49位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 56400円 | +4.6% | |
| 50位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 339000円 | +4.5% |



























































