一覧
| 日付 | |||||
2026/10/16(金) | 0.08% | 15銘柄 | 40% | 37.5% | |
2026/10/15(木) | 0.09% | 17銘柄 | 41.2% | 26.7% | |
2026/10/14(水) | 0.11% | 20銘柄 | 41.2% | 41.7% | |
2026/10/13(火) | 0.11% | 21銘柄 | 38.5% | 54.5% | |
2026/10/09(金) | 0.08% | 16銘柄 | 35.7% | 50% | |
2026/10/08(木) | 0.09% | 17銘柄 | 30.8% | 47.6% | |
2026/10/07(水) | 0.08% | 16銘柄 | 27.3% | 58.3% | |
2026/10/06(火) | 0.07% | 13銘柄 | 66.7% | 60.7% | |
2026/10/05(月) | 0.06% | 12銘柄 | 57.1% | 56.5% | |
2026/10/02(金) | 0.08% | 16銘柄 | 54.5% | 56.5% | |
2026/10/01(木) | 0.14% | 26銘柄 | 57.7% | 55.6% | |
2026/09/30(水) | 0.16% | 30銘柄 | 58.6% | 50% | |
2026/09/29(火) | 0.18% | 34銘柄 | 51.9% | 44.4% | |
2026/09/28(月) | 0.16% | 30銘柄 | 60% | 44.4% | |
2026/09/25(金) | 0.15% | 28銘柄 | 60.7% | 52.9% | |
2026/09/24(木) | 0.16% | 30銘柄 | 59.1% | 45.5% | |
2026/09/18(金) | 0.13% | 24銘柄 | 52.6% | 50% | |
2026/09/17(木) | 0.1% | 20銘柄 | 55.6% | 42.1% | |
2026/09/16(水) | 0.1% | 19銘柄 | 47.1% | 47.4% | |
2026/09/15(火) | 0.09% | 18銘柄 | 45.5% | 45% | |
2026/09/14(月) | 0.06% | 12銘柄 | 50% | 47.1% | |
2026/09/11(金) | 0.07% | 13銘柄 | 57.9% | 52.6% | |
2026/09/10(木) | 0.1% | 20銘柄 | 57.9% | 58.8% | |
2026/09/09(水) | 0.1% | 20銘柄 | 60% | 61.1% | |
2026/09/08(火) | 0.12% | 22銘柄 | 58.8% | 47.6% | |
2026/09/07(月) | 0.09% | 18銘柄 | 57.9% | 53.6% | |
2026/09/04(金) | 0.11% | 21銘柄 | 58.8% | 46.2% | |
2026/09/03(木) | 0.1% | 19銘柄 | 61.9% | 52% | |
2026/09/02(水) | 0.12% | 23銘柄 | 62.5% | 50% | |
2026/09/01(火) | 0.13% | 25銘柄 | 67.7% | 63.2% | |
2026/08/31(月) | 0.17% | 32銘柄 | 67.7% | 61.1% | |
2026/08/28(金) | 0.16% | 31銘柄 | 69% | 59.1% | |
2026/08/27(木) | 0.16% | 30銘柄 | 69.6% | 55.6% | |
2026/08/26(水) | 0.13% | 24銘柄 | 70% | 60% | |
2026/08/25(火) | 0.11% | 21銘柄 | 52.6% | 50% | |
2026/08/24(月) | 0.1% | 20銘柄 | 42.9% | 54.8% | |
2026/08/21(金) | 0.11% | 22銘柄 | 57.1% | 53.7% | |
2026/08/20(木) | 0.15% | 29銘柄 | 56.8% | 50% | |
2026/08/19(水) | 0.2% | 38銘柄 | 63.8% | 43.3% | |
2026/08/18(火) | 0.25% | 48銘柄 | 71.1% | 59.1% | |
2026/08/17(月) | 0.25% | 47銘柄 | 77.3% | 59.1% | |
2026/08/14(金) | 0.24% | 46銘柄 | 69.2% | 66.7% | |
2026/08/13(木) | 0.21% | 41銘柄 | 73.3% | 62.5% | |
2026/08/12(水) | 0.17% | 32銘柄 | 65% | 62.5% | |
2026/08/10(月) | 0.12% | 23銘柄 | 65% | 50% | |
2026/08/07(金) | 0.12% | 23銘柄 | 58.8% | 36.8% | |
2026/08/06(木) | 0.1% | 20銘柄 | 62.5% | 36.8% | |
2026/08/05(水) | 0.09% | 18銘柄 | 62.5% | 61.9% | |
2026/08/04(火) | 0.09% | 18銘柄 | 52.4% | 62.1% | |
2026/08/03(月) | 0.12% | 23銘柄 | 42.1% | 64.5% | |
2026/07/31(金) | 0.11% | 21銘柄 | 44.4% | 68.3% | |
2026/07/30(木) | 0.1% | 20銘柄 | 20.6% | 64.7% | |
2026/07/29(水) | 0.34% | 66銘柄 | 21.2% | 59.3% | |
2026/07/28(火) | 0.36% | 69銘柄 | 22.6% | 55.2% | |
2026/07/27(月) | 0.33% | 64銘柄 | 23.3% | 59.4% | |
2026/07/24(金) | 0.33% | 63銘柄 | 20.3% | 51.6% | |
2026/07/23(木) | 0.38% | 72銘柄 | 34.6% | 57.7% | |
2026/07/22(水) | 0.15% | 29銘柄 | 41.4% | 62.5% | |
2026/07/21(火) | 0.17% | 32銘柄 | 45.5% | 72.4% | |
2026/07/17(金) | 0.19% | 36銘柄 | 42.4% | 66.7% | |
2026/07/16(木) | 0.18% | 34銘柄 | 63% | 52.2% | |
2026/07/15(水) | 0.15% | 28銘柄 | 63% | 53.2% | |
2026/07/14(火) | 0.14% | 27銘柄 | 48.4% | 49% | |
2026/07/13(月) | 0.16% | 31銘柄 | 45.2% | 38.5% | |
2026/07/10(金) | 0.17% | 32銘柄 | 62.5% | 37.8% | |
2026/07/09(木) | 0.26% | 49銘柄 | 58.8% | 58.8% | |
2026/07/08(水) | 0.27% | 52銘柄 | 63% | 56.3% | |
2026/07/07(火) | 0.29% | 55銘柄 | 72.7% | 58.6% | |
2026/07/06(月) | 0.29% | 56銘柄 | 75.5% | 73.9% | |
2026/07/03(金) | 0.26% | 49銘柄 | 69.4% | 66.7% |









