過去のページ
2025/10/10の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 9.6 | 信用銘柄最低購入額 217900円 | -0.5% | |
| 2位 | 6.9 | 信用銘柄最低購入額 132100円 | -1% | |
| 3位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 136800円6日続落 | -1.7% | |
| 4位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 60600円 | -3.2% | |
| 5位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 113200円2日続落 | -5.5% | |
| 6位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 548000円 | -1.3% | |
| 7位 | 4.2 | 信用銘柄最低購入額 51900円 | -0.2% | |
| 8位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 36500円2日続落 | -2.1% | |
| 9位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 72700円 | -0.1% | |
| 10位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 324500円2日続落 | -0.2% | |
| 11位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 153900円 | -0.5% | |
| 12位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 5800円3日続落 | -1.7% | |
| 13位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 237550円3日続落 | -1.2% | |
| 14位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 186500円2日続落 | -2.4% | |
| 15位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 122000円 | -0.2% | |
| 16位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 29800円 | -1.3% | |
| 17位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 196000円 | -2.5% | |
| 18位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 10500円 | -0.9% | |
| 19位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 81400円 | -1.3% | |
| 20位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 102600円3日続落 | -0.5% | |
| 21位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 46300円2日続落 | -0.6% | |
| 22位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 14300円 | -1.4% | |
| 23位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 89000円 | -0.1% | |
| 24位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 288800円4日続落 | -1.2% | |
| 25位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 165200円 | -1.1% | |
| 26位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 384000円 | -2% | |
| 27位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 118100円 | -0.7% | |
| 28位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 168800円 | -0.6% | |
| 29位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 42200円2日続落 | -0.9% | |
| 30位 | 2.4 | 非制度信用銘柄最低購入額 123400円 | -0.2% | |
| 31位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 143000円 | -1.2% | |
| 32位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 36700円 | -1.9% | |
| 33位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 96700円4日続落 | -1.2% | |
| 34位 | 2.2 | 信用銘柄最低購入額 68300円 | -0.7% | |
| 35位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 199250円4日続落 | -1.1% | |
| 36位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 112100円 | -0.6% | |
| 37位 | 2.1 | 信用銘柄最低購入額 81600円3日続落 | -0.1% | |
| 38位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 165000円 | -8.2% | |
| 39位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 119300円 | -0.6% | |
| 40位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 46500円 | -1.3% | |
| 41位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 179650円3日続落 | -0.9% | |
| 42位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 27000円2日続落 | -0.4% | |
| 43位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 67600円2日続落 | -1.3% | |
| 44位 | 1.8 | 貸借銘柄最低購入額 76000円 | -0.3% | |
| 45位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 131300円 | -0.4% | |
| 46位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 76900円3日続落 | -0.3% | |
| 47位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 10900円 | -0.9% | |
| 48位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 11300円3日続落 | -3.4% | |
| 49位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 38600円 | -0.5% | |
| 50位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 543000円 | -1.8% |



























































