過去のページ
2026/01/21の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 6.6 | 信用銘柄最低購入額 28600円2日続落 | -5.6% | |
| 2位 | 6.3 | 信用銘柄最低購入額 41300円 | -5.7% | |
| 3位 | 5.3 | 信用銘柄最低購入額 190700円2日続落 | -7.2% | |
| 4位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 123400円 | -0.8% | |
| 5位 | 4.9 | 信用銘柄最低購入額 105100円4日続落 | -2.2% | |
| 6位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 62円2日続落 | -1.6% | |
| 7位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 168900円 | -5.2% | |
| 8位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 117500円4日続落 | -0.8% | |
| 9位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 70400円 | -0.6% | |
| 10位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 212300円3日続落 | -0.4% | |
| 11位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 51400円 | -5.9% | |
| 12位 | 3.5 | 貸借銘柄最低購入額 51600円3日続落 | -0.8% | |
| 13位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 23500円 | -0.4% | |
| 14位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 58000円 | -1.9% | |
| 15位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 75900円 | -0.8% | |
| 16位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 52200円3日続落 | -0.8% | |
| 17位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 170600円 | -1.6% | |
| 18位 | 3.2 | 信用銘柄最低購入額 139000円 | -0.9% | |
| 19位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 6500円 | -3% | |
| 20位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 9700円 | -4.9% | |
| 21位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 13100円4日続落 | -3.7% | |
| 22位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 63500円 | -2.2% | |
| 23位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 99200円3日続落 | -0.4% | |
| 24位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 353000円4日続落 | -0.7% | |
| 25位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 557000円2日続落 | -0.9% | |
| 26位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 72200円 | -0.7% | |
| 27位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 31600円2日続落 | -2.5% | |
| 28位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 106300円 | -4.2% | |
| 29位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 53000円 | -1.9% | |
| 30位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 186500円4日続落 | -1.1% | |
| 31位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 54300円2日続落 | -2.2% | |
| 32位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 73300円2日続落 | -0.9% | |
| 33位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 128100円2日続落 | -3.5% | |
| 34位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 94900円2日続落 | -4.9% | |
| 35位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 186700円2日続落 | -0.7% | |
| 36位 | 2.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 204000円 | -1.4% | |
| 37位 | 2.6 | 貸借銘柄最低購入額 3900円2日続落 | -2.5% | |
| 38位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 298800円3日続落 | -1.1% | |
| 39位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 68700円2日続落 | -1.4% | |
| 40位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 64900円 | -5.5% | |
| 41位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 339500円2日続落 | -2.6% | |
| 42位 | 2.5 | 信用銘柄最低購入額 113900円3日続落 | -1.8% | |
| 43位 | 2.5 | 貸借銘柄最低購入額 47700円 | -4% | |
| 44位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 101100円 | -2.3% | |
| 45位 | 2.4 | 信用銘柄最低購入額 105400円2日続落 | -0.7% | |
| 46位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 29300円 | -0.7% | |
| 47位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 17200円 | -1.1% | |
| 48位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 160700円2日続落 | -3% | |
| 49位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 92600円4日続落 | -0.6% | |
| 50位 | 2.3 | 貸借銘柄最低購入額 896000円2日続落 | -0.6% |



























































