過去のページ
2026/05/15の下げの下ひげ銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 10.8 | 信用銘柄最低購入額 320000円3日続落 | -3.8% | |
| 2位 | 10.2 | 貸借銘柄最低購入額 381400円 | -0.9% | |
| 3位 | 9.8 | 貸借銘柄最低購入額 117100円2日続落 | -3.4% | |
| 4位 | 8.4 | 貸借銘柄最低購入額 29600円 | -2.3% | |
| 5位 | 8.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 54600円 | -6% | |
| 6位 | 7.3 | 非制度信用銘柄最低購入額 77900円 | -0.1% | |
| 7位 | 6.3 | 貸借銘柄最低購入額 96900円 | -1.8% | |
| 8位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 71000円2日続落 | -3% | |
| 9位 | 5.9 | 信用銘柄最低購入額 135000円 | -2.2% | |
| 10位 | 5.2 | 信用銘柄最低購入額 45900円2日続落 | -0.9% | |
| 11位 | 5.2 | 貸借銘柄最低購入額 79200円 | -2.3% | |
| 12位 | 5.1 | 信用銘柄最低購入額 85000円 | -8.1% | |
| 13位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 16100円2日続落 | -0.6% | |
| 14位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 28700円 | -0.3% | |
| 15位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 394900円 | -1.3% | |
| 16位 | 4.8 | 信用銘柄最低購入額 29400円 | -3.9% | |
| 17位 | 4.8 | 貸借銘柄最低購入額 204800円 | -16.2% | |
| 18位 | 4.7 | 信用銘柄最低購入額 90700円 | -1% | |
| 19位 | 4.6 | 貸借銘柄最低購入額 144500円4日続落 | -1.4% | |
| 20位 | 4.6 | 信用銘柄最低購入額 23900円 | -1.6% | |
| 21位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 224300円2日続落 | -11% | |
| 22位 | 4.4 | 信用銘柄最低購入額 175800円3日続落 | -2.3% | |
| 23位 | 4.3 | 貸借銘柄最低購入額 138800円2日続落 | -0.1% | |
| 24位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 2400円3日続落 | -4% | |
| 25位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 38200円2日続落 | -6.6% | |
| 26位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 170900円 | -1.4% | |
| 27位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 14200円4日続落 | -1.4% | |
| 28位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 352000円4日続落 | -0.4% | |
| 29位 | 4.1 | 貸借銘柄最低購入額 54200円2日続落 | -4.2% | |
| 30位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 129000円 | -1.4% | |
| 31位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 52300円 | -0.6% | |
| 32位 | 4 | 信用銘柄最低購入額 347500円3日続落 | -0.7% | |
| 33位 | 4 | 貸借銘柄最低購入額 172700円3日続落 | -0.1% | |
| 34位 | 3.8 | 信用銘柄最低購入額 95600円 | -1.1% | |
| 35位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 37700円2日続落 | -5% | |
| 36位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 78900円2日続落 | -2.1% | |
| 37位 | 3.4 | 信用銘柄最低購入額 5800円2日続落 | -1.7% | |
| 38位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 664000円 | -3.3% | |
| 39位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 42700円2日続落 | -0.9% | |
| 40位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 170500円3日続落 | -2% | |
| 41位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 218800円2日続落 | -13.5% | |
| 42位 | 3.2 | 貸借銘柄最低購入額 271000円 | -1.5% | |
| 43位 | 3.1 | 貸借銘柄最低購入額 113700円3日続落 | -4% | |
| 44位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 3300円2日続落 | -2.9% | |
| 45位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 566000円 | -0.5% | |
| 46位 | 3 | 信用銘柄最低購入額 228000円8日続落 | -0.9% | |
| 47位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 39700円 | -1.7% | |
| 48位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 82600円 | -0.4% | |
| 49位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 371000円4日続落 | -0.3% | |
| 50位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 81300円2日続落 | -1% |



























































