過去のページ
2026/07/03の下値支持線突破銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 5.9 | 貸借銘柄最低購入額 766000円 | -5.5% | |
| 2位 | 5 | 貸借銘柄最低購入額 87200円 | -4.8% | |
| 3位 | 5 | 信用銘柄最低購入額 2000円 | -4.8% | |
| 4位 | 4.9 | 貸借銘柄最低購入額 384000円 | -4.7% | |
| 5位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 48300円 | -3% | |
| 6位 | 2.8 | 信用銘柄最低購入額 2018000円 | -2.7% | |
| 7位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 131600円 | -2.6% | |
| 8位 | 2 | 信用銘柄最低購入額 98000円 | -2% | |
| 9位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 66700円 | -1.9% | |
| 10位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 66500円 | -1.6% | |
| 11位 | 1.7 | 貸借銘柄最低購入額 233600円6日続落 | -1.7% | |
| 12位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 82700円 | -1.7% | |
| 13位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 155500円 | -1.3% | |
| 14位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 34500円 | -1.1% | |
| 15位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 460500円2日続落 | -1.2% | |
| 16位 | 1.2 | 信用銘柄最低購入額 161400円2日続落 | -1.2% | |
| 17位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 35700円 | -1.1% | |
| 18位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 93000円 | -1.1% | |
| 19位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 39600円 | -1% | |
| 20位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 68600円2日続落 | -1% | |
| 21位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 519000円 | -1% | |
| 22位 | 0.9 | 信用銘柄最低購入額 1139000円 | -0.9% | |
| 23位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 11100円 | -0.9% | |
| 24位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 10700円 | -0.9% | |
| 25位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 92800円3日続落 | -0.7% | |
| 26位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 167300円 | -0.7% | |
| 27位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 536000円2日続落 | -0.7% | |
| 28位 | 0.7 | 信用銘柄最低購入額 133200円 | -0.7% | |
| 29位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 33100円 | -0.6% | |
| 30位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 16100円 | -0.6% | |
| 31位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 33400円 | -0.6% | |
| 32位 | 0.6 | 貸借銘柄最低購入額 50400円 | -0.6% | |
| 33位 | 0.3 | 貸借銘柄最低購入額 303500円2日続落 | -0.3% | |
| 34位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 75300円 | -0.3% | |
| 35位 | 0.3 | 信用銘柄最低購入額 120200円 | -0.3% | |
| 36位 | 0.2 | 信用銘柄最低購入額 161100円 | -0.2% |













































