過去のページ
2026/04/20の抱き陽線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 8.2 | 信用銘柄最低購入額 45100円 | +8.2% | |
| 2位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 72900円 | +6.1% | |
| 3位 | 4.5 | 貸借銘柄最低購入額 957500円 | +3.7% | |
| 4位 | 4.3 | 信用銘柄最低購入額 101800円 | +4.1% | |
| 5位 | 4.2 | 貸借銘柄最低購入額 346000円 | +4.2% | |
| 6位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 119900円 | +4.2% | |
| 7位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 172100円 | +3.2% | |
| 8位 | 3.9 | 信用銘柄最低購入額 121700円 | +2.7% | |
| 9位 | 3.9 | 貸借銘柄最低購入額 84400円 | +3.9% | |
| 10位 | 3.7 | 貸借銘柄最低購入額 1722000円 | +3.7% | |
| 11位 | 3.6 | 信用銘柄最低購入額 137800円 | +2.3% | |
| 12位 | 3.4 | 貸借銘柄最低購入額 38100円 | +3% | |
| 13位 | 3.3 | 信用銘柄最低購入額 118200円 | +2.3% | |
| 14位 | 3.1 | 信用銘柄最低購入額 39000円 | +2.9% | |
| 15位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 298200円 | +2.9% | |
| 16位 | 2.7 | 信用銘柄最低購入額 528000円 | +0.8% | |
| 17位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 31200円 | +2% | |
| 18位 | 2.6 | 信用銘柄最低購入額 49400円 | +2.5% | |
| 19位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 397700円 | +2.1% | |
| 20位 | 2.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 80100円 | +1.6% | |
| 21位 | 2.2 | 貸借銘柄最低購入額 101600円 | +2.1% | |
| 22位 | 2.1 | 貸借銘柄最低購入額 346600円2連騰 | +1.4% | |
| 23位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 205800円 | +1.5% | |
| 24位 | 1.9 | 貸借銘柄最低購入額 2130000円 | +1.8% | |
| 25位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 239700円 | +1.6% | |
| 26位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 144900円2連騰 | +0.1% | |
| 27位 | 1.7 | 信用銘柄最低購入額 274900円5連騰 | +1% | |
| 28位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 57500円 | +1.2% | |
| 29位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 32100円 | +0.9% | |
| 30位 | 1.6 | 貸借銘柄最低購入額 622200円 | +0.3% | |
| 31位 | 1.6 | 信用銘柄最低購入額 286700円 | +1.5% | |
| 32位 | 1.5 | 貸借銘柄最低購入額 331000円 | +1.2% | |
| 33位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 306000円 | +1% | |
| 34位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 286400円 | +0.6% | |
| 35位 | 1.3 | 信用銘柄最低購入額 436500円 | +0.7% | |
| 36位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 201100円 | +0.5% | |
| 37位 | 1.1 | 貸借銘柄最低購入額 158700円3連騰 | +0.6% | |
| 38位 | 1 | 信用銘柄最低購入額 89200円 | +0.6% | |
| 39位 | 0.9 | 貸借銘柄最低購入額 33400円 | +0.6% | |
| 40位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 181400円 | +0.8% | |
| 41位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 277200円 | +0.7% | |
| 42位 | 0.8 | 信用銘柄最低購入額 59600円 | +0.7% | |
| 43位 | 0.8 | 貸借銘柄最低購入額 72200円 | +0.7% | |
| 44位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 147800円 | +0.3% | |
| 45位 | 0.7 | 貸借銘柄最低購入額 202500円 | +0.6% | |
| 46位 | 0.6 | 信用銘柄最低購入額 130500円 | +0.5% | |
| 47位 | 0.5 | 貸借銘柄最低購入額 102300円 | +0.3% | |
| 48位 | 0.2 | 貸借銘柄最低購入額 155600円2連騰 | +0.1% |

























































