一覧
| 日付 | |||||
2026/07/01(水) | 0.05% | 10銘柄 | 28.6% | 0% | |
2026/06/30(火) | 0.04% | 8銘柄 | 20% | 33.3% | |
2026/06/29(月) | 0.03% | 6銘柄 | 0% | 25% | |
2026/06/26(金) | 0.01% | 2銘柄 | 0% | 65% | |
2026/06/25(木) | 0.01% | 2銘柄 | 0% | 46.7% | |
2026/06/24(水) | 0.01% | 1銘柄 | 33.3% | 51.5% | |
2026/06/23(火) | 0.02% | 3銘柄 | 25% | 51.6% | |
2026/06/22(月) | 0.02% | 4銘柄 | 50% | 52.8% | |
2026/06/19(金) | 0.1% | 20銘柄 | 63.3% | 36.8% | |
2026/06/18(木) | 0.16% | 30銘柄 | 61.8% | 75% | |
2026/06/17(水) | 0.18% | 34銘柄 | 62.5% | 66.7% | |
2026/06/16(火) | 0.17% | 32銘柄 | 56.8% | 61.5% | |
2026/06/15(月) | 0.19% | 37銘柄 | 60% | 66.7% | |
2026/06/12(金) | 0.1% | 20銘柄 | 23.1% | 63.6% | |
2026/06/11(木) | 0.07% | 13銘柄 | 11.1% | 55.6% | |
2026/06/10(水) | 0.05% | 9銘柄 | 15.4% | 55.6% | |
2026/06/09(火) | 0.07% | 13銘柄 | 25% | 60% | |
2026/06/08(月) | 0.05% | 9銘柄 | 20% | 66.7% | |
2026/06/05(金) | 0.06% | 11銘柄 | 37.5% | 33.3% | |
2026/06/04(木) | 0.05% | 9銘柄 | 37.5% | 33.3% | |
2026/06/03(水) | 0.05% | 9銘柄 | 50% | 16.7% | |
2026/06/02(火) | 0.03% | 5銘柄 | 33.3% | 22.2% | |
2026/06/01(月) | 0.02% | 3銘柄 | 75% | 36.4% | |
2026/05/29(金) | 0.02% | 4銘柄 | 50% | 50% | |
2026/05/28(木) | 0.03% | 5銘柄 | 71.4% | 44.4% | |
2026/05/27(水) | 0.04% | 8銘柄 | 60% | 62.5% | |
2026/05/26(火) | 0.06% | 11銘柄 | 58.3% | 57.1% | |
2026/05/25(月) | 0.07% | 13銘柄 | 50% | 40% | |
2026/05/22(金) | 0.06% | 11銘柄 | 55.6% | 20% | |
2026/05/21(木) | 0.05% | 9銘柄 | 37.5% | 16.7% | |
2026/05/20(水) | 0.04% | 8銘柄 | 42.9% | 30.8% | |
2026/05/19(火) | 0.04% | 7銘柄 | 40% | 38.5% | |
2026/05/18(月) | 0.03% | 5銘柄 | 40% | 38.5% | |
2026/05/15(金) | 0.03% | 5銘柄 | 33.3% | 50% | |
2026/05/14(木) | 0.03% | 6銘柄 | 50% | 54.5% | |
2026/05/13(水) | 0.07% | 14銘柄 | 50% | 66.7% | |
2026/05/12(火) | 0.07% | 14銘柄 | 50% | 69.2% | |
2026/05/11(月) | 0.07% | 14銘柄 | 36.8% | 71.4% | |
2026/05/08(金) | 0.1% | 19銘柄 | 37.5% | 66.7% | |
2026/05/07(木) | 0.12% | 24銘柄 | 31.3% | 50% | |
2026/05/01(金) | 0.08% | 16銘柄 | 28.6% | 25% | |
2026/04/30(木) | 0.07% | 14銘柄 | 33.3% | 16.7% | |
2026/04/28(火) | 0.08% | 15銘柄 | 50% | 20% | |
2026/04/27(月) | 0.05% | 10銘柄 | 50% | 30.4% | |
2026/04/24(金) | 0.03% | 6銘柄 | 25% | 33.3% | |
2026/04/23(木) | 0.02% | 4銘柄 | 33.3% | 33.3% | |
2026/04/22(水) | 0.03% | 6銘柄 | 66.7% | 36.8% | |
2026/04/21(火) | 0.08% | 15銘柄 | 77.3% | 57.1% | |
2026/04/20(月) | 0.12% | 23銘柄 | 85% | 80% | |
2026/04/17(金) | 0.11% | 21銘柄 | 85% | 83.3% | |
2026/04/16(木) | 0.11% | 22銘柄 | 88.9% | 85.7% | |
2026/04/15(水) | 0.1% | 20銘柄 | 66.7% | 80% | |
2026/04/14(火) | 0.08% | 15銘柄 | 25% | 97.5% | |
2026/04/13(月) | 0.03% | 6銘柄 | 40% | 97.1% | |
2026/04/10(金) | 0.04% | 7銘柄 | 50% | 97.1% | |
2026/04/09(木) | 0.04% | 7銘柄 | 50% | 96.8% | |
2026/04/08(水) | 0.05% | 10銘柄 | 15.7% | 97.1% | |
2026/04/07(火) | 1.45% | 279銘柄 | 15.8% | 98.7% | |
2026/04/06(月) | 1.49% | 283銘柄 | 15.5% | 85.2% | |
2026/04/03(金) | 1.49% | 282銘柄 | 15.2% | 85.2% | |
2026/04/02(木) | 1.5% | 282銘柄 | 15.2% | 85.4% | |
2026/04/01(水) | 1.5% | 280銘柄 | 22.1% | 83.3% | |
2026/03/31(火) | 1.28% | 239銘柄 | 42.3% | 42.1% | |
2026/03/30(月) | 1.72% | 321銘柄 | 42.3% | 29.4% | |
2026/03/27(金) | 1.72% | 321銘柄 | 42.4% | 29.4% | |
2026/03/26(木) | 1.71% | 320銘柄 | 41% | 29.4% | |
2026/03/25(水) | 1.76% | 328銘柄 | 86% | 72.2% | |
2026/03/24(火) | 0.54% | 100銘柄 | 27.8% | 62.3% | |
2026/03/23(月) | 0.1% | 18銘柄 | 27.8% | 63% | |
2026/03/19(木) | 0.1% | 18銘柄 | 27.8% | 62.3% |









