過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026/06/01の新安値更新銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 18.4 | 信用銘柄最低購入額 20100円5日続落 | -16.3% | |
| 2位 | 15.8 | 信用銘柄最低購入額 101200円3日続落 | -14.6% | |
| 3位 | 13.7 | 非制度信用銘柄最低購入額 51700円5日続落 | -13.4% | |
| 4位 | 12.9 | 信用銘柄最低購入額 45000円2日続落 | -6.3% | |
| 5位 | 12.1 | 貸借銘柄最低購入額 48800円 | -6.7% | |
| 6位 | 12.1 | 信用銘柄最低購入額 43900円4日続落 | -11.7% | |
| 7位 | 11.5 | 信用銘柄最低購入額 68700円2日続落 | -9.6% | |
| 8位 | 11.5 | 信用銘柄最低購入額 62600円3日続落 | -0.2% | |
| 9位 | 10.7 | 信用銘柄最低購入額 36500円 | 0% | |
| 10位 | 10 | 貸借銘柄最低購入額 111800円6日続落 | -8.1% | |
| 11位 | 9.9 | 貸借銘柄最低購入額 152500円 | -9.3% | |
| 12位 | 9.8 | 貸借銘柄最低購入額 111300円4日続落 | -8.5% | |
| 13位 | 9.7 | 貸借銘柄最低購入額 3100円2日続落 | -6.1% | |
| 14位 | 9.3 | 信用銘柄最低購入額 129200円3日続落 | -9.5% | |
| 15位 | 9.2 | 貸借銘柄最低購入額 59600円4日続落 | -7.7% | |
| 16位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 309500円2日続落 | -10% | |
| 17位 | 9 | 信用銘柄最低購入額 49900円7日続落 | -7.8% | |
| 18位 | 8.7 | 貸借銘柄最低購入額 140500円2日続落 | -8.9% | |
| 19位 | 8.6 | 信用銘柄最低購入額 205300円3日続落 | -7.3% | |
| 20位 | 8.6 | 信用銘柄最低購入額 128800円5日続落 | -7% | |
| 21位 | 8.2 | 信用銘柄最低購入額 257000円4日続落 | -5.9% | |
| 22位 | 8 | 貸借銘柄最低購入額 11300円3日続落 | -11.7% | |
| 23位 | 7.9 | 信用銘柄最低購入額 36600円3日続落 | -6.9% | |
| 24位 | 7.9 | 信用銘柄最低購入額 7600円4日続落 | -7.3% | |
| 25位 | 7.8 | 信用銘柄最低購入額 7700円 | -7.2% | |
| 26位 | 7.6 | 貸借銘柄最低購入額 260000円3日続落 | -3.5% | |
| 27位 | 7.5 | 貸借銘柄最低購入額 151600円3日続落 | -5.9% | |
| 28位 | 7.5 | 信用銘柄最低購入額 13400円2日続落 | -6.3% | |
| 29位 | 7.3 | 信用銘柄最低購入額 15000円6日続落 | -5.7% | |
| 30位 | 7.3 | 信用銘柄最低購入額 23300円2日続落 | -5.3% | |
| 31位 | 7.2 | 貸借銘柄最低購入額 215400円2日続落 | -7.6% | |
| 32位 | 7.1 | 信用銘柄最低購入額 11200円2日続落 | -5.1% | |
| 33位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 11500円6日続落 | -4.2% | |
| 34位 | 7 | 貸借銘柄最低購入額 151400円3日続落 | -7.2% | |
| 35位 | 6.9 | 貸借銘柄最低購入額 449800円5日続落 | -3.3% | |
| 36位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 10300円2日続落 | -5.5% | |
| 37位 | 6.8 | 信用銘柄最低購入額 125200円3日続落 | -4.8% | |
| 38位 | 6.8 | 貸借銘柄最低購入額 32200円 | -7.5% | |
| 39位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 32600円2日続落 | -6.1% | |
| 40位 | 6.7 | 信用銘柄最低購入額 38800円 | -9.8% | |
| 41位 | 6.5 | 信用銘柄最低購入額 125500円 | -5.8% | |
| 42位 | 6.4 | 貸借銘柄最低購入額 104700円6日続落 | -5.4% | |
| 43位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 14500円 | -8.8% | |
| 44位 | 6.2 | 信用銘柄最低購入額 33900円6日続落 | -5% | |
| 45位 | 6.2 | 非制度信用銘柄最低購入額 51700円 | -8.7% | |
| 46位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 1205000円4日続落 | -5.8% | |
| 47位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 47400円 | -5.6% | |
| 48位 | 6.1 | 貸借銘柄最低購入額 198200円3日続落 | -5.1% | |
| 49位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 236600円6日続落 | -4.6% | |
| 50位 | 6.1 | 信用銘柄最低購入額 9800円2日続落 | -5.8% |



























































