一覧
| 日付 | |||||
2026/08/28(金) | 24.35% | 4662銘柄 | 54.7% | 56% | |
2026/08/27(木) | 23.5% | 4497銘柄 | 54.1% | 54.7% | |
2026/08/26(水) | 22.72% | 4349銘柄 | 58% | 61.6% | |
2026/08/25(火) | 20.3% | 3884銘柄 | 47.9% | 55% | |
2026/08/24(月) | 20.38% | 3899銘柄 | 45.7% | 52.9% | |
2026/08/21(金) | 21.15% | 4047銘柄 | 45.7% | 51.2% | |
2026/08/20(木) | 23.81% | 4561銘柄 | 48% | 52.3% | |
2026/08/19(水) | 25.34% | 4853銘柄 | 47.4% | 47.6% | |
2026/08/18(火) | 27.71% | 5306銘柄 | 54.3% | 54.8% | |
2026/08/17(月) | 27.97% | 5357銘柄 | 57.9% | 59.4% | |
2026/08/14(金) | 25.5% | 4878銘柄 | 57.5% | 60.4% | |
2026/08/13(木) | 23.02% | 4397銘柄 | 53% | 62.3% | |
2026/08/12(水) | 22.11% | 4223銘柄 | 54% | 58.3% | |
2026/08/10(月) | 20.07% | 3833銘柄 | 51.8% | 51.1% | |
2026/08/07(金) | 17.36% | 3314銘柄 | 47.2% | 44.4% | |
2026/08/06(木) | 17.08% | 3260銘柄 | 44.2% | 43.8% | |
2026/08/05(水) | 16.4% | 3130銘柄 | 39.1% | 38.6% | |
2026/08/04(火) | 17.93% | 3423銘柄 | 45.3% | 38.4% | |
2026/08/03(月) | 20.01% | 3822銘柄 | 42.3% | 42.6% | |
2026/07/31(金) | 23.38% | 4470銘柄 | 45.7% | 55% | |
2026/07/30(木) | 22.02% | 4211銘柄 | 47.2% | 50.9% | |
2026/07/29(水) | 21.56% | 4127銘柄 | 55.1% | 52.6% | |
2026/07/28(火) | 19.14% | 3666銘柄 | 46.7% | 50.7% | |
2026/07/27(月) | 18.35% | 3516銘柄 | 54.5% | 57.9% | |
2026/07/24(金) | 15.44% | 2959銘柄 | 44.1% | 47.6% | |
2026/07/23(木) | 18.02% | 3453銘柄 | 42.3% | 48.7% | |
2026/07/22(水) | 19.84% | 3806銘柄 | 44% | 50.9% | |
2026/07/21(火) | 20.73% | 3975銘柄 | 48.9% | 59.8% | |
2026/07/17(金) | 21.99% | 4216銘柄 | 45.8% | 51.3% | |
2026/07/16(木) | 23.65% | 4529銘柄 | 52.4% | 56.4% | |
2026/07/15(水) | 21.73% | 4156銘柄 | 53.2% | 55.2% | |
2026/07/14(火) | 21.77% | 4161銘柄 | 48% | 53.1% | |
2026/07/13(月) | 26.27% | 5023銘柄 | 45% | 47.3% | |
2026/07/10(金) | 30.44% | 5823銘柄 | 53.6% | 55.1% | |
2026/07/09(木) | 33.71% | 6456銘柄 | 57.1% | 56.9% | |
2026/07/08(水) | 37.49% | 7193銘柄 | 61.6% | 63.7% | |
2026/07/07(火) | 36.21% | 6948銘柄 | 64.1% | 65.8% | |
2026/07/06(月) | 31.89% | 6118銘柄 | 64.4% | 66% | |
2026/07/03(金) | 28.02% | 5373銘柄 | 59.1% | 60.9% | |
2026/07/02(木) | 23.31% | 4466銘柄 | 52.5% | 53.3% | |
2026/07/01(水) | 19.49% | 3737銘柄 | 49% | 55.1% | |
2026/06/30(火) | 17.83% | 3407銘柄 | 50.9% | 54.8% | |
2026/06/29(月) | 16.12% | 3083銘柄 | 46.3% | 51.3% | |
2026/06/26(金) | 14.74% | 2821銘柄 | 46.4% | 48.8% | |
2026/06/25(木) | 15.89% | 3045銘柄 | 44.3% | 50.2% | |
2026/06/24(水) | 17.51% | 3354銘柄 | 46.6% | 44.2% | |
2026/06/23(火) | 20.01% | 3852銘柄 | 48.5% | 44.2% | |
2026/06/22(月) | 19.72% | 3795銘柄 | 48.2% | 46.1% | |
2026/06/19(金) | 21.1% | 4061銘柄 | 46.7% | 44.8% | |
2026/06/18(木) | 19.61% | 3770銘柄 | 47.9% | 47.3% | |
2026/06/17(水) | 16.86% | 3241銘柄 | 41.6% | 44.5% | |
2026/06/16(火) | 15.03% | 2890銘柄 | 39.7% | 41% | |
2026/06/15(月) | 14.85% | 2852銘柄 | 49.2% | 46.2% | |
2026/06/12(金) | 10.94% | 2101銘柄 | 43.1% | 38.1% | |
2026/06/11(木) | 10.66% | 2047銘柄 | 44.5% | 47.4% | |
2026/06/10(水) | 10.39% | 1994銘柄 | 46.5% | 47.5% | |
2026/06/09(火) | 9.48% | 1820銘柄 | 44.9% | 51.3% | |
2026/06/08(月) | 8.52% | 1637銘柄 | 39% | 47.3% | |
2026/06/05(金) | 9.37% | 1802銘柄 | 37.6% | 50% | |
2026/06/04(木) | 11.03% | 2122銘柄 | 38.7% | 42.7% | |
2026/06/03(水) | 11.65% | 2243銘柄 | 40.9% | 44.7% | |
2026/06/02(火) | 12.07% | 2326銘柄 | 39.5% | 41.9% | |
2026/06/01(月) | 12.98% | 2503銘柄 | 43.7% | 44.2% | |
2026/05/29(金) | 13.25% | 2557銘柄 | 49.6% | 45.6% | |
2026/05/28(木) | 11.26% | 2174銘柄 | 48.5% | 47.6% | |
2026/05/27(水) | 11.21% | 2164銘柄 | 49.5% | 54.5% | |
2026/05/26(火) | 10.77% | 2080銘柄 | 46.3% | 48.2% | |
2026/05/25(月) | 11.37% | 2194銘柄 | 49.1% | 50.5% | |
2026/05/22(金) | 11.22% | 2166銘柄 | 45.8% | 48.6% | |
2026/05/21(木) | 12.64% | 2441銘柄 | 43.5% | 45.8% |









