一覧
| 日付 | |||||
2026/10/13(火) | 12.28% | 2338銘柄 | 48.5% | 44% | |
2026/10/09(金) | 11.11% | 2115銘柄 | 50.2% | 49.9% | |
2026/10/08(木) | 11.28% | 2149銘柄 | 45% | 39.2% | |
2026/10/07(水) | 12.96% | 2471銘柄 | 51.1% | 44.5% | |
2026/10/06(火) | 13.06% | 2489銘柄 | 55.9% | 49.8% | |
2026/10/05(月) | 12.19% | 2324銘柄 | 40.7% | 42.9% | |
2026/10/02(金) | 15.86% | 3027銘柄 | 37.7% | 38.9% | |
2026/10/01(木) | 19.31% | 3693銘柄 | 44.3% | 46.1% | |
2026/09/30(水) | 22.16% | 4251銘柄 | 44.2% | 44% | |
2026/09/29(火) | 24.27% | 4662銘柄 | 42.6% | 35.8% | |
2026/09/28(月) | 27.49% | 5279銘柄 | 51.5% | 47.6% | |
2026/09/25(金) | 24.65% | 4728銘柄 | 54.2% | 51.5% | |
2026/09/24(木) | 21.75% | 4165銘柄 | 50.4% | 48.1% | |
2026/09/18(金) | 18.02% | 3444銘柄 | 51.9% | 55.1% | |
2026/09/17(木) | 14.44% | 2758銘柄 | 55.5% | 51.1% | |
2026/09/16(水) | 10.39% | 1984銘柄 | 45.7% | 50.9% | |
2026/09/15(火) | 8.41% | 1604銘柄 | 43.8% | 49.1% | |
2026/09/14(月) | 7.43% | 1416銘柄 | 38.4% | 39.2% | |
2026/09/11(金) | 8.09% | 1542銘柄 | 37.3% | 36% | |
2026/09/10(木) | 8.93% | 1701銘柄 | 39.2% | 43.1% | |
2026/09/09(水) | 10.06% | 1917銘柄 | 41.1% | 42.7% | |
2026/09/08(火) | 10.68% | 2038銘柄 | 29.2% | 37.5% | |
2026/09/07(月) | 14.99% | 2863銘柄 | 35.8% | 44% | |
2026/09/04(金) | 17.49% | 3340銘柄 | 39.2% | 48.4% | |
2026/09/03(木) | 20.3% | 3881銘柄 | 42.3% | 47.6% | |
2026/09/02(水) | 22.56% | 4315銘柄 | 42.7% | 47.2% | |
2026/09/01(火) | 25.34% | 4850銘柄 | 54.2% | 56.5% | |
2026/08/31(月) | 23.93% | 4581銘柄 | 54.7% | 56.5% | |
2026/08/28(金) | 24.35% | 4662銘柄 | 54.7% | 56% | |
2026/08/27(木) | 23.5% | 4497銘柄 | 54.1% | 54.7% | |
2026/08/26(水) | 22.72% | 4349銘柄 | 58% | 61.6% | |
2026/08/25(火) | 20.3% | 3884銘柄 | 47.9% | 55% | |
2026/08/24(月) | 20.38% | 3899銘柄 | 45.7% | 52.9% | |
2026/08/21(金) | 21.15% | 4047銘柄 | 45.7% | 51.2% | |
2026/08/20(木) | 23.81% | 4561銘柄 | 48% | 52.3% | |
2026/08/19(水) | 25.34% | 4853銘柄 | 47.4% | 47.6% | |
2026/08/18(火) | 27.71% | 5306銘柄 | 54.3% | 54.8% | |
2026/08/17(月) | 27.97% | 5357銘柄 | 57.9% | 59.4% | |
2026/08/14(金) | 25.5% | 4878銘柄 | 57.5% | 60.4% | |
2026/08/13(木) | 23.02% | 4397銘柄 | 53% | 62.3% | |
2026/08/12(水) | 22.11% | 4223銘柄 | 54% | 58.3% | |
2026/08/10(月) | 20.07% | 3833銘柄 | 51.8% | 51.1% | |
2026/08/07(金) | 17.36% | 3314銘柄 | 47.2% | 44.4% | |
2026/08/06(木) | 17.08% | 3260銘柄 | 44.2% | 43.8% | |
2026/08/05(水) | 16.4% | 3130銘柄 | 39.1% | 38.6% | |
2026/08/04(火) | 17.93% | 3423銘柄 | 45.3% | 38.4% | |
2026/08/03(月) | 20.01% | 3822銘柄 | 42.3% | 42.6% | |
2026/07/31(金) | 23.38% | 4470銘柄 | 45.7% | 55% | |
2026/07/30(木) | 22.02% | 4211銘柄 | 47.2% | 50.9% | |
2026/07/29(水) | 21.56% | 4127銘柄 | 55.1% | 52.6% | |
2026/07/28(火) | 19.14% | 3666銘柄 | 46.7% | 50.7% | |
2026/07/27(月) | 18.35% | 3516銘柄 | 54.5% | 57.9% | |
2026/07/24(金) | 15.44% | 2959銘柄 | 44.1% | 47.6% | |
2026/07/23(木) | 18.02% | 3453銘柄 | 42.3% | 48.7% | |
2026/07/22(水) | 19.84% | 3806銘柄 | 44% | 50.9% | |
2026/07/21(火) | 20.73% | 3975銘柄 | 48.9% | 59.8% | |
2026/07/17(金) | 21.99% | 4216銘柄 | 45.8% | 51.3% | |
2026/07/16(木) | 23.65% | 4529銘柄 | 52.4% | 56.4% | |
2026/07/15(水) | 21.73% | 4156銘柄 | 53.2% | 55.2% | |
2026/07/14(火) | 21.77% | 4161銘柄 | 48% | 53.1% | |
2026/07/13(月) | 26.27% | 5023銘柄 | 45% | 47.3% | |
2026/07/10(金) | 30.44% | 5823銘柄 | 53.6% | 55.1% | |
2026/07/09(木) | 33.71% | 6456銘柄 | 57.1% | 56.9% | |
2026/07/08(水) | 37.49% | 7193銘柄 | 61.6% | 63.7% | |
2026/07/07(火) | 36.21% | 6948銘柄 | 64.1% | 65.8% | |
2026/07/06(月) | 31.89% | 6118銘柄 | 64.4% | 66% | |
2026/07/03(金) | 28.02% | 5373銘柄 | 59.1% | 60.9% | |
2026/07/02(木) | 23.31% | 4466銘柄 | 52.5% | 53.3% | |
2026/07/01(水) | 19.49% | 3737銘柄 | 49% | 55.1% | |
2026/06/30(火) | 17.83% | 3407銘柄 | 50.9% | 54.8% |









