過去のページ
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026/07/01の最後の抱き陽線銘柄一覧
チャート画像をクリックすると、チャートの拡大画像を見れます。
| 順位 | ポイント | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 4.4 | 貸借銘柄最低購入額 362000円3連騰 | +4.6% | |
| 2位 | 4.1 | 信用銘柄最低購入額 76400円 | +4.2% | |
| 3位 | 3.8 | 貸借銘柄最低購入額 632000円 | +3.9% | |
| 4位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 97600円 | +3.8% | |
| 5位 | 3.7 | 信用銘柄最低購入額 40400円 | +3.9% | |
| 6位 | 3.3 | 貸借銘柄最低購入額 52000円 | +3.4% | |
| 7位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 23500円2連騰 | +3.1% | |
| 8位 | 3 | 貸借銘柄最低購入額 130000円 | +3.1% | |
| 9位 | 2.9 | 貸借銘柄最低購入額 99600円 | +3% | |
| 10位 | 2.9 | 信用銘柄最低購入額 225100円2連騰 | +3% | |
| 11位 | 2.8 | 貸借銘柄最低購入額 57100円3連騰 | +2.9% | |
| 12位 | 2.7 | 貸借銘柄最低購入額 30000円 | +2.7% | |
| 13位 | 2.4 | 貸借銘柄最低購入額 50000円3連騰 | +2.5% | |
| 14位 | 2.3 | 信用銘柄最低購入額 61400円 | +2.3% | |
| 15位 | 1.9 | 信用銘柄最低購入額 64300円 | +1.9% | |
| 16位 | 1.8 | 信用銘柄最低購入額 160800円 | +1.8% | |
| 17位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 99800円 | +1.5% | |
| 18位 | 1.5 | 信用銘柄最低購入額 92800円 | +1.5% | |
| 19位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 297100円4連騰 | +1.4% | |
| 20位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 124900円2連騰 | +1.4% | |
| 21位 | 1.4 | 信用銘柄最低購入額 133200円3連騰 | +1.4% | |
| 22位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 383900円 | +1.5% | |
| 23位 | 1.4 | 貸借銘柄最低購入額 404500円5連騰 | +1.4% | |
| 24位 | 1.3 | 貸借銘柄最低購入額 841300円 | +1.4% | |
| 25位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 273900円4連騰 | +1.2% | |
| 26位 | 1.2 | 貸借銘柄最低購入額 136000円4連騰 | +1.2% | |
| 27位 | 1 | 貸借銘柄最低購入額 126600円 | +1% |




































